
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月9日,陜西省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年第四季度食品安全監(jiān)督抽檢情況。2022年第四季度,陜西省共完成并公布80364批次食品樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,所檢項目全部合格的77345批次,不合格3019批次,總體合格率為96.24%。
大宗食品的合格率保持基本穩(wěn)定,其中保健食品,蛋制品,罐頭,可可及焙烤咖啡產(chǎn)品,乳制品,食品添加劑,水產(chǎn)制品,糖果制品,特殊膳食食品,特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品,嬰幼兒配方食品11類食品的抽檢合格率為100%;水果制品,速凍食品,方便食品,茶葉及相關(guān)制品,肉制品,酒類,餅干,調(diào)味品,食用油、油脂及其制品,糧食加工品,糕點,食糖,冷凍飲品,豆制品,淀粉及淀粉制品,飲料,蔬菜制品,蜂產(chǎn)品,食用農(nóng)產(chǎn)品19類食品的抽檢合格率分別為99.55%、99.31%、99.20%、99.13%、99.07%、99.00%、98.98%、98.66%、98.62%、98.57%、98.48%、98.20%、98.13%、98.02%、97.65%、97.55%、97.15%、96.63%、96.36%,均高于總體合格率。
從公告的檢驗不合格項目看,以農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、微生物污染超標(biāo)、超范圍超限量使用食品添加劑三類問題為主,分別占不合格總數(shù)的44.42%、26.04%、9.44%。
針對以上監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,各級市場監(jiān)管部門已采取措施依法查處,督促生產(chǎn)經(jīng)營者立即封存、下架和召回不合格產(chǎn)品,查找問題原因,及時整改落實;加強對不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管,加大跟蹤抽檢力度,防控食品安全風(fēng)險。
| 2022年第四季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表 | |||||
| 序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品合格率 |
| 1 | 保健食品 | 208 | 208 | 0 | 100.00% |
| 2 | 蛋制品 | 154 | 154 | 0 | 100.00% |
| 3 | 罐頭 | 146 | 146 | 0 | 100.00% |
| 4 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 17 | 17 | 0 | 100.00% |
| 5 | 乳制品 | 657 | 657 | 0 | 100.00% |
| 6 | 食品添加劑 | 40 | 40 | 0 | 100.00% |
| 7 | 水產(chǎn)制品 | 111 | 111 | 0 | 100.00% |
| 8 | 糖果制品 | 211 | 211 | 0 | 100.00% |
| 9 | 特殊膳食食品 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 10 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 11 | 嬰幼兒配方食品 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 12 | 水果制品 | 447 | 445 | 2 | 99.55% |
| 13 | 速凍食品 | 434 | 431 | 3 | 99.31% |
| 14 | 方便食品 | 753 | 747 | 6 | 99.20% |
| 15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 577 | 572 | 5 | 99.13% |
| 16 | 肉制品 | 2159 | 2139 | 20 | 99.07% |
| 17 | 酒類 | 798 | 790 | 8 | 99.00% |
| 18 | 餅干 | 196 | 194 | 2 | 98.98% |
| 19 | 調(diào)味品 | 3069 | 3028 | 41 | 98.66% |
| 20 | 食用油、油脂及其制品 | 1818 | 1793 | 25 | 98.62% |
| 21 | 糧食加工品 | 5047 | 4975 | 72 | 98.57% |
| 22 | 糕點 | 3415 | 3363 | 52 | 98.48% |
| 23 | 食糖 | 167 | 164 | 3 | 98.20% |
| 24 | 冷凍飲品 | 107 | 105 | 2 | 98.13% |
| 25 | 豆制品 | 1772 | 1737 | 35 | 98.02% |
| 26 | 淀粉及淀粉制品 | 1791 | 1749 | 42 | 97.65% |
| 27 | 飲料 | 776 | 757 | 19 | 97.55% |
| 28 | 蔬菜制品 | 1579 | 1534 | 45 | 97.15% |
| 29 | 蜂產(chǎn)品 | 208 | 201 | 7 | 96.63% |
| 30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 41050 | 39557 | 1493 | 96.36% |
| 31 | 薯類和膨化食品 | 547 | 523 | 24 | 95.61% |
| 32 | 炒貨食品及堅果制品 | 806 | 755 | 51 | 93.67% |
| 33 | 餐飲食品 | 11285 | 10223 | 1062 | 90.59% |
| 總計 | 80364 | 77345 | 3019 | 96.24% | |

您當(dāng)前位置:
