
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省海安市市場監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于159批次食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告(2022年第11期)。本次監(jiān)督抽檢信息涉及餐飲食品、糕點(diǎn)、糧食加工品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、調(diào)味品等7大類159批次食品,檢出餐飲食品(餐飲具)7批次樣品不合格。
海安市市場監(jiān)督管理局對(duì)本次抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,己責(zé)成各轄區(qū)分局立即組織開展核查處置,督促企業(yè)采取相關(guān)措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開。
| 食品抽檢不合格情況匯總表(7批次) | ||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 食品大類 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)示的生產(chǎn)單位 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 不合格指標(biāo)及數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 抽樣單位名稱 |
| XC22320621298331284 | 筷子 | 餐飲食品 | / | 2022-11-09 | / | 海安奎澤大酒店 | 海安縣南莫鎮(zhèn)華星路88號(hào) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))0.0106mg/100cm2 | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
| XC22320621298331286 | 醋碟子 | 餐飲食品 | / | 2022-11-09 | / | 海安奎澤大酒店 | 海安縣南莫鎮(zhèn)華星路88號(hào) | 大腸菌群(檢出) | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
| XC22320621298331292 | 筷子 | 餐飲食品 | / | 2022-11-09 | / | 于俊清 | 海安縣南莫鎮(zhèn)青墩村19組 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))0.0072mg/100cm2 | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
| XC22320621298331298 | 碗 | 餐飲食品 | / | 2022-11-10 | / | 海安巧鳳私房菜館 | 海安市高新區(qū)新橋村6組 | 大腸菌群(檢出) | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
| XC22320621298331299 | 勺子 | 餐飲食品 | / | 2022-11-10 | / | 海安巧鳳私房菜館 | 海安市高新區(qū)新橋村6組 | 大腸菌群(檢出) | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
| XC22320621298331308 | 碗 | 餐飲食品 | / | 2022-11-14 | / | 海安遇廚餐飲管理有限公司 | 海安市海安街道洋港路59號(hào) | 大腸菌群(檢出) | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
| XC22320621298331309 | 勺子 | 餐飲食品 | / | 2022-11-14 | / | 海安遇廚餐飲管理有限公司 | 海安市海安街道洋港路59號(hào) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))0.0089mg/100cm2 | 不得檢出 | 海安市綜合檢驗(yàn)檢測中心 |
食品抽檢合格情況匯總表(152批次)
| 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | 樣品名稱 | 抽樣編號(hào) | 食品大類 | 樣品規(guī)格 | 樣品批號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 保質(zhì)期 | 抽樣單位名稱 | 抽樣時(shí)間 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 |
| 1 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(吳忠蘭) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸菜市場果蔬攤位 | / | 青椒 | XC22320621163863199 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 2 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(傅大慶) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場內(nèi) | / | 青椒 | XC22320621163863239 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 3 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(傅大慶) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場內(nèi) | / | 西紅柿 | XC22320621163863241 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 4 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(傅大慶) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場內(nèi) | / | 黃瓜 | XC22320621163863245 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 5 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(傅大慶) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場內(nèi) | / | 大白菜 | XC22320621163863256 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 6 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(施余俊) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場 | / | 大白菜 | XC22320621163863257 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/26 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 7 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(施余俊) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場 | / | 芹菜 | XC22320621163863258 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 8 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(施余俊) | 海安縣白甸鎮(zhèn)瓦甸商貿(mào)市場 | / | 西紅柿 | XC22320621163863260 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/26 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 9 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(崔恒林) | 海安縣白甸鎮(zhèn)傅舍村瓦甸農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | 大白菜 | XC22320621163863268 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 10 | 瓦甸農(nóng)貿(mào)市場(崔恒林) | 海安縣白甸鎮(zhèn)傅舍村瓦甸農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | 西紅柿 | XC22320621163863269 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/26 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 11 | 海安如萍水果店 | 海安市曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路1號(hào)1幢102室 | / | 佳農(nóng)蘋果 | XC22320621163863404 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 12 | 海安如萍水果店 | 海安市曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路1號(hào)1幢102室 | / | 紅將軍蘋果 | XC22320621163863405 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/25 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 13 | 海安如萍水果店 | 海安市曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路1號(hào)1幢102室 | / | 豐水梨 | XC22320621163863408 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 14 | 海安如萍水果店 | 海安市曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路1號(hào)1幢102室 | / | 香蕉 | XC22320621163863418 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/25 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 15 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào)(林芳) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào) | / | 香蕉 | XC22320621163863439 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/26 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 16 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào)(林芳) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào) | / | 高山富士蘋果 | XC22320621163863441 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/25 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 17 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào)(林芳) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào) | / | 翠冠梨 | XC22320621163863442 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 18 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào)(林芳) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)抗聯(lián)西路1號(hào)1幢112號(hào) | / | 碭山梨 | XC22320621163863443 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/20 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 19 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪(耿偉) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪 | / | 大蘋果 | XC22320621163863621 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/24 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 20 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪(耿偉) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪 | / | 小蘋果 | XC22320621163863622 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/24 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 21 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪(耿偉) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪 | / | 秋月梨 | XC22320621163863624 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/24 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 22 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪(耿偉) | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路19號(hào)樓12號(hào)商鋪 | / | 皇冠梨 | XC22320621163863625 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/24 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 23 | 海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組(郭丙芳) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組 | / | 皇冠梨 | XC22320621163863648 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 24 | 海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組(郭丙芳) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組 | / | 碭山梨 | XC22320621163863649 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 25 | 海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組(郭丙芳) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組 | / | 新蘋果 | XC22320621163863650 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 26 | 海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組(郭丙芳) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)花莊村18組 | / | 紅富士蘋果 | XC22320621163863651 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 27 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組(王榮華) | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組 | / | 雞蛋 | XC22320621163863733 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/28 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 28 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組(王榮華) | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組 | / | 碭山梨 | XC22320621163863734 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/28 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 29 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組(王榮華) | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組 | / | 西紅柿 | XC22320621163863736 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/29 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 30 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組(王榮華) | 海安縣曲塘鎮(zhèn)李莊村十五組 | / | 芹菜 | XC22320621163863738 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/29 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 31 | 海安胖果水果店 | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)人民中路114號(hào) | / | 碭山梨 | XC22320621163863814 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/29 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 32 | 海安胖果水果店 | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)人民中路114號(hào) | / | 秋月梨 | XC22320621163863815 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/27 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 33 | 海安胖果水果店 | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)人民中路114號(hào) | / | 香梨 | XC22320621163863816 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2022/9/29 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/9/29 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / | / |
| 34 | 海安縣特易購超市 | 海安縣大公鎮(zhèn)人民東路29-31號(hào) | / | (食用)低鈉鹽 | XC22320621163867224 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2022/5/15 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/25 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 35 | 海安大田園超市 | 海安市曲塘鎮(zhèn)聯(lián)抗西路3號(hào)樓1幢103-115號(hào)店面 | / | 海藻碘食用鹽 | XC22320621163867235 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2022/2/14 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/25 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 36 | 江蘇蘇果超市有限公司海安分公司 | 南通市海安市高新區(qū)長江中路93號(hào) | / | (食用)低鈉鹽 | XC22320621163867236 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2022/7/11 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/25 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 37 | 海安擇優(yōu)鮮食超市 | 南通市海安市高新區(qū)新寧路18號(hào)3幢 | / | (食用)海藻鮮味鹽(未加碘) | XC22320621163867238 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | / | 2022/5/9 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/25 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇省瑞豐鹽業(yè)有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 |
| 38 | 江蘇永輝超市有限公司海安東湖路分公司 | 南通市海安市開發(fā)區(qū)黃海大道(東)29號(hào) | / | 食用鹽 | XC22320621163867239 | 調(diào)味品 | 256克/盒 | / | 2022/6/1 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/25 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 39 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)海安黃海路加盟店 | 南通市海安市開發(fā)區(qū)黃海大道中3號(hào)1幢B-101-A、B室 | / | 海藻碘食用鹽(海鹽) | XC22320621163867240 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2021/7/15 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/25 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇省銀寶鹽業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市人民南路1號(hào)華邦國際大廈東17層 |
| 40 | 海安南莫琴美超市 | 南通市海安市南莫鎮(zhèn)人民路68號(hào) | / | 海藻碘食用鹽 | XC22320621163867521 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2021/11/12 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/26 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 41 | 海安恒樂超市 | 南通市海安縣開發(fā)區(qū)寧海南路鳳凰苑298號(hào) | / | 精制食鹽(食用鹽) | XC22320621163867706 | 調(diào)味品 | 500克/袋 | / | 2022/10/4 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/27 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司 | 江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鹽廠路1號(hào) |
| 42 | 海安市城東鎮(zhèn)壯志小學(xué) | 海安市開發(fā)區(qū)壯志村二組 | / | 天然鈣食用鹽 | XC22320621163867913 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | / | 2022/3/9 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 43 | 海安市城東鎮(zhèn)新生幼兒園 | 海安市開發(fā)區(qū)上湖村三組 | / | 海藻碘食用鹽 | XC22320621163867974 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2022/2/10 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 44 | 海安市開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 南通市海安市開發(fā)區(qū)上湖村10組 | / | 海藻碘食用鹽 | XC22320621163868006 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2022/2/12 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 45 | 海安市開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 南通市海安市開發(fā)區(qū)上湖村10組 | / | 涪陵榨菜 | XC22320621163868007 | 蔬菜制品 | 50克/袋 | / | 2022/9/2 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/28 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)倍兒下飯食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)連豐一組移民街(腰鋪?zhàn)樱?/td> |
| 46 | 海安市城東鎮(zhèn)韓洋幼兒園 | 南通市海安市開發(fā)區(qū)三角村十三組 | / | (食用)海藻鮮味鹽 | XC22320621163868482 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | / | 2022/1/4 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/31 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇省瑞豐鹽業(yè)有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 |
| 47 | 海安市七星湖幼兒園 | 南通市海安市開發(fā)區(qū)開屏村8組 | / | 天然鈣食用鹽 | XC22320621163868651 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | / | 2022/5/7 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/10/31 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 48 | 海安市曲塘鎮(zhèn)雙樓幼兒園 | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)劉圩村十三組 | / | 大米 | XC22320621163868784 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | / | 2022/10/5 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/1 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇聚仁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江蘇省海安市墩頭鎮(zhèn)新海村19組 |
| 49 | 海安市曲塘鎮(zhèn)雙樓初級(jí)中學(xué) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)劉圩村十五組 | / | 白砂糖 | XC22320621163868819 | 食糖 | 1千克/袋 | / | 2022/8/16 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/1 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 上海德福糖業(yè)有限公司閔行第一分公司 | 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)滬閔路1677號(hào)甲 |
| 50 | 海安市曲塘鎮(zhèn)章郭小學(xué) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)胡莊村八組 | / | 海藻碘食用鹽(海鹽) | XC22320621163868897 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2020/7/13 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/1 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇省銀寶鹽業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市人民南路1號(hào)華邦國際大廈東17層 |
| 51 | 海安市曲塘三之三幼兒園 | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)周橋村1組 | / | 天然鈣食用鹽 | XC22320621163868909 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | / | 2022/5/9 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/1 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 52 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)常青路46號(hào) | / | 黔水牌榨菜 | XC22320621163868919 | 蔬菜制品 | 60克/袋 | / | 2022/2/23 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/2 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)倍兒下飯食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)連豐一組移民街(腰鋪?zhàn)樱?/td> |
| 53 | 海安縣曲塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 南通市海安縣曲塘鎮(zhèn)常青路46號(hào) | / | 天然鈣食用鹽 | XC22320621163868920 | 調(diào)味品 | 350克/袋 | / | 2022/5/7 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/2 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 54 | 海安市曲塘鎮(zhèn)顧莊小學(xué) | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)青年路27號(hào) | / | 海藻碘食用鹽 | XC22320621163868936 | 調(diào)味品 | 400克/袋 | / | 2022/2/14 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/2 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) |
| 55 | 海安市曲塘鎮(zhèn)李莊幼兒園 | 南通市海安市曲塘鎮(zhèn)銀樹村7組 | / | 大米(粳米) | XC22320621163869442 | 糧食加工品 | 25kg/袋 | / | 2022/10/30 | / | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 2022/11/3 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | 南通飛灘糧業(yè)有限公司 | 江蘇省海安市角斜鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) |
