
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省溫州市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布2022年第十期食品監(jiān)督抽檢情況。本期抽檢20批次食用油、油脂及其制品,均合格。
溫州市市場(chǎng)監(jiān)管局特別提示消費(fèi)者,如發(fā)現(xiàn)不合格食品或合法消費(fèi)權(quán)益受到損害,請(qǐng)及時(shí)撥打12345電話向市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴、舉報(bào)。
| 抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| DC22330300300931979 | 1 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區(qū)沙港路8號(hào) | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江 | 金龍魚精煉一級(jí)大豆油 | 1.8升/瓶,一級(jí) | 2022-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 金龍魚+圖形商標(biāo) |
| DC22330300300931980 | 2 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區(qū)沙港路8號(hào) | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江 | 金龍魚葵花籽油 | 1.8升/瓶,一級(jí) | 2022-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 金龍魚+圖形商標(biāo) |
| DC22330300300932090 | 3 | 溫州瑞雪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省泰順縣三魁鎮(zhèn)薛內(nèi)村 | 溫州瑞雪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江 | 瑞雪寶山茶菜籽調(diào)和油 | 1.8L/瓶,物理壓榨一級(jí) | 2022-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 圖形商標(biāo) |
| DC22330300300932140 | 4 | 瑞安市大羅山橄欖油有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)上葉村大羅山張河山路1號(hào) | 瑞安市大羅山橄欖油有限公司 | 浙江 | 初榨橄欖油 | 500ml×2瓶 | 2022-06-03 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 歐保羅+圖形商標(biāo) |
| DC22330300300932198 | 5 | 蒼南縣靈溪康太利水產(chǎn)品有限公司 | / | 蒼南縣宏宏食品有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 200克/袋 | 2022-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 康太 |
| DC22330300300932227 | 6 | 浙江益達(dá)食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)嘉義路405-429號(hào)等(溫州船老大食品有限公司內(nèi)一幢一層) | 浙江益達(dá)食品有限公司 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 2022-06-23 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | / |
| DC22330300300932224 | 7 | 溫州韋鵬食品有限公司 | 溫州市平陽(yáng)縣萬全鎮(zhèn)瑞陽(yáng)村 | 溫州韋鵬食品有限公司 | 浙江 | 食用豬油 | 25kg/桶,二級(jí) | 2022-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 東景+圖形商標(biāo) |
| DC22330300300932245 | 8 | 浙江楠溪九龍塢山茶油有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣東城街道上塘濱江工業(yè)園區(qū) | 浙江楠溪九龍塢山茶油有限公司 | 浙江 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 2022-05-16 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 楠溪九龍塢 |
| DC22330300300932091GZ | 9 | 溫州瑞雪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省泰順縣三魁鎮(zhèn)薛內(nèi)村 | 溫州瑞雪農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江 | 瑞雪寶山茶油 | 500ml/瓶,冷壓榨一級(jí) | 2022-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)生產(chǎn) | 圖形商標(biāo) |
| DC22330300320131678 | 10 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 浙江永輝超市有限公司平陽(yáng)疏港大道分公司 | 浙江 | 歐麗薇蘭橄欖油 | 1.6升/瓶 | 2022-04-26 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 歐麗薇蘭 |
| DC22330300320131679 | 11 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 浙江永輝超市有限公司平陽(yáng)疏港大道分公司 | 浙江 | 歐麗薇蘭橄欖油 | 5升/瓶 | 2022-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 歐麗薇蘭 |
| DC22330300320131681 | 12 | 浙江得樂康食品股份有限公司 | 浙江省臺(tái)州市仙居縣永安工業(yè)集聚區(qū)春暉中路30號(hào) | 浙江永輝超市有限公司平陽(yáng)疏港大道分公司 | 浙江 | 得樂康谷黃金米糠油 | 1.5L/瓶 | 2021-09-23 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 得樂康 |
| DC22330300320131780 | 13 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區(qū)沙港路8號(hào) | 溫州妙客超市有限公司 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 金龍魚 |
| DC22330300320131781 | 14 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區(qū)沙港路8號(hào) | 溫州妙客超市有限公司 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-07 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 金龍魚 |
| DC22330300320131782 | 15 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號(hào) | 溫州妙客超市有限公司 | 浙江 | 特級(jí)初榨橄欖油食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-22 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 金龍魚 |
| DC22330300320131795 | 16 | 衢州劉家香食品有限公司 | 衢州市衢江區(qū)烏江東路22號(hào) | 泰順人本超市有限公司 | 浙江 | 山茶油 | 1.5升/瓶 | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 劉家香及圖形商標(biāo) |
| DC22330300320131796 | 17 | 江蘇金洲糧油食品有限公司 | 江蘇省南通市海安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開元大道199號(hào) | 泰順人本超市有限公司 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 1.6升/瓶 | 2022-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 貝蒂斯 |
| DC22330300320131797 | 18 | 廣東寶華農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 廣東省韶關(guān)市乳源縣乳城鎮(zhèn)侯公渡健民村 | 泰順人本超市有限公司 | 浙江 | 有機(jī)油茶籽油 | 1.1升/瓶 | 2022-04-24 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 25及圖形商標(biāo) |
| DC22330300320131798 | 19 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)三都路99號(hào) | 泰順人本超市有限公司 | 浙江 | 葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 多力及圖形商標(biāo) |
| DC22330300320131799 | 20 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)三都路99號(hào) | 泰順人本超市有限公司 | 浙江 | 多力小榨濃香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | 202210 | 2022-08-15 | 溫州/(市抽)評(píng)價(jià)性 | 多力及圖形商標(biāo) |

您當(dāng)前位置:
