
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 7月29日,南京市人民政府網(wǎng)站發(fā)布一條抽檢信息,涉及六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息(2022年第四期)。
該信息顯示,近期,南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)轄區(qū)部分餐飲單位、食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)單位等市場(chǎng)主體開(kāi)展了食品安全監(jiān)督抽檢。
一、總體情況
本次監(jiān)督抽檢品種主要包括餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品等類(lèi)別食品,共抽檢205批次,合格201批次,不合格4批次。
二、不合格產(chǎn)品信息
1.六合區(qū)彤昕翊百貨店銷(xiāo)售的白花生仁,黃曲霉毒素B1項(xiàng)目不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.橫梁智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者余良銷(xiāo)售的鱸魚(yú),恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3.南京市六合區(qū)胡祥林水產(chǎn)銷(xiāo)售中心銷(xiāo)售的鱸魚(yú),恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4.南京市六合區(qū)張興唐貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的鯽魚(yú),恩諾沙星項(xiàng)目不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已安排執(zhí)法人員按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查處置,對(duì)不合格原因認(rèn)真分析排查,并在規(guī)定期限內(nèi)整改。
不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 抽樣環(huán)節(jié) | 食品大類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(實(shí)測(cè)值) | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | / | / | 六合區(qū)彤昕翊百貨店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)人民路48號(hào) | 白花生仁 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 黃曲霉毒素 B? | 304μg/kg | ≤20,μg/kg |
| 2 | / | / | 橫梁智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(余良) | 南京市六合區(qū)橫梁街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鱸魚(yú) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 恩諾沙星 | 3.20×103μg/kg | ≤100μg/kg |
| 3 | / | / | 南京市六合區(qū)胡祥林水產(chǎn)銷(xiāo)售中心 | 南京市六合區(qū)橫梁街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鯽魚(yú) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 恩諾沙星 | 2.54×103μg/kg | ≤100μg/kg |
| 4 | / | / | 南京市六合區(qū)張興唐貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)橫梁街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 鱸魚(yú) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 恩諾沙星 | 3.51×103μg/kg | ≤100μg/kg |
| 合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 標(biāo)示生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位所在區(qū) | 抽樣環(huán)節(jié) | 食品大類(lèi) | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | / | / | 南京市六合區(qū)凡小磊干貨店 | 南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))1F-36號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 白皮花生 | / | 2022/5/25 |
| 2 | 南京市大廠(chǎng)欣樂(lè)肉類(lèi)食品中心 | 江蘇省南京市江北新區(qū)葛塘工農(nóng)村伏莊組 | 南京市六合區(qū)王克輝肉類(lèi)經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))一層52號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬五花肉 | / | 2022/5/25 |
| 3 | 南京市大廠(chǎng)欣樂(lè)肉類(lèi)食品中心 | 江蘇省南京市江北新區(qū)葛塘工農(nóng)村伏莊組 | 南京市六合區(qū)王克輝肉類(lèi)經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))一層52號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬后腿肉 | / | 2022/5/25 |
| 4 | / | / | 南京市六合區(qū)包綿綿蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))負(fù)一層59-1號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山藥 | / | 2022/5/25 |
| 5 | / | / | 南京市六合區(qū)包綿綿蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))負(fù)一層59-1號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青椒 | / | 2022/5/25 |
| 6 | / | / | 六合區(qū)旭之陽(yáng)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))負(fù)一層49、50號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 花甲 | / | 2022/5/25 |
| 7 | / | / | 南京市六合區(qū)凡小磊干貨店 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))1F-36號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 洋雞蛋 | / | 2022/5/25 |
| 8 | / | / | 南京市六合區(qū)凡小磊干貨店 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍池街道觀龍路8號(hào)(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi))1F-36號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃豆 | / | 2022/5/25 |
| 9 | / | / | 李玉鳳 | 經(jīng)營(yíng)地址:侍郎路美食街 | 六合 | 餐飲 | 餐飲食品 | 鴨肝 | / | 2022-05-05 |
| 10 | / | / | 李玉鳳 | 經(jīng)營(yíng)地址:侍郎路美食街 | 六合 | 餐飲 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過(guò)程用油 | / | 2022-05-06 |
| 11 | / | / | 李玉鳳 | 經(jīng)營(yíng)地址:侍郎路美食街 | 六合 | 餐飲 | 餐飲食品 | 辣醬 | / | 2022-05-06 |
| 12 | / | / | 李玉鳳 | 經(jīng)營(yíng)地址:侍郎路美食街 | 六合 | 餐飲 | 餐飲食品 | 甜醬 | / | 2022-05-06 |
| 13 | / | / | 李玉鳳 | 經(jīng)營(yíng)地址:侍郎路美食街 | 六合 | 餐飲 | 餐飲食品 | 辣油 | / | 2022-05-06 |
| 14 | 五常市金雙米業(yè)有限公司 | 五常市衛(wèi)國(guó)鄉(xiāng)西安村 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 稻花香2號(hào)(大米) | 5kg/袋 | 2022-03-13 |
| 15 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 六合區(qū)程橋街道 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 軟玉粘(大米) | 25kg/袋 | 2022-04-04 |
| 16 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 六合區(qū)程橋街道 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 貓牙王米 | 23kg/袋 | 2022-03-22 |
| 17 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 六合區(qū)程橋街道 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 貓牙王米 | 24kg/袋 | 2022-04-22 |
| 18 | 延壽縣天順米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市延壽縣延河鎮(zhèn)柳河村 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 東北珍珠米 | 5kg/袋 | 2022-03-25 |
| 19 | 延壽縣天順米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市延壽縣延河鎮(zhèn)柳河村 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 東北珍珠米 | 5kg/袋 | 2022-03-14 |
| 20 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 六合區(qū)程橋街道編鐘路3號(hào) | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 貓牙香米 | 9.5kg/袋 | 2022-04-12 |
| 21 | 南京進(jìn)然食品有限公司 | 南京市六合區(qū)程橋街道編鐘東路188號(hào) | 南京進(jìn)然食品有限公司 | 江蘇省南京市六合區(qū)程橋街道編鐘東路188號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 蜂產(chǎn)品 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-02-06 |
| 22 | 南京進(jìn)然食品有限公司 | 南京市六合區(qū)程橋街道編鐘東路188號(hào) | 南京進(jìn)然食品有限公司 | 江蘇省南京市六合區(qū)程橋街道編鐘東路188號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 蜂產(chǎn)品 | 枇杷蜜 | 450克/瓶 | 2022-04-26 |
| 23 | 南京聚豐糧油有限公司 | 南京市六合區(qū)程橋街道河北村 | 南京聚豐糧油有限公司 | 江蘇省南京市六合區(qū)程橋街道河北村 | 六合 | 生產(chǎn) | 食用油、油脂及其制品 | 順花菜籽油 | 5升/桶 | 2022-04-24 |
| 24 | 南京聚豐糧油有限公司 | 南京市六合區(qū)程橋街道河北村 | 南京聚豐糧油有限公司 | 江蘇省南京市六合區(qū)程橋街道河北村 | 六合 | 生產(chǎn) | 食用油、油脂及其制品 | 順花純正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-15 |
| 25 | 五常市金雙米業(yè)有限公司 | 五常市衛(wèi)國(guó)鄉(xiāng)西安村 | 南京遠(yuǎn)望富硒農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南京市六合區(qū)程橋鎮(zhèn)編鐘路3號(hào) | 六合 | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 稻花香2號(hào)(大米) | 5kg/袋 | 2022-03-25 |
| 26 | 南京尖山米廠(chǎng) | 南京市六合區(qū)馬鞍街道尖山社區(qū)山根組 | 南京尖山米廠(chǎng) | 南京市六合區(qū)馬鞍街道尖山社區(qū)山根組 | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 大米 | 9.75kg/袋 | 2022-03-18 |
| 27 | / | / | 六合區(qū)小龍豆腐店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道新篁中心社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 香干(豆制品) | / | 2022-05-18 |
| 28 | 南京尖山米廠(chǎng) | 南京市六合區(qū)馬鞍街道尖山社區(qū)山根組 | 南京尖山米廠(chǎng) | 南京市六合區(qū)馬鞍街道尖山社區(qū)山根組 | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 鑫尖山大米 | 9.5kg/袋 | 2022-03-22 |
| 29 | / | / | 六合區(qū)小龍豆腐店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道新篁中心社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 白干(豆制品) | / | 2022-03-30 |
| 30 | / | / | 六合區(qū)小龍豆腐店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道新篁中心社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 老豆腐(豆制品) | / | 2022-03-30 |
| 31 | / | / | 南京市六合區(qū)香滿(mǎn)園鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道樓子社區(qū)何棚組5號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-30 |
| 32 | / | / | 南京市六合區(qū)史記鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)王子路30-7號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-05-19 |
| 33 | / | / | 南京市六合區(qū)香滿(mǎn)園鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道樓子社區(qū)何棚組5號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-30 |
| 34 | / | / | 南京市六合區(qū)香滿(mǎn)園鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道樓子社區(qū)何棚組5號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-03-19 |
| 35 | 上海太太樂(lè)食品有限公司 | 上海市曹安路13號(hào)橋南星華公路969號(hào) | 南京市六合區(qū)恩亮百貨商店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 流通 | 調(diào)味品 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2021-12-11 |
| 36 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 南京市六合區(qū)恩亮百貨商店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 流通 | 調(diào)味品 | 味精 | 200克/袋 | 2022-05-16 |
| 37 | 鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城恒園路1-2號(hào) | 南京市六合區(qū)恩亮百貨商店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 流通 | 調(diào)味品 | 蔥姜料酒 | 480ml/瓶 | 2021-08-30 |
| 38 | / | / | 南京市六合區(qū)宏木烤鴨店 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道新城社區(qū)劃子口東路10號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-30 |
| 39 | / | / | 南京市六合區(qū)宏木烤鴨店 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道新城社區(qū)劃子口東路10號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-30 |
| 40 | / | / | 南京市六合區(qū)宏木烤鴨店 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道新城社區(qū)劃子口東路10號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-03-30 |
| 41 | / | / | 南京市六合區(qū)葉飛鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道老街21號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 醬牛肉 | / | 2022-03-30 |
| 42 | / | / | 南京市六合區(qū)葉飛鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道老街21號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 烤鴨 | / | 2022-03-30 |
| 43 | / | / | 南京市六合區(qū)葉飛鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道老街21號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-30 |
| 44 | / | / | 南京市六合區(qū)星秀米面制品加工廠(chǎng) | 南京市六合區(qū)馬鞍街道城西社區(qū)金星組20號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 餃子皮(生濕面制品) | / | 2022-03-30 |
| 45 | / | / | 南京市六合區(qū)星秀米面制品加工廠(chǎng) | 南京市六合區(qū)馬鞍街道城西社區(qū)金星組20號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 掛面 | / | 2022-03-29 |
| 46 | 南京市六合區(qū)端吳熟食鹵菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)茅房營(yíng)35號(hào) | 南京市六合區(qū)端吳熟食鹵菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)茅房營(yíng)35號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 烤鴨 | / | 2022-03-30 |
| 47 | / | / | 南京市六合區(qū)丁潤(rùn)美面條經(jīng)營(yíng)部 | 南京市六合區(qū)橫梁街道三友湖村漢塘丁50號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 細(xì)面條 | / | 2022-03-29 |
| 48 | 南京市六合區(qū)端吳熟食鹵菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)茅房營(yíng)35號(hào) | 南京市六合區(qū)端吳熟食鹵菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)茅房營(yíng)35號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-30 |
| 49 | 南京市六合區(qū)端吳熟食鹵菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)茅房營(yíng)35號(hào) | 南京市六合區(qū)端吳熟食鹵菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)茅房營(yíng)35號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-30 |
| 50 | / | / | 南京市六合區(qū)陳玉紅鹵菜作坊 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道城西社區(qū)陳營(yíng)村侯魏厲76號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 烤鴨 | / | 2022-03-30 |
| 51 | / | / | 南京市六合區(qū)陳玉紅鹵菜作坊 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道城西社區(qū)陳營(yíng)村侯魏厲76號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-30 |
| 52 | / | / | 南京市六合區(qū)陳玉紅鹵菜作坊 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道城西社區(qū)陳營(yíng)村侯魏厲76號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 豬頭肉(醬鹵肉制品) | / | 2022-03-29 |
| 53 | / | / | 南京市六合區(qū)哎喲喂鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道黃中村黃鐘鋪145號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水雞 | / | 2022-03-30 |
| 54 | / | / | 南京市六合區(qū)哎喲喂鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道黃中村黃鐘鋪145號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-30 |
| 55 | / | / | 南京市六合區(qū)哎喲喂鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道黃中村黃鐘鋪145號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-30 |
| 56 | 安徽鵬豐食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁東開(kāi)發(fā)區(qū)富強(qiáng)路19號(hào) | 南京市六合區(qū)妮哈唯薩零食店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)興鎮(zhèn)路200號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 餅干 | 無(wú)蔗糖蘇打(香蔥味)(韌性餅干) | 散裝稱(chēng)重 | 2022-02-20 |
| 57 | 山東偉龍食品有限公司 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)南張工業(yè)園區(qū) | 南京市六合區(qū)妮哈唯薩零食店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)興鎮(zhèn)路200號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 餅干 | 勁脆芝麻餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 2021-10-16 |
| 58 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南濱街道閣巷團(tuán)前村 | 南京市六合區(qū)妮哈唯薩零食店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)興鎮(zhèn)路200號(hào) | 六合區(qū) | 流通 | 餅干 | 芝麻白蘇打餅干(發(fā)酵餅干) | 散裝稱(chēng)重 | 2022-01-07 |
| 59 | / | / | 南京市六合區(qū)馮瑞航鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道新篁中心社區(qū)新篁東路149號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-31 |
| 60 | / | / | 南京戴美玲豆制品店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)梵天路56號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 白干(豆制品) | / | 2022-03-31 |
| 61 | / | / | 南京市六合區(qū)龔加祥豆制品店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)馬集農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 白豆干 | / | 2022-03-31 |
| 62 | / | / | 南京市六合區(qū)馮瑞航鹵菜店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道新篁中心社區(qū)新篁東路149號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-31 |
| 63 | / | / | 南京戴美玲豆制品店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)梵天路56號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 香干(豆制品) | / | 2022-03-31 |
| 64 | / | / | 南京戴美玲豆制品店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道橫梁社區(qū)梵天路56號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 豆腐 | / | 2022-03-31 |
| 65 | / | / | 南京市六合區(qū)龔加祥豆制品店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)馬集農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 豆腐 | / | 2022-03-31 |
| 66 | / | / | 南京市六合區(qū)新生鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝社區(qū)府前街8號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 烤鴨 | / | 2022-03-31 |
| 67 | / | / | 南京市六合區(qū)新生鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝社區(qū)府前街8號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水雞 | / | 2022-03-31 |
| 68 | / | / | 南京市六合區(qū)新生鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝社區(qū)府前街8號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-31 |
| 69 | / | / | 南京市六合區(qū)蔣巧麗豆腐加工店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)小街1號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 豆腐 | / | 2022-03-30 |
| 70 | / | / | 南京市六合區(qū)孫紅才面店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道王子廟社區(qū)柏西組16號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 餃子皮 | / | 2022-03-31 |
| 71 | / | / | 南京市六合區(qū)蔣巧麗豆腐加工店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)小街1號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 白豆干 | / | 2022-03-30 |
| 72 | / | / | 南京市六合區(qū)姐妹熟食店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道鐘林社區(qū)小營(yíng)鐘10號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水雞 | / | 2022-03-31 |
| 73 | / | / | 南京市六合區(qū)蔣巧麗豆腐加工店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)小街1號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 香干 | / | 2022-03-30 |
| 74 | / | / | 南京市六合區(qū)孫紅才面店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道王子廟社區(qū)柏西組16號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 細(xì)面條(生濕面制品) | / | 2022-03-31 |
| 75 | / | / | 南京市六合區(qū)孫紅才面店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道王子廟社區(qū)柏西組16號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 糧食加工品 | 餛飩皮 | / | 2022-03-31 |
| 76 | / | / | 南京市六合區(qū)姐妹熟食店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道鐘林社區(qū)小營(yíng)鐘10號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-31 |
| 77 | / | / | 南京市六合區(qū)姐妹熟食店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道鐘林社區(qū)小營(yíng)鐘10號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 烤鴨 | / | 2022-03-31 |
| 78 | / | / | 南京市六合區(qū)王育斌豆制品店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道鐘林社區(qū)鐘家集90號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 香干(豆制品) | / | 2022-03-31 |
| 79 | / | / | 南京市六合區(qū)王育斌豆制品店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道鐘林社區(qū)鐘家集90號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 白干(豆制品) | / | 2022-03-31 |
| 80 | / | / | 南京市六合區(qū)王育斌豆制品店 | 南京市六合區(qū)橫梁街道鐘林社區(qū)鐘家集90號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 豆制品 | 豆腐 | / | 2022-03-31 |
| 81 | / | / | 南京市六合區(qū)蔣鋼鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)徐家巷9號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鴨 | / | 2022-03-31 |
| 82 | / | / | 南京市六合區(qū)蔣鋼鹵菜店 | 南京市六合區(qū)龍袍街道東溝中心社區(qū)徐家巷9號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 鹽水鵝 | / | 2022-03-31 |
| 83 | / | / | 南京市六合區(qū)永彪鹵菜店 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道中心社區(qū)三里組32號(hào) | 六合區(qū) | 生產(chǎn) | 肉制品 | 醬鴨 | / | 2022-03-31 |
