
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2022年第24期)。據(jù)公告,該局組織抽檢了肉制品,餐飲食品,速凍食品,食用農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜制品5類食品695批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)和判定,其中合格樣品685批次,不合格樣品10批次。
一、總體情況
肉制品173批次,全部合格;餐飲食品102批次,全部合格;速凍食品20批次,全部合格;食用農(nóng)產(chǎn)品377批次,其中合格樣品368批次,不合格樣品9批次;蔬菜制品23批次,其中合格樣品22批次,不合格樣品1批次。
二、不合格樣品情況
1.北京博大宏威商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)的干黃花,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2.北京誠(chéng)和旺商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)的韭菜,毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
3.北京客隆家家超市在美 團(tuán)(手機(jī)APP)北京客隆超市(大興店)銷售的鮮生姜,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
4.北京通誠(chéng)惠民便民商貿(mào)有限公司十七分公司經(jīng)營(yíng)的豇豆,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
5.北京郭子花仙骨餐飲有限公司經(jīng)營(yíng)的豬肉,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
6.北京迎豐源蔬菜店經(jīng)營(yíng)的韭菜,腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
7.北京富魚社商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)的草魚,地西泮不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
8.北京兆豐老張果蔬商貿(mào)店在美 團(tuán)(手機(jī)APP)24生鮮(北京沙河店)銷售的梭子蟹(公蟹)、梭子蟹(母蟹)、皮皮蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
三、針對(duì)在食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法調(diào)查處理,涉及外省市的已通報(bào)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門。
3.食品抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)/檢疫日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 北京博大宏威商貿(mào)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)三間房鄉(xiāng)新村一期B2B3區(qū)1、2號(hào)樓裙房一、二層 | 干黃花 | / | / | 2022/3/15 | 二氧化硫殘留量(g/kg)||1.2||≤0.2 | |
| 2 | / | / | 北京誠(chéng)和旺商貿(mào)有限公司 | 北京市通州區(qū)物資學(xué)院路18號(hào)商08 | 韭菜 | 散裝 | / | 2022/4/9 | 毒死蜱(mg/kg)||0.27||≤0.02 | |
| 3 | / | / | 北京客隆家家超市 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)濱河西里1幢1層 | 鮮生姜 | / | / | 2022/1/6 | 噻蟲胺(mg/kg)||2.75||≤0.2 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)APP);網(wǎng)店名稱:北京客隆超市(大興店) |
| 4 | / | / | 北京通誠(chéng)惠民便民商貿(mào)有限公司十七分公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(通州)臺(tái)湖鎮(zhèn)高端總部基地鋪西路56號(hào)-017 | 豇豆 | / | / | 2021/11/12 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(mg/kg)||0.042||≤0.015 | |
| 5 | / | / | 北京郭子花仙骨餐飲有限公司 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)前橋梓村810號(hào) | 豬肉 | / | / | 2022/1/6 | 恩諾沙星(μg/kg)||364||≤100 | |
| 6 | / | / | 北京迎豐源蔬菜店 | 北京市房山區(qū)房山街道永安立交橋西側(cè)北京市永安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)一區(qū)3號(hào) | 韭菜 | / | / | 2022/1/10 | 腐霉利(mg/kg)||1.64||≤0.2 | |
| 7 | / | / | 北京富魚社商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)仁和地區(qū)石門村(順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)南市場(chǎng)淡水魚區(qū)235號(hào)、236號(hào)) | 草魚 | / | / | 2021/11/6 | 地西泮(μg/kg)||4.45||不得檢出 | |
| 8 | / | / | 北京兆豐老張果蔬商貿(mào)店 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)兆豐家園東區(qū)南門對(duì)面便民門市中27號(hào) | 梭子蟹(公蟹) | 散裝 | / | 2021/11/16 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||2.3||≤0.5 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)APP);網(wǎng)店名稱:24生鮮(北京沙河店) |
| 9 | / | / | 北京兆豐老張果蔬商貿(mào)店 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)兆豐家園東區(qū)南門對(duì)面便民門市中27號(hào) | 梭子蟹(母蟹) | 散裝 | / | 2021/11/16 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||2.4||≤0.5 | |
| 10 | / | / | 北京兆豐老張果蔬商貿(mào)店 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)兆豐家園東區(qū)南門對(duì)面便民門市中27號(hào) | 皮皮蝦 | 散裝 | / | 2021/11/16 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||2.2||≤0.5 |

您當(dāng)前位置:
