
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 5月9日,廣東省佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢質(zhì)量通告(2022年第5期)。本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要包括水產(chǎn)品,共抽檢3批次,不合格3批次。
佛山市市場(chǎng)監(jiān)管部門已及時(shí)對(duì)不合格食品生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù)。
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢被抽樣單位相關(guān)購(gòu)進(jìn)日期的產(chǎn)品和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市順德區(qū)宇宇振振海鮮檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居民委員會(huì)河濱綜合市場(chǎng)首層商鋪二之148號(hào)(住所申報(bào)) | 梭子蟹 | 散裝 | / | 2021-09-02 | 鎘(以Cd計(jì))║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | / |
| 2 | / | / | 佛山市順德區(qū)宇宇振振海鮮檔 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居民委員會(huì)河濱綜合市場(chǎng)首層商鋪二之148號(hào)(住所申報(bào)) | 三點(diǎn)蟹 | 散裝 | / | 2021-09-02 | 鎘(以Cd計(jì))║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | / |
| 3 | / | / | 佛山市高明區(qū)御珍海鮮檔 | 佛山市高明區(qū)荷城街道百靈路91號(hào)首層商鋪之3-5號(hào)(住所申報(bào)) | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-10-26 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | / |

您當(dāng)前位置:
