
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省紹興市越城區(qū)市場監(jiān)管局發(fā)布2022年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期抽檢122批次食用農(nóng)產(chǎn)品,全部合格。
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類(一級) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興市鏡湖農(nóng)貿(mào)市場單永祥 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2022-01-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | / | / | 紹興市鏡湖農(nóng)貿(mào)市場單永祥 | 浙江 | 鱖魚 | / | 2022-01-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 3 | / | / | 紹興市越城區(qū)顧氏水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2022-01-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 4 | / | / | 紹興市越城區(qū)顧氏水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2022-01-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 5 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場季敬建 | 浙江 | 葡萄 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 6 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場季敬建 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 7 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-02-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-01-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場季敬建 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-02-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 11 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場季敬建 | 浙江 | 梨 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 12 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場季敬建 | 浙江 | 蘋果 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 13 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2022-01-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | / | / | 紹興市越城區(qū)爽欣水果店 | 浙江 | 檸檬 | / | 2022-02-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 15 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場錢海平 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 16 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈麗霞 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 17 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場錢海平 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 18 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場史延龍 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 19 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場葉頂美 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 20 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場李化春 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 21 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場錢海平 | 浙江 | 辣椒 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場史延龍 | 浙江 | 辣椒 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 23 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場沈苗娟 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 24 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場葉頂美 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 25 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈紅強(qiáng) | 浙江 | 生姜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 26 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場史延龍 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 27 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈麗霞 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 28 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場李化春 | 浙江 | 山藥 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 29 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場胡岳方 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 30 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場陳寶堂 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 31 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場錢海平 | 浙江 | 包菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 32 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場胡岳方 | 浙江 | 包菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 33 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場李化春 | 浙江 | 包菜 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 34 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場沈苗娟 | 浙江 | 黃白菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 35 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場錢海平 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 36 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場史延龍 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 37 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場胡岳方 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 38 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場葉頂美 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 39 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場沈苗娟 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 40 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈麗霞 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 41 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈紅強(qiáng) | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 42 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場李化春 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 43 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場胡岳方 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 44 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場沈幼利 | 浙江 | 螃蟹 | / | 2022-02-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 45 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場葉頂美 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 46 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場沈苗娟 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 47 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場沈苗娟 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 48 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場沈幼利 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 49 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈麗霞 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 50 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場沈幼利 | 浙江 | 鰻魚 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 51 | 余姚市定屠中心有限責(zé)任公司 | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場戴華牛 | 浙江 | 牛肉(腱子肉) | / | 2022-02-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 52 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場史延龍 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 53 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈紅強(qiáng) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 54 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場胡岳方 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 55 | 海寧市宴寧食品有限公司 | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場陳幼洪 | 浙江 | 豬肝 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 56 | 海寧市宴寧食品有限公司 | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場陳幼洪 | 浙江 | 豬前腿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 57 | 海寧市宴寧食品有限公司 | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場陳幼洪 | 浙江 | 豬后腿 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 58 | / | / | 鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場李化春 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 59 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場高松良 | 浙江 | 螃蟹 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 60 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場高松良 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 61 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場葉頂美 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 62 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場高松良 | 浙江 | 黑魚 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 63 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場賈紅強(qiáng) | 浙江 | 山藥 | / | 2022-02-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 64 | / | / | 紹興市越城區(qū)凡晨生鮮超市 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 65 | / | / | 紹興市越城區(qū)凡晨生鮮超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 66 | / | / | 合心綜合市場姜玉堂 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 67 | / | / | 合心綜合市場姜玉堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 68 | / | / | 合心綜合市場姜玉堂 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 69 | / | / | 紹興市越城區(qū)吳金玲水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2022-02-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 70 | / | / | 紹興市越城區(qū)吳金玲水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 71 | / | / | 紹興市越城區(qū)吳金玲水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2022-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 72 | / | / | 紹興市越城區(qū)吳金玲水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-02-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 73 | / | / | 紹興市越城區(qū)吳金玲水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2022-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 74 | / | / | 紹興市東浦綜合市場徐志輝 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 75 | / | / | 紹興市東浦綜合市場徐志輝 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 76 | / | / | 紹興市東浦綜合市場吳來興 | 浙江 | 豬腎 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 77 | 紹興市天天肉食品有限公司 | / | 紹興市越城區(qū)星欣鮮肉攤 | 浙江 | 豬腸 | / | 2022-02-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 78 | 紹興柯橋齊賢食品有限公司 | / | 合心綜合市場錢桂花 | 浙江 | 豬腸 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 79 | 紹興柯橋齊賢食品有限公司 | / | 合心綜合市場肖友清 | 浙江 | 豬肚 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 80 | 紹興柯橋齊賢食品有限公司 | / | 合心綜合市場錢桂花 | 浙江 | 豬肚 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 81 | / | / | 紹興市東浦綜合市場蔣奇興 | 浙江 | 豬肚 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 82 | 紹興市天天肉食品有限公司 | / | 紹興市越城區(qū)星欣鮮肉攤 | 浙江 | 豬肝 | / | 2022-02-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 83 | 紹興柯橋齊賢食品有限公司 | / | 合心綜合市場肖友清 | 浙江 | 豬肝 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 84 | / | / | 紹興市東浦綜合市場蔣奇興 | 浙江 | 豬肝 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | 紹興市天天肉食品有限公司 | / | 紹興市越城區(qū)星欣鮮肉攤 | 浙江 | 豬肉 | / | 2022-02-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 86 | 紹興柯橋齊賢食品有限公司 | / | 合心綜合市場肖友清 | 浙江 | 豬肉 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 87 | 紹興柯橋齊賢食品有限公司 | / | 合心綜合市場錢桂花 | 浙江 | 豬肉 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 88 | / | / | 紹興市東浦綜合市場吳來興 | 浙江 | 豬肉 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 89 | / | / | 紹興市東浦綜合市場蔣奇興 | 浙江 | 豬肉 | / | 2022-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 90 | / | / | 方徐農(nóng)貿(mào)市場沈來興 | 浙江 | 蝦蛄 | / | 2022-02-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 91 | / | / | 方徐農(nóng)貿(mào)市場沈來興 | 浙江 | 明蝦 | / | 2022-02-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 92 | / | / | 方徐農(nóng)貿(mào)市場王海山 | 浙江 | 明蝦 | / | 2022-02-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 93 | / | / | 方徐農(nóng)貿(mào)市場王海山 | 浙江 | 河蝦 | / | 2022-02-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 94 | / | / | 方徐農(nóng)貿(mào)市場沈來興 | 浙江 | 河蝦 | / | 2022-02-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第2期 | 20220318 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
