
中國質量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省肇慶市市場監(jiān)管局發(fā)布2021年食品安全監(jiān)督抽檢信息(第5期)。本期檢出37批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格。
不合格食品被抽檢單位所在地市場監(jiān)督管理局已向有關生產(chǎn)單位送達了報告書并進行調(diào)查處理工作,責令有關單位查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進行整改。查處情況可在各地人民政府網(wǎng)公開目錄系統(tǒng)中市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法公示信息中查詢。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 抽樣領域 | 食品大類 | 抽樣單編號 | 食品名稱 | 規(guī)格 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗結果 | 不合格/問題項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602232295 | 鮮雞蛋 | / | / | 2021/5/31 | 德慶縣德城鎮(zhèn)陳雪梅副食檔 | 德慶縣德城鎮(zhèn)朝陽中心市場副食檔17號 | / | / | 不合格 | 磺胺類(總量)║8.34μg/kg║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 2 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530591 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/6/1 | 端州區(qū)芬姐水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)108區(qū)星湖大道東側臨時市場第102卡商鋪 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 3 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530658 | 花蟹(海水) | / | / | 2021/6/4 | 端州區(qū)胡記水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)躍龍南路2號麗日雅苑C幢商鋪1卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 4 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530666 | 泥鰍(淡水) | / | / | 2021/6/7 | 趙泳雄 | 肇慶市端州區(qū)120區(qū)星湖大道西北側臨時農(nóng)貿(mào)市場(東江集市市場)內(nèi)魚類行業(yè) | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物║1.0μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 5 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602233648 | 生姜 | / | / | 2021/6/9 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)錢江蔬菜檔 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)御翔中心市場一樓075號 | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.383mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 6 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530824 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/16 | 端州區(qū)藍灣水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 肇慶市躍龍南路貴屯海鮮批發(fā)市場B幢1號鋪位 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 7 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530826 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/19 | 端州區(qū)瑤池同源水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B08 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 8 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530831 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/20 | 端州區(qū)兆記水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)康樂路瑤池西街瑤池海鮮商品交易市場內(nèi)第A8卡商位 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 9 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530832 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/20 | 端州區(qū)長興環(huán)球水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側瑤池市場海鮮A03卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 10 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602232295 | 鮮雞蛋 | / | / | 2021/5/31 | 德慶縣德城鎮(zhèn)陳雪梅副食檔 | 德慶縣德城鎮(zhèn)朝陽中心市場副食檔17號 | / | / | 不合格 | 磺胺類(總量)║8.34μg/kg║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 11 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530591 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/6/1 | 端州區(qū)芬姐水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)108區(qū)星湖大道東側臨時市場第102卡商鋪 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 12 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530658 | 花蟹(海水) | / | / | 2021/6/4 | 端州區(qū)胡記水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)躍龍南路2號麗日雅苑C幢商鋪1卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 13 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530666 | 泥鰍(淡水) | / | / | 2021/6/7 | 趙泳雄 | 肇慶市端州區(qū)120區(qū)星湖大道西北側臨時農(nóng)貿(mào)市場(東江集市市場)內(nèi)魚類行業(yè) | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物║1.0μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 14 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602233648 | 生姜 | / | / | 2021/6/9 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)錢江蔬菜檔 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)御翔中心市場一樓075號 | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.383mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 15 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530824 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/16 | 端州區(qū)藍灣水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 肇慶市躍龍南路貴屯海鮮批發(fā)市場B幢1號鋪位 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 16 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530826 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/19 | 端州區(qū)瑤池同源水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B08 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 17 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530843 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/28 | 端州區(qū)瑤池鴻達海河鮮購銷部 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B01 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 18 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530846 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/28 | 端州區(qū)南北海鮮行 | 肇慶市端州區(qū)躍龍南路2號麗日雅苑首層第十二、十三卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 19 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530851 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/30 | 端州區(qū)魚仔水產(chǎn)品檔 | 肇慶市端州區(qū)108區(qū)星湖大道東側臨時市場第111、109檔 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 20 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530950 | 美貝(貝類) | / | / | 2021/8/27 | 高要區(qū)南岸珍姨海鮮店 | 肇慶市高要區(qū)南岸文峰中路新一區(qū)文鋒市場海鮮區(qū)G6號 | / | / | 不合格 | 氯霉素║0.2μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 21 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530952 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 2021/8/27 | 高要區(qū)南岸珍姨海鮮店 | 肇慶市高要區(qū)南岸文峰中路新一區(qū)文鋒市場海鮮區(qū)G6號 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║485.6μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 22 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604530976 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | / | 2021/9/6 | 高要區(qū)南岸蘇江玲水產(chǎn)檔 | 肇慶市高要區(qū)南岸廣新二路57號南岸中心市場首層水產(chǎn)區(qū)140卡 | / | / | 不合格 | 呋喃西林代謝物║1.3μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 23 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604531034 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 2021/9/10 | 端州區(qū)中心康之選食品店 | 肇慶市端州區(qū)建設三路中心市場門店096-098號 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║402.1μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 24 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604531054 | 姜 | / | / | 2021/9/13 | 四會市葉水生蔬菜檔 | 四會市東城街道商業(yè)大道一座新田園市場自編31檔(申報制) | / | / | 不合格 | 噻蟲嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 25 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604531079 | 鵪鶉蛋 | / | / | 2021/9/13 | 四會市壯記食品店 | 四會市東城街道沙田園商業(yè)大道1座新田園農(nóng)貿(mào)市場自編A17檔(申報制) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║29.6μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 26 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604531102 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/14 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)品魚軒海鮮檔 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)新寧北路匯盈農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║429.8μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
| 27 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604531108 | 鵝蛋 | / | / | 2021/9/14 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)多多蛋品店 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)星平村委會莫二村匯盈市場對面梁建光宅首層第1卡【住改商】 | / | / | 不合格 | 氟苯尼考║0.22μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 28 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200604531106 | 鵪鶉蛋 | / | / | 2021/9/14 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)多多蛋品店 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)星平村委會莫二村匯盈市場對面梁建光宅首層第1卡【住改商】 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║4.5μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
| 29 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602236701 | 豇豆 | / | / | 2021/9/23 | 鼎湖區(qū)浩淋農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道福寧街27號首層后卡之二(住改商) | / | / | 不合格 | 克百威║0.61mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 30 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602236702 | 姜 | / | / | 2021/9/23 | 鼎湖區(qū)浩淋農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道福寧街27號首層后卡之二(住改商) | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.299mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 31 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602236867 | 黑芝麻 | / | / | 2021/9/27 | 封開縣江口鎮(zhèn)文玲湯料店 | 封開縣江口鎮(zhèn)曙光路19號首層第1-2卡 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 32 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602236868 | 豬肝 | / | / | 2021/9/27 | 封開縣江口街道海才豬肉檔 | 封開縣江口街道大塘市場 | / | / | 不合格 | 磺胺類(總量)║1.40×103μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║644μg/kg║≤50μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 33 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602238070 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/4 | 高新區(qū)華海干貨店 | 廣東省肇慶市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設一路華生市場干貨區(qū)2號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)║5.6mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 34 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602238078 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/4 | 高新區(qū)百順糧油購銷部 | 肇慶高新區(qū)華生市場D棟北13號 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 35 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602238079 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/4 | 高新區(qū)恒新糧油店 | 廣東省肇慶市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華生市場D幢北15-16卡 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)║4.3mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 36 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | NCP21441200602238080 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/5 | 高新區(qū)威明糧油批發(fā)部 | 肇慶高新區(qū)廣場東路6號香江國際綜合市場(東華市場)B11鋪位 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)║5.1mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 37 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | DC21441200602238572 | 芹菜(香芹) | / | / | 2021/12/10 | 四會市城中區(qū)江秀梅蔬菜檔 | 四會市城中區(qū)高觀西高觀市場內(nèi)蔬菜檔 | / | / | 不合格 | 毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |

您當前位置:
