
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局公布食品安全監(jiān)督抽檢信息(2021年第19期)。本次監(jiān)督抽檢涉及飲料、淀粉及淀粉制品、水果制品等18個大類食品。抽檢樣品共計(jì)196批次。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司、浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司、中譜安信(杭州)檢測科技有限公司。具體信息詳見下表。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(一級) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 東街市場顧海山 | 越城區(qū)東街農(nóng)貿(mào)市場 | 泥鰍 | / | / | 2021-10-28 | 恩諾沙星║1.46×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | / | / | 紹興市越城區(qū)蜜焙食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道浦江路4號12車間3層301室 | 巧克力瑞士卷 | 90g/盒 | / | 2021-10-26 | 菌落總數(shù)(n=5)║9.6×104/1.3×104/8.7×104/3.8×105/2.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類(一級) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | / | / | 白馬市場徐素琴 | 浙江 | 豆芽 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | / | / | 紹興市鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場徐懷亮 | 浙江 | 菜豆 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 3 | / | / | 紹興市鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場陳新峰 | 浙江 | 大白菜 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 4 | / | / | 紹興市鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場邵福新 | 浙江 | 番茄 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 5 | / | / | 紹興市鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場李仁朋 | 浙江 | 辣椒 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 6 | / | / | 紹興市鑒湖大橋農(nóng)貿(mào)市場吳夏玉 | 浙江 | 青菜 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 7 | / | / | 東街市場高菊庭 | 浙江 | 河蝦 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | / | / | 大江農(nóng)貿(mào)市場邵永興 | 浙江 | 螺絲 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 | / | / | 大江農(nóng)貿(mào)市場趙建祥 | 浙江 | 白產(chǎn) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | / | / | 東街市場賀小龍 | 浙江 | 白產(chǎn) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 11 | / | / | 東街市場陳海慶 | 浙江 | 白產(chǎn) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 12 | / | / | 東街市場高國強(qiáng) | 浙江 | 包頭魚 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 13 | / | / | 東街市場高國良 | 浙江 | 鱸魚 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關(guān)街道 | 紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司 | 浙江 | 女兒紅 | 500ml;酒精度:11.0%vol/瓶 | 2018-09-26 | 酒類 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 15 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司 | 浙江 | 沈永和冬釀黃酒 | 500ml;酒精度:≥14.0%vol/瓶 | 2020-12-18 | 酒類 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 16 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司 | 浙江 | 糟燒白酒 | 500ml/瓶;酒精度:50%vol/瓶 | 2021-04-23 | 酒類 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 17 | 紹興米袋子米業(yè)有限公司 | 紹興市東湖鎮(zhèn)五湖路488號辦公樓 | 紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司 | 浙江 | 稻香米 | 10kg/袋 | 2021-10-20 | 糧食加工品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 18 | 紹興米袋子米業(yè)有限公司 | 紹興市東湖鎮(zhèn)五湖路488號辦公樓 | 紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司 | 浙江 | 稻香米 | 10kg/袋 | 2021-11-03 | 糧食加工品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 19 | / | / | 紹興市越城區(qū)久榮豬肉店 | 浙江 | 豬肝 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 20 | / | / | 紹興市越城區(qū)久榮豬肉店 | 浙江 | 大腸 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 21 | / | / | 鏡湖農(nóng)貿(mào)市場單友興 | 浙江 | 大腸 | / | 2021-11-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | / | / | 紹興市越城區(qū)久榮豬肉店 | 浙江 | 白條肉 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 23 | / | / | 鏡湖農(nóng)貿(mào)市場單友興 | 浙江 | 白條肉 | / | 2021-11-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 24 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司中興店 | 浙江 | 蓮藕 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 25 | / | / | 個體工商戶胡志強(qiáng) | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 26 | / | / | 浙江紹興鑫永濤商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2021-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 27 | / | / | 紹興市智購超市有限公司水溝營店 | 浙江 | 生姜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 28 | / | / | 浙江紹興鑫永濤商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 線椒 | / | 2021-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 29 | / | / | 紹興市智購超市有限公司中匯大廈店 | 浙江 | 山藥 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 30 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司城南店 | 浙江 | 山藥 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 31 | / | / | 浙江紹興鑫永濤商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2021-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 32 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司城南店 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 33 | / | / | 紹興市智購超市有限公司中匯大廈店 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 34 | / | / | 紹興市智購超市有限公司水溝營店 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 35 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司中興店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 36 | / | / | 紹興越城區(qū)達(dá)球超市 | 浙江 | 包菜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 37 | / | / | 個體工商戶胡志強(qiáng) | 浙江 | 包菜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 38 | / | / | 紹興市智購超市有限公司中匯大廈店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 39 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司城南店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 40 | / | / | 紹興市越城區(qū)余耀云鮮肉攤 | 浙江 | 豬腰 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 41 | / | / | 紹興市智購超市有限公司水溝營店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 42 | / | / | 大江市場金雅芬 | 浙江 | 豬腰 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 43 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司中興店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 44 | / | / | 個體工商戶胡志強(qiáng) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 45 | / | / | 浙江紹興鑫永濤商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 46 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司城南店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 47 | / | / | 紹興市智購超市有限公司水溝營店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 48 | / | / | 紹興市越城區(qū)余耀云鮮肉攤 | 浙江 | 豬肝 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 49 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司中興店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 50 | / | / | 紹興越城區(qū)達(dá)球超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 51 | / | / | 紹興越城區(qū)達(dá)球超市 | 浙江 | 菜豆 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 52 | / | / | 紹興市越城區(qū)樓忠平肉攤 | 浙江 | 豬肉 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 53 | / | / | 個體工商戶胡志強(qiáng) | 浙江 | 菜豆 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 54 | / | / | 大江農(nóng)貿(mào)市場金祖標(biāo) | 浙江 | 白條肉 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 55 | / | / | 浙江紹興鑫永濤商業(yè)管理有限公司 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 56 | / | / | 個體工商戶胡志強(qiáng) | 浙江 | 番茄 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 57 | / | / | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江 | 橙 | / | 2021-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 58 | / | / | 紹興市越城區(qū)優(yōu)質(zhì)水果店 | 浙江 | 橙 | / | 2021-11-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 59 | / | / | 紹興市越城區(qū)優(yōu)質(zhì)水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2021-11-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 60 | / | / | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江 | 蘋果 | / | 2021-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 61 | / | / | 紹興市智購超市有限公司中匯大廈店 | 浙江 | 番茄 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 62 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司城南店 | 浙江 | 番茄 | / | 2021-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 63 | / | / | 紹興市越城區(qū)優(yōu)質(zhì)水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2021-11-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 64 | / | / | 紹興越城區(qū)達(dá)球超市 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 65 | / | / | 紹興市越城區(qū)優(yōu)質(zhì)水果店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2021-11-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 66 | / | / | 紹興市智購超市有限公司水溝營店 | 浙江 | 白菜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 67 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司紹興環(huán)城北路連鎖店 | 浙江 | 梨 | / | 2021-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 68 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司中興店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 69 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司紹興環(huán)城北路連鎖店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2021-11-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 70 | / | / | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江 | 柚 | / | 2021-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 71 | / | / | 紹興越城區(qū)達(dá)球超市 | 浙江 | 白菜 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 72 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司紹興環(huán)城北路連鎖店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 73 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2021-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 74 | / | / | 紹興市越城區(qū)優(yōu)質(zhì)水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2021-11-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 75 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司紹興環(huán)城北路連鎖店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2021-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 76 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2021-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 77 | / | / | 浙江供銷超市有限公司建功路店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 78 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司延安路店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 79 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司迪蕩店 | 浙江 | 橘子 | / | 2021-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 80 | / | / | 浙江供銷超市有限公司建功路店 | 浙江 | 桔子 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 81 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江 | 桔子 | / | 2021-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 82 | / | / | 浙江供銷超市有限公司建功路店 | 浙江 | 橙子 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 83 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司迪蕩店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2021-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 84 | / | / | 浙江供銷超市有限公司建功路店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2021-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 86 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司迪蕩店 | 浙江 | 梨 | / | 2021-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 87 | / | / | 浙江供銷超市有限公司建功路店 | 浙江 | 梨 | / | 2021-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 88 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江 | 梨 | / | 2021-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 89 | / | / | 紹興市越城區(qū)周鑫水果超市 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2021-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 90 | / | / | 紹興市越城區(qū)果琦鮮水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2021-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021019 | 20211219 | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
