
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,河南省新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于5批次食品不合格情況的通告(2021年第29期)。
據(jù)通告,近期新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品類2大類食品101批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品96批次,不合格樣品5批次。具體情況如下:
一、不合格產(chǎn)品情況
1.新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店銷售的1批次海南香蕉,吡蟲啉檢出值為0.139mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。檢驗機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
2.衛(wèi)輝市城郊鄉(xiāng)保華水果店銷售的1批次超甜香蕉,吡蟲啉檢出值為0.147mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。檢驗機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
3.衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為0.45mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
4.輝縣市上八里鎮(zhèn)回龍村愛民農(nóng)家院1批次碟子,其中大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。檢驗機(jī)構(gòu)為新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所。
5.新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)金斌早點店1批次餐具(盤子),其中大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。檢驗機(jī)構(gòu)為新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所。
二、處置措施
新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,已要求新鄉(xiāng)市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊、衛(wèi)輝市、輝縣市、新鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理部門對不合格樣品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位依法進(jìn)行處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進(jìn)行投訴或舉報。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)文化路菜市場北排東頭第一間 | 海南香蕉 | / | / | 2021-09-29 | 吡蟲啉║0.139mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南宜測科技有限公司 | / |
| 2 | / | / | 衛(wèi)輝市城郊鄉(xiāng)保華水果店 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市城郊鄉(xiāng)人民路中段盛世藍(lán)灣19號門面房 | 超甜香蕉 | / | / | 2021-10-28 | 吡蟲啉║0.147mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南宜測科技有限公司 | / |
| 3 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)后河村 | 韭菜 | / | / | 2021-10-29 | 腐霉利║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南宜測科技有限公司 | / |
| 4 | / | / | 輝縣市上八里鎮(zhèn)回龍村愛民農(nóng)家院 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市上八里鎮(zhèn)回龍村 | 碟子 | / | / | 2021-07-09 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
| 5 | / | / | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)金斌早點店 | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)賀堤村 | 餐具(盤子) | / | / | 2021-07-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | / |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 雞蛋 | / | 2021-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 2 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 黃瓜 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 3 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 4 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 雞胸肉 | / | 2021-09-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 5 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 上海青 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 6 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 7 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 包菜 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 8 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 9 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 青尖椒 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 10 | / | / | 原陽縣福寧集鎮(zhèn)寶臣購物廣場 | 河南 | 西紅柿 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 11 | / | / | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)良田果疏超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 12 | / | / | 新鄉(xiāng)市萬德隆商貿(mào)有限公司萬德隆生活超市一店 | 河南 | 草雞蛋 | / | 2021-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 13 | / | / | 新鄉(xiāng)市萬德隆商貿(mào)有限公司萬德隆生活超市一店 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 14 | 正大蛋業(yè)(南陽)有限公司 | 河南省南陽市臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)后所村 | 新鄉(xiāng)市萬德隆商貿(mào)有限公司萬德隆生活超市一店 | 河南 | 正大放心蛋(雞蛋) | 30枚/盒 | 2021-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 15 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 特特香蕉 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 16 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 海鱸魚(冰) | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 17 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 鯉魚(活) | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 18 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 羊腿肉 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 19 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | (精品)上海青 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 20 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 皇帝蕉 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 21 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 西芹 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 22 | / | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)新一街寶龍城市廣場分公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 23 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 24 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 25 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 26 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 27 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 香芹 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 28 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 油麥菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 29 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 長豆角 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 30 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)張宏貴餅絲店 | 河南 | 羊腿肉 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 31 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)馬艷敏蔬菜店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 32 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)李小敏分割雞店 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 33 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)李小敏分割雞店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 34 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)李小敏分割雞店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 35 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)李小敏分割雞店 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 36 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)和睦食品商店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 37 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)和睦食品商店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 38 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)和睦食品商店 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 39 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)春天里生活超市 | 河南 | 清真羊肉 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 40 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)春天里生活超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 41 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)春天里生活超市 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 42 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小奎水產(chǎn)品豆制品店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 43 | / | / | 新鄉(xiāng)市潤升生活廣場有限公司 | 河南 | 西芹 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 44 | / | / | 新鄉(xiāng)市潤升生活廣場有限公司 | 河南 | 油麥菜 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 45 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)學(xué)偉蔬菜店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 46 | / | / | 新鄉(xiāng)市潤升生活廣場有限公司 | 河南 | 長豆角 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 47 | / | / | 新鄉(xiāng)市潤升生活廣場有限公司 | 河南 | 精品香蕉 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 48 | / | / | 新鄉(xiāng)市潤升生活廣場有限公司 | 河南 | 佳農(nóng)香蕉 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 49 | / | / | 新鄉(xiāng)市潤升生活廣場有限公司 | 河南 | 小芹菜 | / | 2021-09-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 50 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)陽光食品門市部 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 51 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)陽光食品門市部 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 52 | / | / | 科迪電子商務(wù)新鄉(xiāng)有限公司衛(wèi)輝二號店 | 河南 | 上海青 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 53 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)陽光食品門市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 54 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)陽光食品門市部 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 55 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 新鮮香蕉 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 56 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 57 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 新鮮雞蛋 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 58 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 59 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 黃豆芽(長) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 60 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 61 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 62 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 油麥菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 63 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道立誠門市部 | 河南 | 黃瓜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 64 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道立誠門市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 65 | / | / | 衛(wèi)輝市比干大道立誠門市部 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 66 | / | / | 科迪電子商務(wù)新鄉(xiāng)有限公司衛(wèi)輝二號店 | 河南 | 雞胸肉 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 67 | / | / | 科迪電子商務(wù)新鄉(xiāng)有限公司衛(wèi)輝二號店 | 河南 | 紅皮雞蛋 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 68 | / | / | 科迪電子商務(wù)新鄉(xiāng)有限公司衛(wèi)輝二號店 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 69 | / | / | 科迪電子商務(wù)新鄉(xiāng)有限公司衛(wèi)輝二號店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 70 | / | / | 衛(wèi)輝市德昌超市和平店 | 河南 | 西紅柿(番茄) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 71 | / | / | 衛(wèi)輝市德昌超市和平店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 72 | / | / | 衛(wèi)輝市德昌超市和平店 | 河南 | 奶白菜苗 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 73 | / | / | 衛(wèi)輝市德昌超市和平店 | 河南 | 線椒(辣椒) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 74 | / | / | 衛(wèi)輝市德昌超市和平店 | 河南 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 75 | / | / | 衛(wèi)輝市德昌超市和平店 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 76 | / | / | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場有限公司 | 河南 | 土芹 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 77 | / | / | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 78 | / | / | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場有限公司 | 河南 | 雞蛋 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 79 | / | / | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場有限公司 | 河南 | 油麥菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 80 | / | / | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 81 | / | / | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場有限公司 | 河南 | 海南香蕉 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 82 | / | / | 衛(wèi)輝市衛(wèi)輝市場艷寧鮮魚行 | 河南 | 鯉魚 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 83 | / | / | 衛(wèi)輝市衛(wèi)輝市場艷寧鮮魚行 | 河南 | 草魚 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 84 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 85 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 86 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 土芹 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 87 | / | / | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 88 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 雞翅根 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 89 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 鮮雞胸 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 90 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)牛氏兄弟食品門市部 | 河南 | 大雞腿 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 91 | / | / | 衛(wèi)輝市建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 92 | / | / | 衛(wèi)輝市建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 河南 | 皇帝蕉(香蕉) | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 93 | / | / | 衛(wèi)輝市建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 94 | / | / | 衛(wèi)輝市建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 95 | / | / | 衛(wèi)輝市汲水鎮(zhèn)宏順食品門市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 96 | / | / | 科迪電子商務(wù)新鄉(xiāng)有限公司衛(wèi)輝二號店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |

您當(dāng)前位置:
