
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省余姚市人民政府網(wǎng)站發(fā)布2021年11月燃油加油機檢定結(jié)果。具體信息如下
2021年11月燃油加油機檢定結(jié)果
| 序號 | 使用單位 | 計量器具名稱 | 器具編號 | 檢定機構(gòu) | 檢定結(jié)果 | 檢定有效期 |
| 1 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052510-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 2 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052510-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 3 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052590-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 4 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052590-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 5 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052590-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 6 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052590-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 7 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052580-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 8 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052580-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 9 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052580-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 10 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052580-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 11 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052570-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 12 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052570-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 13 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052570-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 14 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052570-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 15 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052560-15 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 16 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052560-16 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 17 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052560-17 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 18 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052560-18 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 19 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052500-19 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 20 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波余姚羅江加油站 | 燃油加油機 | 15052500-20 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 21 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026785-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 22 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026785-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 23 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026785-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 24 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026785-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 25 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026784-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 26 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026784-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 27 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026782-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 28 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026782-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 29 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026782-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 30 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026782-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 31 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026781-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 32 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026781-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 33 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026781-15 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 34 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026781-16 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 35 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026780-17 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 36 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026780-18 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 37 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026780-19 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 38 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026780-20 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 39 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026783-21 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 40 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026783-22 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 41 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026783-23 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 42 | 中化石油浙江有限公司余姚譚家?guī)X加油站 | 燃油加油機 | WSP0026783-24 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.4.30 |
| 43 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503181P-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 44 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503181P-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 45 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503184P-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 46 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503184P-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 47 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503182P-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 48 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503182P-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 49 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503183P-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 50 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503183P-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 51 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503220P-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 52 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503220P-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 53 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503220P-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 54 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503220P-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 55 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503219P-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 56 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503219P-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 57 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503219P-15 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 58 | 中國石油浙江寧波銷售分公司余姚小曹娥加油站 | 燃油加油機 | 1503219P-16 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 59 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 165252655-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 60 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 165252655-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 61 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 165252655-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 62 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 165252655-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 63 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 184852442-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 64 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 184852442-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 65 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 184852442-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 66 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)永春加油站 | 燃油加油機 | 184852442-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 67 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092462-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 68 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092463-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 69 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092456-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 70 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092457-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 71 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092460-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 72 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092461-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 73 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092458-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 74 | 余姚市小曹娥佳力加油站有限公司 | 燃油加油機 | DQ15092459-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.4 |
| 75 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416023-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 76 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416023-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 77 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416023-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 78 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416023-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 79 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416024-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 80 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416024-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 81 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416024-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 82 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416024-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 83 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416025-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 84 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416025-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 85 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416025-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 86 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416025-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 87 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416022-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 88 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416022-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 89 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416022-15 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 90 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416022-16 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 91 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416026-17 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 92 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416026-18 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 93 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416026-19 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 94 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416026-20 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 95 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416027-21 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 96 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416027-22 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 97 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416027-23 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 98 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | 190416027-24 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 99 | 余姚市燃料有限責(zé)任公司第一電腦加油站 | 燃油加油機 | LDJ14070089-25 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 100 | 余姚市馬渚鎮(zhèn)華芬油料商店 | 燃油加油機 | 161203068-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.7 |
| 101 | 余姚市低塘供銷合作社 | 燃油加油機 | 2106156-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 102 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1509074P1-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 103 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1509074P1-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 104 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1509074P1-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 105 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1509074P1-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 106 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1704376P1-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 107 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1704376P1-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 108 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1704376P1-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 109 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1704376P1-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 110 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1509067P1-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 111 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1509067P1-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 112 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1712582-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 113 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1712582-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 114 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1712582-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 115 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1712582-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 116 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1712582-15 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 117 | 余姚朗霞加油站 | 燃油加油機 | 1712582-16 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.8 |
| 118 | 余姚河山加油站 | 燃油加油機 | WSP0023114-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 119 | 余姚河山加油站 | 燃油加油機 | WSP0023114-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 120 | 余姚河山加油站 | 燃油加油機 | WSP0023114-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 121 | 余姚河山加油站 | 燃油加油機 | WSP0023114-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 122 | 余姚河山加油站 | 燃油加油機 | WSP0018539-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 123 | 余姚河山加油站 | 燃油加油機 | WSP0018539-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 124 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608106P1-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 125 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608106P1-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 126 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608106P1-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 127 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608106P1-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 128 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608084P1-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 129 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608084P1-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 130 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608105P1-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 131 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608105P1-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 132 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608105P1-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 133 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608105P1-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 134 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608091P1-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 135 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 1608091P1-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 136 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 2700GC219001-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 137 | 余姚豐南加油站 | 燃油加油機 | 2700GC219001-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.9 |
| 138 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199003-1 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 139 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199003-2 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 140 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199003-3 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 141 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199003-4 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 142 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199003-5 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 143 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199003-6 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 144 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199004-7 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 145 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199004-8 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 146 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199004-9 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 147 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199004-10 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 148 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199004-11 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 149 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199004-12 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 150 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199002-13 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 151 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199002-14 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 152 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199002-15 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 153 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199002-16 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 154 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199002-17 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 155 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199002-18 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 156 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199005-19 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 157 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199005-20 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 158 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199005-21 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 159 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199005-22 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 160 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199005-23 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 161 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199005-24 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 162 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199001-25 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 163 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199001-26 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 164 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199001-27 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
| 165 | 余姚塑料城加油站 | 燃油加油機 | 6911HH199001-28 | 余姚市質(zhì)量檢驗檢測中心 | 合格 | 2022.5.10 |
