
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月15日,廣東省佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢質(zhì)量通告(2021年第25期)。通告稱,該局在全市組織開(kāi)展食品日常監(jiān)督抽檢和餐飲環(huán)節(jié)專項(xiàng)抽檢工作。本次共抽檢4大類食品,包括糧食加工品,食用油、油脂及其制品,餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品,共計(jì)710批次。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)16批次產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為2.25%。具體情況如下:
一、微生物超標(biāo)問(wèn)題
(一)佛山市順德區(qū)蔡宏林豬腳飯店銷售的鹵豬頭皮,菌落總數(shù)不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(二)佛山市順德區(qū)馮楊鋅餐飲店銷售的燒鴨,菌落總數(shù)不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(三)佛山市三水區(qū)濃情粵味餐飲店銷售的叉燒,菌落總數(shù)不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(四)佛山市三水區(qū)西南街深井燒味餐廳銷售的燒鴨和醬油雞,菌落總數(shù)不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(五)佛山市南海區(qū)譚記老牌燒臘快餐店銷售的鹵豬耳和燒鴨,菌落總數(shù)不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
二、食品添加劑問(wèn)題
(一)佛山市高明區(qū)荷城晴天甜品屋銷售的凈牛雜,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(二)佛山市禪城區(qū)禪記美食店銷售的蜜汁叉燒,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(三)廖位珍小攤販銷售的餛飩皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(四)佛山市南海區(qū)萱樂(lè)面館銷售的濕面條,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
(五)佛山市南海區(qū)華景面館銷售的濕面條,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司。
三、重金屬污染問(wèn)題
(一)佛山市禪城區(qū)蔡杏花海鮮檔銷售的海水花蟹,鎘不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
(二)佛山市南海區(qū)阿興興海鮮檔銷售的海水花蟹,鎘不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
(三)佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘協(xié)豐市場(chǎng)李滿榮魚(yú)檔銷售的海水花蟹,鎘不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
(四)佛山市南海區(qū)大瀝潮興海鮮店銷售的的海水花蟹,鎘不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
佛山市市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已及時(shí)對(duì)不合格食品生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù)。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢被抽樣單位相關(guān)購(gòu)進(jìn)日期的產(chǎn)品和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市禪城區(qū)蔡杏花海鮮檔 | 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道榴苑路21號(hào)首層(榴花苑市場(chǎng))內(nèi)C4號(hào) | 海水花蟹 | / | / | 2021/05/27 | 鎘(以Cd計(jì))║2.3mg/kg║0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第25期 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 2 | / | / | 佛山市南海區(qū)阿興興海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)大沖大甘路1號(hào)內(nèi)海鮮檔第28號(hào)(住所申報(bào)) | 海水花蟹 | / | / | 2021/06/02 | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第25期 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 3 | / | / | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘協(xié)豐市場(chǎng)李滿榮魚(yú)檔 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘協(xié)豐市場(chǎng)魚(yú)檔6號(hào)檔 | 海水花蟹 | / | / | 2021/06/07 | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第25期 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 4 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝潮興海鮮店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步平地新市場(chǎng)大道6號(hào)之D區(qū)8號(hào)(住所申報(bào)) | 海水花蟹 | / | / | 2021/06/08 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第25期 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 餐飲環(huán)節(jié)專項(xiàng)餐飲食品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市高明區(qū)荷城晴天甜品屋 | 佛山市高明區(qū)荷城街道文明路110號(hào) | 廣東 | 凈牛雜 | / | 2021/08/02 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║62mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 2 | / | / | 佛山市順德區(qū)蔡宏林豬腳飯店 | 佛山市順德區(qū)大良街道近良社區(qū)南國(guó)中路55號(hào)逸峻閑庭6棟1號(hào)鋪(住所申報(bào)) | 廣東 | 鹵豬頭皮 | / | 2021/08/04 | 菌落總數(shù)║5.8×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 3 | / | / | 廖位珍小攤販 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)縱向二路 | 廣東 | 餛飩皮 | / | 2021/08/05 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.19g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 4 | / | / | 佛山市順德區(qū)馮楊鋅餐飲店 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)路州村委會(huì)新桂路18號(hào)新都匯首層17號(hào)之一(住所申報(bào)) | 廣東 | 燒鴨 | / | 2021/08/09 | 菌落總數(shù)║1.9×106CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 5 | / | / | 佛山市三水區(qū)濃情粵味餐飲店 | 佛山市三水區(qū)西南街道沙頭二街六座101(住所申報(bào)) | 廣東 | 叉燒 | / | 2021/08/10 | 菌落總數(shù)║6.0×106CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 6 | / | / | 佛山市三水區(qū)西南街深井燒味餐廳 | 佛山市三水區(qū)西南街赤崗路20號(hào)地下 | 廣東 | 燒鴨 | / | 2021/08/10 | 菌落總數(shù)║5.8×106CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 7 | / | / | 佛山市三水區(qū)西南街深井燒味餐廳 | 佛山市三水區(qū)西南街赤崗路20號(hào)地下 | 廣東 | 醬油雞 | / | 2021/08/10 | 菌落總數(shù)║4.4×106CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 8 | / | / | 佛山市南海區(qū)譚記老牌燒臘快餐店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)穆院村穆北街前A1號(hào)鋪 | 廣東 | 鹵豬耳 | / | 2021/08/10 | 菌落總數(shù)║1.1×106CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 9 | / | / | 佛山市南海區(qū)譚記老牌燒臘快餐店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)穆院村穆北街前A1號(hào)鋪 | 廣東 | 燒鴨 | / | 2021/08/10 | 菌落總數(shù)║2.7×106CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?—<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 10 | / | / | 佛山市南海區(qū)萱樂(lè)面館 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)譚邊信豐村信豐街一巷15號(hào)一樓之一 | 廣東 | 濕面條 | / | 2021/08/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.530g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 11 | / | / | 佛山市南海區(qū)華景面館 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)譚邊大道南7號(hào) | 廣東 | 濕面條 | / | 2021/08/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.471g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |
| 12 | / | / | 佛山市禪城區(qū)禪記美食店 | 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道石頭夏園新村一街七巷七號(hào)102號(hào)鋪 | 廣東 | 蜜汁叉燒 | / | 2021/08/11 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║9.0mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第25期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | / |

您當(dāng)前位置:
