
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,安徽省阜陽市市場監(jiān)督管理局公布2021年第34期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期抽檢的飲料,共抽檢樣品27批次,覆蓋8個生產(chǎn)市的18家(生產(chǎn))企業(yè),合格樣品23批次,不合格樣品4批次。檢出不合格的項目為苯甲酸及其鈉鹽、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、亞硝酸鹽、銅綠假單胞菌。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理。屬地市場監(jiān)管部門應及時將核查處置情況向社會公開。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉及其他部門職責的,應當將有關(guān)信息通報相關(guān)職能部門。
| 不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 阜陽市甜之源食品有限公司 | 阜陽市潁州區(qū)王店鎮(zhèn)龍?zhí)督謻|頭自來水廠路東 | 阜陽市甜之源食品有限公司 | 阜陽市潁州區(qū)王店鎮(zhèn)龍?zhí)督謻|頭自來水廠路東 | 鹽汽水(檸檬味) | 500ml/瓶 | 甜之源 | 2021/5/31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計,g/kg):0.262(標準指標:應≤0.2 );防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和:1.3(標準指標:應≤1) | 飲料 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 2 | 阜陽市潁泉區(qū)綠水源純凈水廠 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)中市辦事處街頭村東街頭自然村 | 阜陽市潁泉區(qū)綠水源純凈水廠 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)中市辦事處街頭村東街頭自然村 | 包裝飲用水 | 16L/桶 | 綠水源 | 2021/6/3 | 亞硝酸鹽(以 NO??計,mg/L) :0.0926(標準指標:應≤0.005 ) | 飲料 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 3 | 阜陽市潁泉區(qū)綠水源純凈水廠 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)中市辦事處街頭村東街頭自然村 | 阜陽市潁泉區(qū)綠水源純凈水廠 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)中市辦事處街頭村東街頭自然村 | 桶裝飲用水 | 16L/桶 | 綠水源 | 2021/6/3 | 亞硝酸鹽(以 NO??計,mg/L) :0.0856(標準指標:應≤0.005 ) | 飲料 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 4 | 潁上縣甘羅泉飲品有限公司 | 潁上縣慎城鎮(zhèn)經(jīng)開區(qū)港口路新交警大隊東側(cè) | 潁上縣甘羅泉飲品有限公司 | 潁上縣慎城鎮(zhèn)經(jīng)開區(qū)港口路新交警大隊東側(cè) | 甘羅泉優(yōu)質(zhì)包裝飲用水 | 15L/桶 | 甘羅泉 | 2021/7/12 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL):96/74/105/53/82(標準指標:不得檢出。) | 飲料 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 安徽多寶康藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū)榮昌路2號 | 安徽多寶康藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 小分子膠原蛋白肽固體飲料 | 5g×20袋/盒 | 2021/7/2 | 飲料 | |
| 2 | 安徽深大藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣趙集開發(fā)區(qū) | 安徽深大藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 甘草沖劑 | 80克/瓶 | 2021/5/25 | 飲料 | |
| 3 | 安徽省恒依堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)標準化廠房16棟3號 | 安徽省恒依堂藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 益生菌凍干粉固體飲料 | 3克×20盒 | 2021/6/2 | 飲料 | |
| 4 | 安徽葵汐藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣邢塘街道科技路與匯泉路交叉口東30米路北側(cè) | 安徽葵汐藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 助康155活性肽 固體飲料 | 凈含量:60克(2克x30袋)/盒 | 2021/7/12 | 飲料 | |
| 5 | 安徽葵汐藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣邢塘街道科技路與匯泉路交叉口東30米路北側(cè) | 安徽葵汐藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 益生菌凍干粉 固體飲料 | 凈含量:90克(3克x30袋)/盒 | 2021/7/12 | 飲料 | |
| 6 | 安徽天諾藥業(yè)有限公司 | 太和縣關(guān)集鎮(zhèn)中高村委會 | 安徽天諾藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 藍莓膠原蛋白肽 | 50ml/瓶 | 2021/6/2 | 飲料 | |
| 7 | 安徽天諾藥業(yè)有限公司 | 太和縣關(guān)集鎮(zhèn)中高村委會 | 安徽天諾藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 燕窩膠原蛋白肽飲品 | 50ml/瓶 | 2021/6/25 | 飲料 | |
| 8 | 安徽華享中藥涼茶有限公司 | 太和縣新富泰路南側(cè) | 安徽華享中藥涼茶有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 萬事興蘇打水飲料 | 310毫升/罐 | 2021/6/12 | 飲料 | |
| 9 | 安徽華享中藥涼茶有限公司 | 太和縣新富泰路南側(cè) | 安徽華享中藥涼茶有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 萬事興涼茶植物飲料 | 310毫升/罐 | 2021/1/26 | 飲料 | |
| 10 | 安徽華享中藥涼茶有限公司 | 太和縣新富泰路南側(cè) | 安徽華享中藥涼茶有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 萬事興涼茶植物飲料 | 310毫升/罐 | 2021/3/20 | 飲料 | |
| 11 | 安徽能量衛(wèi)士藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣趙集鄉(xiāng)王油坊村付小莊888號 | 安徽能量衛(wèi)士藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 骨膠原高鈣蛋白質(zhì)粉 | 1kg/罐 | 2021/7/3 | 飲料 | |
| 12 | 安徽能量衛(wèi)士藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣趙集鄉(xiāng)王油坊村付小莊888號 | 安徽能量衛(wèi)士藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 全營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 1000克/罐 | 2021/7/3 | 飲料 | |
| 13 | 安徽日月泉飲用水有限公司 | 潁上縣六十鋪鎮(zhèn)五十鋪村前谷堆 | 安徽日月泉飲用水有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 桶裝飲用水 | 17升/桶 | 2021/7/26 | 飲料 | |
| 14 | 安徽日月泉飲用水有限公司 | 潁上縣六十鋪鎮(zhèn)五十鋪村前谷堆 | 安徽日月泉飲用水有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | 2021/7/26 | 飲料 | |
| 15 | 安徽天諾藥業(yè)有限公司 | 太和縣關(guān)集鎮(zhèn)中高村委會 | 安徽天諾藥業(yè)有限公司 | 安徽省/阜陽市 | 膳食纖維酵素飲品 | 50ml/瓶 | 2020/10/5 | 飲料 | |
| 16 | 鄭州動康食品工程有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣姚家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 亳州金色華聯(lián)超市有限公司潁泉萬達廣場店 | 安徽省/阜陽市 | 復合果汁飲料 | 凈含量:1.5升/瓶 | 2021/3/16 | 飲料 | |
| 17 | 昆明后谷咖啡銷售有限公司食品分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金瓦路8號 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司華聯(lián)大廈分公司 | 安徽省/阜陽市 | 拿鐵風味速溶咖啡 | 450g(15g×30條)/盒 | 2020/7/26 | 飲料 | |
| 18 | 昆明后谷咖啡銷售有限公司食品分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金瓦路8號 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司華聯(lián)大廈分公司 | 安徽省/阜陽市 | 卡布奇諾風味速溶咖啡 | 450g(15g×30條)/盒 | 2021/7/7 | 飲料 | |
| 19 | 廣基飲品有限公司 | 河北省石家莊市欒城區(qū)北辛莊村南車路168號 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司華聯(lián)大廈分公司 | 安徽省/阜陽市 | 鹿角出抹牛乳茶(奶茶固體飲料) | 123g/杯 | 2021/1/29 | 飲料 | |
| 20 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1370號 | 安徽永輝超市有限公司阜陽吾悅廣場分公司 | 安徽省/阜陽市 | 「芬達」零卡橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021/6/20 | 飲料 | |
| 21 | 元氣森林(安徽)飲料有限公司 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雷橋路二號 | 安徽永輝超市有限公司阜陽吾悅廣場分公司 | 安徽省/阜陽市 | 元気森林青瓜味蘇打氣泡水 | 480ml/瓶 | 2021/5/5 | 飲料 | |
| 22 | 大別山野嶺飲料股份有限公司 | 安徽省六安市霍山縣衡山工業(yè)園野嶺產(chǎn)業(yè)園 | 安徽永輝超市有限公司阜陽吾悅廣場分公司 | 安徽省/阜陽市 | 纖果巴士復合果汁飲料(芒果+橙子) | 380ml/瓶 | 2020/9/13 | 飲料 | |
| 23 | 東莞雀巢有限公司 | 東莞市南城街道莞太路南城段123號 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司華聯(lián)大廈分公司 | 安徽省/阜陽市 | 1+2奶香即溶咖啡飲品 | 450g/盒(30條×15克) | 2021/1/28 | 飲料 | |

您當前位置:
