
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年9月13日,黑龍江省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于國慶、中秋“兩節(jié)”食品專項監(jiān)督抽檢情況的通告(2021年第61期)。本期共對8類996批次食品進行抽樣檢驗,其中抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品299批次,合格樣品297批次。合格產(chǎn)品具體信息如下:
合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進/檢疫日期 |
| 1 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 冷凍大黃花魚 | / | 2020/8/4 |
| 2 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 海鱸魚 | / | 2021/8/5 |
| 3 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 三道鱗(淡水魚) | / | 2021/8/4 |
| 4 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2021/8/4 |
| 5 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/4 |
| 6 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 葡萄 | / | 2021/8/4 |
| 7 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/4 |
| 8 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/4 |
| 9 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 進口柑桔 | / | 2021/8/4 |
| 10 | 農(nóng)安縣哈拉海紅生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市農(nóng)安縣哈拉海鎮(zhèn)火石村8社 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 羊肉 | / | 2021/8/4 |
| 11 | 哈爾濱義利實業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)北京路23號 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司南極店 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/4 |
| 12 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/5 |
| 13 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/5 |
| 14 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/5 |
| 15 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)皓月大路11111號 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 牛肩肉 | / | 2021/7/19 |
| 16 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 豬五花肉 | / | 2021/8/2 |
| 17 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 鯧魚 | / | 2021/7/28 |
| 18 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司銀泰茂店 | 黑龍江 | 鯉魚 | / | 2021/8/5 |
| 19 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 肇東市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道490號 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 大莊園牛上腦 | / | 2021/7/15 |
| 20 | 錫林郭勒大莊園肉業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市大莊園路1號 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙羊肉 | / | 2021/7/11 |
| 21 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 香芹 | / | 2021/8/5 |
| 22 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 南非軟皮柑 | / | 2021/8/5 |
| 23 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 笨生豆芽 | / | 2021/8/5 |
| 24 | / | / | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 去頭鱈魚 | / | 2021/8/1 |
| 25 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)皓月大路11111號 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司西城紅場店 | 黑龍江 | 牛腱子 | / | 2021/8/2 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)墾恒源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)北大荒輝煌小區(qū)22號樓一單元1202室 | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 玉米黃雞蛋 | 15枚/盒 | 2021/8/3 |
| 27 | 黑龍江省北大荒綠色食品銷售中心 | 哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街175號 | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 北大荒玉米黃雞蛋 | 1kg(20枚)/盒 | 2021/8/3 |
| 28 | 黑龍江省笨嘴食品加工有限公司 | 大同 | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/4 |
| 29 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/7/24 |
| 30 | 哈爾濱常皓清真牧業(yè)有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)東方紅農(nóng)場 | 哈爾濱國鑫供銷生鮮超市管理有限公司南新街分店 | 黑龍江 | 牛肉 | / | 2021/8/5 |
| 31 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/4 |
| 32 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 葡萄 | / | 2021/8/6 |
| 33 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 肇東市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道490號 | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 牛肉 | / | 2021/8/4 |
| 34 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 桔 | / | 2021/8/4 |
| 35 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 肇東市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道490號 | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 羊肉 | / | 2021/7/27 |
| 36 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)速朱曉水果蔬菜店 | 黑龍江 | 柑 | / | 2021/8/4 |
| 37 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 嘎牙子魚(黃顙魚) | / | 2021/8/6 |
| 38 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 佳農(nóng)富士 | / | 2021/8/6 |
| 39 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 河蟹 | / | 2021/8/6 |
| 40 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 早豐王毛桃 | / | 2021/8/5 |
| 41 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 黃毛桃 | / | 2021/8/6 |
| 42 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 帶魚 | / | 2021/2/15 |
| 43 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 巨峰葡萄 | / | 2021/8/6 |
| 44 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 精品香蕉 | / | 2021/8/6 |
| 45 | 大連韓偉養(yǎng)雞有限公司 | 大連市旅順口區(qū)三澗堡街道東安路3-6號 | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 咯咯噠安心鮮雞蛋 | 825g(15枚)/盒 | 2021/8/4 |
| 46 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/6 |
| 47 | 哈爾濱大眾肉聯(lián)食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)新興工業(yè)園區(qū) | 哈爾濱國鑫供銷生鮮超市管理有限公司南新街分店 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/5 |
| 48 | 黑龍江省青岡長林肉類食品有限公司 | 青岡縣青岡鎮(zhèn).青安公路1.8公里處路南 | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 小里脊 | / | 2021/8/5 |
| 49 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)中輝生鮮超市大新街店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/6 |
| 50 | / | / | 哈爾濱國鑫供銷生鮮超市管理有限公司南新街分店 | 黑龍江 | 葡萄 | / | 2021/8/5 |
| 51 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)速昱生鮮店 | 黑龍江 | 三花鯉魚 | / | 2021/8/6 |
| 52 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 豆芽 | / | 2021/8/6 |
| 53 | 農(nóng)安縣哈拉海紅生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市農(nóng)安縣哈拉海鎮(zhèn)火石村8社 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司群力店 | 黑龍江 | 羊腿肉 | / | 2021/8/5 |
| 54 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)東子海鮮店 | 黑龍江 | 河蟹 | / | 2021/8/10 |
| 55 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/6 |
| 56 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/1 |
| 57 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)中輝生鮮超市大新街店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/6 |
| 58 | / | / | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/5 |
| 59 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)中輝生鮮超市大新街店 | 黑龍江 | 西芹 | / | 2021/8/6 |
| 60 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)中輝生鮮超市大新街店 | 黑龍江 | 豆芽 | / | 2021/8/6 |
| 61 | / | / | 黑龍江永輝超市有限公司哈西吾悅廣場店 | 黑龍江 | 鴨綠江鯽魚 | / | 2021/8/7 |
| 62 | 農(nóng)安縣哈拉海紅生肉羊屠宰加工廠 | 吉林省長春市農(nóng)安縣哈拉海鎮(zhèn)火石村8社 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 羊肉 | / | 2021/8/8 |
| 63 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/9 |
| 64 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 云南蜜桔 | / | 2021/8/7 |
| 65 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/8 |
| 66 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/8 |
| 67 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 巨峰葡萄 | / | 2021/8/9 |
| 68 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/9 |
| 69 | / | / | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司亞麻小區(qū)店 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2021/8/7 |
| 70 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司嘉蔭分公司 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/3 |
| 71 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司嘉蔭分公司 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/10 |
| 72 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司嘉蔭分公司 | 黑龍江 | 葡萄 | / | 2021/8/8 |
| 73 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司嘉蔭分公司 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2021/8/11 |
| 74 | / | / | 嘉蔭縣朝陽鎮(zhèn)共和果品生鮮超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/11 |
| 75 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司興隆分公司 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣興隆鎮(zhèn)金鑼街 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/10 |
| 76 | 綏化宏源牧業(yè)有限公司 | 東興辦事處 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 牛肉 | / | 2021/8/10 |
| 77 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/9 |
| 78 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 全鱗鯉魚 | / | 2021/8/10 |
| 79 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 黃魚 | / | 2021/5/30 |
| 80 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 蜜桔 | / | 2021/8/9 |
| 81 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/10 |
| 82 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 洛川紅蘋果 | / | 2021/6/30 |
| 83 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司四中分公司 | 黑龍江 | 紅皮雞蛋 | / | 2021/8/10 |
| 84 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 河蟹 | / | 2021/8/11 |
| 85 | 吉林佳麗牧業(yè)集團有限公司 | 乾安縣王字村 | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 羊肉 | / | 2021/7/22 |
| 86 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 肇東市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道490號 | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 大莊園牛肉 | / | 2021/8/5 |
| 87 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 雙匯精后臀 | / | 2021/8/11 |
| 88 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 黃豆芽 | / | 2021/8/12 |
| 89 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/12 |
| 90 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/12 |
| 91 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 嘎牙子魚(黃顙魚) | / | 2021/8/10 |
| 92 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 鱈魚 | / | 2021/8/11 |
| 93 | 哈爾濱市道外區(qū)良農(nóng)蛋禽經(jīng)銷商 | 道外區(qū)大方里小區(qū)110棟1層11號 | 鶴崗市金廣商貿(mào)有限公司振興店 | 黑龍江 | 第一積溫帶生態(tài)鮮雞蛋 | 750g(15枚)/盒 | 2021/8/1 |
| 94 | / | / | 鶴崗市工農(nóng)區(qū)濤新嘉蔬菜水果店 | 黑龍江 | 秘魯柑 | / | 2021/8/9 |
| 95 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 黃豆芽 | / | 2021/8/11 |
| 96 | 黑龍江省伊春市友好區(qū)馬紅清真屠宰場 | 伊春市友好區(qū)朝陽經(jīng)營所 | 伊春市伊春區(qū)清真福順牛羊肉店 | 黑龍江 | 羊肉 | / | 2021/8/12 |
| 97 | 樺南聚源清真食品有限公司 | 樺南聚源清真食品有限公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)家豪牛羊肉食品經(jīng)營鋪 | 黑龍江 | 羊腿肉 | / | 2021/8/2 |
| 98 | 黑龍江賓西肉業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西開發(fā)區(qū)盛賓路1號 | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/11 |
| 99 | 黑龍江省伊春市友好區(qū)馬紅清真屠宰場 | 伊春市友好區(qū)朝陽經(jīng)營所 | 伊春市伊春區(qū)蘭家自養(yǎng)牛羊肉專賣店 | 黑龍江 | 牛肉 | / | 2021/8/10 |
| 100 | / | / | 伊春市伊春區(qū)小薇海鮮店 | 黑龍江 | 鯧魚 | / | 2021/8/11 |
| 101 | / | / | 伊春市伊春區(qū)小薇海鮮店 | 黑龍江 | 淡水蟹 | / | 2021/8/12 |
| 102 | / | / | 伊春市伊春區(qū)小薇海鮮店 | 黑龍江 | 鱸魚 | / | 2021/8/11 |
| 103 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司 | 黑龍江 | 豆芽 | / | 2021/8/10 |
| 104 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/10 |
| 105 | / | / | 黑龍江凱瑪特超市有限公司 | 黑龍江 | 橘 | / | 2021/8/10 |
| 106 | 富裕豐華牧業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 雙鴨山市尖山區(qū)精致和盛隆超市 | 黑龍江 | 蛋鄉(xiāng)蛋美笨雞蛋 | 15枚/袋 | 2021/8/8 |
| 107 | 豐收屠宰場 | 集賢縣集賢鎮(zhèn)豐收村 | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 牛肉 | / | 2021/8/10 |
| 108 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)精致和盛隆超市 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/11 |
| 109 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 葡萄 | / | 2021/8/11 |
| 110 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/10 |
| 111 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/11 |
| 112 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 桔子 | / | 2021/8/10 |
| 113 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 鯉魚 | / | 2021/8/11 |
| 114 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/11 |
| 115 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)佳杭四季果品店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/11 |
| 116 | / | / | 鶴崗市金廣商貿(mào)有限公司振興店 | 黑龍江 | 優(yōu)質(zhì)香蕉 | / | 2021/8/12 |
| 117 | / | / | 鶴崗市金廣商貿(mào)有限公司振興店 | 黑龍江 | 巨峰葡萄 | / | 2021/8/11 |
| 118 | / | / | 鶴崗市金廣商貿(mào)有限公司振興店 | 黑龍江 | 久保桃 | / | 2021/8/12 |
| 119 | / | / | 鶴崗市金廣商貿(mào)有限公司振興店 | 黑龍江 | 世界一等蘋果 | / | 2021/8/12 |
| 120 | / | / | 呼蘭區(qū)明聚生鮮商店 | 黑龍江 | 黃豆芽 | / | 2021/8/13 |
| 121 | / | / | 呼蘭區(qū)明聚生鮮商店 | 黑龍江 | 綠豆芽 | / | 2021/8/13 |
| 122 | 佳木斯市三江祥豐精品蛋業(yè)經(jīng)銷處 | 佳木斯郊區(qū)四豐鄉(xiāng)四豐林場 | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 鮮雞蛋(健康雞蛋) | 800g(15枚)/盒 | 2021/8/10 |
| 123 | 佳木斯市顯明肉業(yè)有限公司 | 佳木斯市郊區(qū)長青鄉(xiāng) | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 鮮牛肉 | / | 2021/8/12 |
| 124 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 雙匯冷鮮豬后臀肉 | / | 2021/8/12 |
| 125 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 豆嘴(豆芽) | / | 2021/8/13 |
| 126 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 特大青魚 | / | 2021/8/13 |
| 127 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 河蟹 | / | 2021/8/13 |
| 128 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 鱈魚 | / | 2021/8/13 |
| 129 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 香芹 | / | 2021/8/11 |
| 130 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/12 |
| 131 | / | / | 佳木斯家樂購商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 精選蜜桔 | / | 2021/8/10 |
| 132 | / | / | 青島潤泰事業(yè)有限公司佳木斯分公司 | 黑龍江 | 遼寧瓦房店富士蘋果 | / | 2021/8/10 |
| 133 | / | / | 青島潤泰事業(yè)有限公司佳木斯分公司 | 黑龍江 | 精品鮮桃 | / | 2021/8/10 |
| 134 | / | / | 青島潤泰事業(yè)有限公司佳木斯分公司 | 黑龍江 | 佳農(nóng)進口香蕉 | / | 2021/8/12 |
| 135 | / | / | 青島潤泰事業(yè)有限公司佳木斯分公司 | 黑龍江 | 青馬奶葡萄 | / | 2021/8/10 |
| 136 | 錫林郭勒大莊園肉業(yè)有限公司 | 大莊園路1號 | 青島潤泰事業(yè)有限公司佳木斯分公司 | 黑龍江 | 大莊園錫盟羊排肉 | / | 2021/6/8 |
| 137 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | 黑龍江凱瑪特超市有限公司嘉蔭分公司 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/8 |
| 138 | 綏化市寶興生豬屠宰有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)工農(nóng)管區(qū) | 北安市北方馬寧生肉店 | 黑龍江 | 豬前槽肉 | / | 2021/8/14 |
| 139 | / | / | 北安市果多多水果精品批發(fā)行 | 黑龍江 | 晴王葡萄 | / | 2021/8/16 |
| 140 | / | / | 北安市果多多水果精品批發(fā)行 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/16 |
| 141 | / | / | 北安市果多多水果精品批發(fā)行 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/16 |
| 142 | / | / | 北安市果多多水果精品批發(fā)行 | 黑龍江 | 桔子 | / | 2021/8/16 |
| 143 | / | / | 北安市果多多水果精品批發(fā)行 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/16 |
| 144 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/17 |
| 145 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2021/8/16 |
| 146 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 帶魚段 | / | 2021/8/12 |
| 147 | 牡丹江市鑫鵬肉業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省寧安市寧安鎮(zhèn)范家工業(yè)園區(qū) | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2021/8/16 |
| 148 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2021/8/17 |
| 149 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2021/8/17 |
| 150 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 綠豆芽 | / | 2021/8/17 |
| 151 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 桔子 | / | 2021/8/17 |
| 152 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 蘋果 | / | 2021/8/17 |
| 153 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 桃 | / | 2021/8/17 |
| 154 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 巨峰葡萄 | / | 2021/8/17 |
| 155 | / | / | 牡丹江龍江好日子強農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/17 |
| 156 | 冠縣定遠寨鄉(xiāng)浩宇養(yǎng)殖場 | 山東冠縣定遠寨鄉(xiāng)魏家莊村0395號 | 牡丹江市傲矯龍生鮮大市場有限公司西三傲矯龍超市 | 黑龍江 | 烏雞蛋 | 12枚/袋 | 2021/8/8 |
| 157 | 牡丹江市天月清真屠宰加工廠 | 牡丹江 | 牡丹江市西安區(qū)喜多羊食品商店 | 黑龍江 | 羊肉 | / | 2021/8/17 |
| 158 | 牡丹江市天月清真屠宰加工廠 | 牡丹江市陽明區(qū)樺林鎮(zhèn)臨江村 | 牡丹江市西安區(qū)喜多羊食品商店 | 黑龍江 | 牛肉 | / | 2021/8/17 |
| 159 | / | / | 牡丹江市傲矯龍生鮮大市場有限公司西三傲矯龍超市 | 黑龍江 | 鯉魚 | / | 2021/8/17 |
| 160 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)凱義生鮮批發(fā)中心 | 黑龍江 | 河蟹 | / | 2021/8/16 |
| 161 | / | / | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司伊春分公司 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2021/8/17 |
| 162 | / | / | 鐵鋒區(qū)站前市場劉麗艷水產(chǎn)品攤床 | 黑龍江 | 鯽魚 | / | 2021/8/18 |
