
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 7月2日,市場監(jiān)管總局網(wǎng)站發(fā)布的2021年第27號(hào)食品抽檢信息顯示,近期,市場監(jiān)管總局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品、蛋制品、豆制品等食品。其中,檢出3批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場監(jiān)管總局已責(zé)成相關(guān)省級(jí)市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開,并向總局報(bào)告。
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格 項(xiàng)目 | 檢測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 永城市天億有限公司屠宰場 | 河南省商丘市城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)路南200米 | 永城市綠谷家園購物中心 | 河南省商丘市永城市黃口鎮(zhèn)黃口街 | 牛肉 | 計(jì)量稱重 | / | 克倫特羅 | 1.51μg/kg | 不得檢出 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
| 2 | / | / | 汨羅市新市鎮(zhèn)天一大酒店 | 湖南省岳陽市汨羅市新市鎮(zhèn)黃金街 | 黃鱔 | / | / | 甲氧芐啶 | 223.9μg/kg | ≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
| 恩諾沙星 | 1.42×103μg/kg | ≤100μg/kg | |||||||||
| 3 | / | / | 巴宜區(qū)左記牛羊肉店 | 西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)農(nóng)富批發(fā)市場D號(hào)29-31號(hào) | 韭菜 | 稱量銷售 | / | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.093mg/kg | ≤0.05mg/kg | 長春海關(guān)技術(shù)中心 |

您當(dāng)前位置:
