
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年5月25日,廣州市人民政府網(wǎng)站發(fā)布廣州市市場監(jiān)督管理局2021年第14期食品安全監(jiān)督抽檢信息。
近期,廣州市市場監(jiān)督管理局對市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的11大類食品(乳制品,飲料,糖果制品,酒類,食糖,水產(chǎn)制品,嬰幼兒配方食品,餐飲具,食鹽,食用農(nóng)產(chǎn)品,其它食品)進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共1652批次(包含涉及市民生實事項目的批次)。其中,抽檢實物合格樣品1622批次,實物質(zhì)量不合格樣品30批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況
1.乳制品200批次,未檢出不合格樣品。
2.飲料29批次,不合格3批次。
3.糖果制品57批次,不合格1批次。
4.酒類170批次,不合格2批次。
5.食糖25批次,不合格1批次。
6.水產(chǎn)制品74批次,不合格2批次。
7.嬰幼兒配方食品30批次,未檢出不合格樣品。
8.餐飲具31批次,不合格2批次。
9.食鹽133批次,未檢出不合格樣品。
10.食用農(nóng)產(chǎn)品813批次,不合格19批次。
11.其它食品90批次,未檢出不合格樣品。
二、不合格產(chǎn)品處置情況
廣州市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險,并依法予以查處。
三、食品安全消費提示
1.通過正規(guī)渠道購買食品并保存憑證,注意查看食品包裝是否完好,標(biāo)簽、標(biāo)識內(nèi)容是否齊全等等。
2.在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時,請撥打食品安全舉報投訴電話12345。
附件:
本次檢驗項目.docx
食品抽檢不合格信息
序號 | 食品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址 | 第三方企業(yè)名稱 | 第三方企業(yè)地址 | 第三方企業(yè)性質(zhì) | 不合格項目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗結(jié)果 | 檢驗機構(gòu) | 食品分類 |
1 | 竹絲雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天平和珠光雞經(jīng)營部 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北989號紅旗綜合市場毛雞四檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 肌肉≤100μg/kg | 813.0μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | 雞肝 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)堂記食品店 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭三馬路34號東湖新村市場B2檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | ≤200μg/kg | 1650μg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 紅片糖 | / | 4.5kg/箱(總重量5kg) | 2020/10/25 | 廣州市增城順利糖廠 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙隴村沙三東巷153號101房 | 廣州市增城順利糖廠 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙隴村沙三東港153號101房 | / | / | / | 螨 | 不得檢出 | 檢出 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 食糖 |
4 | 黃骨魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市綠自康農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)望崗路6號之八 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 19.6μg/kg | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 海鱸 | / | 散裝稱重 | / | 沙墟市場王燕霞 | 廣州市番禺區(qū)市橋街平康路280號沙圩一村沙墟市場河鮮類5、6號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 178μg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 海參牡蠣壓片糖果 | 戀慈莎 | 60g(0.6g×100)/瓶 | 2020/09/29 | 廣州金賽醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街羅崗村七星崗工業(yè)區(qū)二路16號 | 廣州金賽醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街羅崗村七星崗工業(yè)區(qū)二路16號 | / | / | / | 鉛(以Pb計) | ≤0.5mg/kg | 0.863 mg/kg | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 糖果制品 |
7 | 蟶子 | / | 散裝稱重 | / | 共和西農(nóng)貿(mào)市場馮維新 | 廣州市越秀區(qū)共和西橫街1-2棟首層共和西農(nóng)貿(mào)市場E70號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 278μg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 花蛤 | / | 散裝稱重 | / | 共和西農(nóng)貿(mào)市場馮維新 | 廣州市越秀區(qū)共和西橫街1-2棟首層共和西農(nóng)貿(mào)市場E70號 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 54.0μg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 自消毒餐飲具(碟) | / | / | / | 廣州市從化區(qū)江埔海群美食店 | 廣州市從化區(qū)江埔街海塱村156號106、107鋪 | 廣州市從化區(qū)江埔海群美食店 | 廣州市從化區(qū)江埔街海塱村156號106、107鋪 | / | / | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 | |
10 | 多寶魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)天平龍記水產(chǎn)經(jīng)營部 | 廣州市天河區(qū)沙河甘園路沙東甘園農(nóng)貿(mào)市場的小水產(chǎn)6號 | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 皮+肉≤100μg/kg | 679μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
11 | 金源鈣天門冬氨酸鈣 | 新起健 | 45g/盒 | 2019/12/02 | 廣東恒金堂醫(yī)藥連鎖有限公司南沙嶺南分店 | 廣州市南沙區(qū)珠江西路原必克強廠首層(部位:1-2鋪)(臨時經(jīng)營場所) | 山東順康生物科技有限公司 | 山東省濟南市天橋區(qū)藥山工業(yè)園錦洋西路9號 | / | / | / | 蛋白質(zhì) | ≥10.32g/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值:12.9g/100g,允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 8.85g/100g | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 飲料 |
12 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | / | 鐘升市場黃松貞 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)鐘升市場水產(chǎn)區(qū)3號 | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 11.4μg/kg | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 香芹 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)唐秀生鮮店 | 廣州市越秀區(qū)淘金東路98號之一首層、之三首層自編之二 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.31mg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | 海蜇絲 | 哥倆好及圖形商標(biāo) | 詳見備注 | 2020/07/20 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司金山谷店 | 廣州市番禺區(qū)東藝路81號金山谷花園愛榕街28棟111-117號(單)(部位:115、117號) | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市興達(dá)路17號一號樓2層 | 福鼎市桐山倆好食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市岙里工業(yè)項目集中區(qū)A-34 | 委托 | 菌落總數(shù) | n=5 | ①62000 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 水產(chǎn)制品 |
15 | 香芹 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市越秀區(qū)德鮮光生鮮食品店 | 廣州市越秀區(qū)淘金東路65號67號69號首層自編69號之二 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.65mg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 美德能?安福元?復(fù)合營養(yǎng)粉 | 美德能 | 200g(10g*20袋)/罐 | 2019/10/09 | 是但(廣州)商業(yè)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)多寶路63號廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院住院樓首層西側(cè) | 上海奧醫(yī)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū)望園路1888號 | / | / | / | 維生素A | 678.4~1526.4μg RE/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值:848μg RE/100g,允許誤差范圍為80%~180%標(biāo)示值) | 未檢出μg RE/100g | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 飲料 |
17 | 小米椒 | / | 散裝稱重 | / | 廣州家宜家生鮮超市有限公司 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)發(fā)源路6號3棟101房 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計) | ≤0.05mg/kg | 0.19mg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 豆角 | / | / | / | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司蘿崗店 | 廣州市蘿崗區(qū)科豐路89號-1F | / | / | / | / | / | 滅蠅胺 | ≤0.5 mg/kg | 1.8mg/kg | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | 海蜇絲 | 哥倆好及圖形商標(biāo) | 507g(169g×3包)/袋 | 2020/08/14 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司從化店 | 廣州市從化江埔街從化大道南欣榮宏商業(yè)街108號之一12-23 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市興達(dá)路17號一號樓2層 | 福鼎市桐山倆好食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市岙里工業(yè)項目集中區(qū)A-34 | 委托 | 菌落總數(shù) | n=5 | ①45000 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 水產(chǎn)制品 |
20 | 豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)沙東文生蔬菜檔 | 廣州市天河區(qū)廣園東路2133號廣園中綜合市場首層自編E24-E25檔 | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05 mg/kg | 0.12mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
21 | 香芹 | / | 散裝稱重 | / | 鐘雙英 | 廣州市天河區(qū)長湴綜合市場菜檔3行10-11號 | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05 mg/kg | 0.093mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
22 | 圣地花雨·醇香液 | 聖地花雨 | 500ml/盒 | 2009/06/06 | 廣州市白云區(qū)松洲佘燕凱食品經(jīng)營部(單位名稱) 一品酒業(yè)(網(wǎng)店商鋪名稱) | 廣州市白云區(qū)槎龍村槎頭圍三一食品批發(fā)市場1313檔(單位地址) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.539f2e8d07NaUd&id=630607155992&_u=11mu8n5tadf6(樣品網(wǎng)址) | 四川省郎仙酒業(yè)有限公司 | 邛崍市臥龍鎮(zhèn)酒源大道58號 | / | / | / | 酒精度 | 產(chǎn)品標(biāo)示值:52(允許偏差±1.0) | 48.5(-3.5) | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 酒類 |
23 | 韭菜 | / | 散裝稱重 | / | 鐘雙英 | 廣州市天河區(qū)長湴綜合市場菜檔3行10-11號 | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01 mg/kg | 1.18 mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
24 | 鮮雞蛋 | / | 散裝稱重 | / | 淘金北智慧新街市林蟾娥 | 廣州市越秀區(qū)淘金北路正平一巷3、5號首層淘金北智慧新街市B交易區(qū)1號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 不得檢出 | 401μg/kg | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
氟苯尼考 | 不得檢出 | 80.1μg/kg | ||||||||||||||
25 | 糊塗酒 | / | 500ml/盒 | 2000/08/09 | 廣州市白云區(qū)松洲佘燕凱食品經(jīng)營部(單位名稱) 一品酒業(yè)(網(wǎng)店商鋪名稱) | 廣州市白云區(qū)槎龍村槎頭圍三一食品批發(fā)市場1313檔(單位地址) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.539f2e8d07NaUd&id=610224677306&_u=11mu8n5t64d0(樣品網(wǎng)址) | 四川大邑滿江紅酒業(yè)有限公司 | 四川省大邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | / | / | / | 酒精度 | 產(chǎn)品標(biāo)示值:52(允許公差±1.0) | 43.2(-8.8) | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 酒類 |
26 | 鮮雞蛋 | / | / | / | 廣州市白云區(qū)江高紅艷雞蛋批發(fā)店 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花路邊江村市場J區(qū)036檔 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得檢出 | 52.2 μg/kg | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
27 | 亞麻酸亞麻籽油微囊粉 | 倍因母 | 150g/盒 | 2019/11/02 | 廣東恒金堂醫(yī)藥連鎖有限公司南沙嶺南分店 | 廣州市南沙區(qū)珠江西路原必克強廠首層(部位:1-2鋪)(臨時經(jīng)營場所) | 山東順康生物科技有限公司 | 山東省濟南市天橋區(qū)藥山工業(yè)園錦洋西路9號 | / | / | / | 鈣 | ≥480mg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值:600mg/100g,允許誤差范圍為≥80%標(biāo)示值) | 362mg/100g | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | 飲料 |
脂肪 | ≤12g/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值:10.0g/100g,允許誤差范圍為≤120%標(biāo)示值) | 19.5g/100g | ||||||||||||||
維生素A | 800~1800μg/100g(產(chǎn)品標(biāo)示值:1000μg/100g,允許誤差范圍為80%~180%標(biāo)示值) | 156μg/100g | ||||||||||||||
28 | 雞肉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)敬老院 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)谷圍新村松壽圍2號 | / | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 不得檢出 | 13μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
29 | 雞肉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區(qū)冼村庭悅餐廳 | 廣州市天河區(qū)華夏路30號510,511 | / | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 64.0μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
30 | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | / | 廣州市從化江埔心動飲食店 | 廣州市從化區(qū)江埔街海塱村31號101鋪 | 廣州市從化江埔心動飲食店 | 廣州市從化區(qū)江埔街海塱村31號101鋪 | / | / | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 |

您當(dāng)前位置:
