
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 4月7日,貴州省安順市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2021年市級食品安全專項監(jiān)督抽檢結(jié)果(第二期)。本次抽檢81批次食用農(nóng)產(chǎn)品,2批次不合格,79批次合格。合格產(chǎn)品信息如下:
| 序號 | 委托登記號 | 樣品名稱 | 食品細(xì)類 | 監(jiān)測地點 | 被監(jiān)測人所在地 | 監(jiān)測場所 | 被檢測人 | 抽樣地區(qū) | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規(guī)格 | 綜合判定 | 主要不合格項目或主要問題 | 批號 | 購進(jìn)日期/加工日期/生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 |
| 1 | DC21520400690230990 | 杏鮑菇 | 鮮食用菌 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚A1 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠農(nóng)鮮蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/18 | |
| 2 | DC21520400690230998 | 姜 | 姜 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚5 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠色蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/18 | |
| 3 | DC21520400690230999 | 青小米椒 | 辣椒 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚5 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠色蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/18 | |
| 4 | DC21520400690231001 | 紅小米椒 | 辣椒 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚A19 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠尚鮮蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/18 | |
| 5 | DC21520400690231004 | 芹菜 | 芹菜 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚A19 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠尚鮮蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/18 | |
| 6 | DC21520400690231005 | 香蔥 | 蔥 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚A19 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠尚鮮蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/18 | |
| 7 | DC21520400690231007 | 姜 | 姜 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城大棚A19 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)綠尚鮮蔬菜銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/16 | 2021/01/18 | |
| 8 | DC21520400690231010 | 豬腎 | 豬腎 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場14棟2號 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)粟良才鮮肉批發(fā)部 | 西秀區(qū) | / | 安順肥肥肉類有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道運輸路23號 | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/18 | |
| 9 | DC21520400690231013 | 豬肉 | 豬肉 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路農(nóng)貿(mào)市場科尊實業(yè)有限公司豬肉區(qū)域16號攤位 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)方啟勇豬肉批發(fā)部 | 西秀區(qū) | / | 安順肥肥肉類有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道運輸路23號 | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/18 | |
| 10 | DC21520400690231016 | 豬肝 | 豬肝 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路農(nóng)貿(mào)市場科尊實業(yè)有限公司豬肉區(qū)域16號攤位 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)方啟勇豬肉批發(fā)部 | 西秀區(qū) | / | 安順肥肥肉類有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道運輸路23號 | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/18 | |
| 11 | DC21520400690231018 | 翡翠蘋果 | 蘋果 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城B22 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)景利園水果銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/13 | 2021/01/18 | |
| 12 | DC21520400690231020 | 沙糖桔 | 柑、橘 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城B22 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)景利園水果銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/18 | |
| 13 | DC21520400690231022 | 獼猴桃 | 獼猴桃 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城B22 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)景利園水果銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/18 | |
| 14 | DC21520400690231026 | 皇冠梨 | 梨 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城B22 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)景利園水果銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/18 | |
| 15 | DC21520400690231027 | 蜂蜜橙 | 橙 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處新安大道安順農(nóng)貿(mào)城B22 | 城市 | 批發(fā)市場 | 安順市西秀區(qū)景利園水果銷售中心 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/16 | 2021/01/18 | |
| 16 | DC21520400690231031 | 麻葉菜 | 大白菜 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)城圣景二期菜市場2-169攤位 | 城市 | 菜市場 | 安順開發(fā)區(qū)鮑靈勇蔬菜經(jīng)營部 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 17 | DC21520400690231034 | 西紅柿 | 番茄 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)城圣景二期菜市場2-169攤位 | 城市 | 菜市場 | 安順開發(fā)區(qū)鮑靈勇蔬菜經(jīng)營部 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 18 | DC21520400690231037 | 小青尖椒 | 辣椒 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)城圣景二期菜市場2-169攤位 | 城市 | 菜市場 | 安順開發(fā)區(qū)鮑靈勇蔬菜經(jīng)營部 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 19 | DC21520400690231047 | 草魚 | 淡水魚 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場1-10號商鋪 | 城市 | 菜市場 | 安順開發(fā)區(qū)陳會林水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/19 | |
| 20 | DC21520400690231048 | 江團(tuán)魚 | 淡水魚 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場1-10號商鋪 | 城市 | 菜市場 | 安順開發(fā)區(qū)陳會林水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/19 | |
| 21 | DC21520400690231049 | 中華鱘魚 | 淡水魚 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場1-10號商鋪 | 城市 | 菜市場 | 安順開發(fā)區(qū)陳會林水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/19 | |
| 22 | DC21520400690231054 | 湘雞母雞 | 雞肉 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場5號攤 | 城市 | 菜市場 | 安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)夏時昌家禽銷售點 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/19 | |
| 23 | DC21520400690231055 | 麻葉菜 | 大白菜 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 24 | DC21520400690231056 | 西紅柿 | 番茄 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 25 | DC21520400690231058 | 山藥 | 山藥 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/13 | 2021/01/19 | |
| 26 | DC21520400690231059 | 姜 | 姜 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/13 | 2021/01/19 | |
| 27 | DC21520400690231060 | 陜西蘋果 | 蘋果 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/19 | |
| 28 | DC21520400690231062 | 香梨 | 梨 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 29 | DC21520400690231063 | 貢梨 | 梨 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/19 | |
| 30 | DC21520400690231066 | 沃柑 | 柑、橘 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 31 | DC21520400690231068 | 巨峰葡萄 | 葡萄 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 32 | DC21520400690231069 | 香蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/19 | |
| 33 | DC21520400690231071 | 火龍果 | 火龍果 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/17 | 2021/01/19 | |
| 34 | DC21520400690231084 | 核桃 | 生干堅果 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/05 | 2021/01/20 | |
| 35 | DC21520400690231087 | 精品紅心火龍果 | 火龍果 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/05 | 2021/01/20 | |
| 36 | DC21520400690231088 | 桂圓 | 龍眼 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/05 | 2021/01/20 | |
| 37 | DC21520400690231090 | 香蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/05 | 2021/01/20 | |
| 38 | DC21520400690231091 | 白皮花生 | 生干籽類 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/16 | 2021/01/20 | |
| 39 | DC21520400690231093 | 紅豆 | 豆類 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/20 | |
| 40 | DC21520400690231094 | 高原咯咯雞蛋 | 雞蛋 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/18 | 2021/01/20 | |
| 41 | DC21520400690231097 | 黃瓜 | 黃瓜 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 42 | DC21520400690231098 | 西紅柿 | 番茄 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 43 | DC21520400690231099 | 平菇 | 鮮食用菌 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 44 | DC21520400690231123 | 豇豆 | 豇豆 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 45 | DC21520400690231124 | 水晶紅富士(蘋果) | 蘋果 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 46 | DC21520400690231126 | 庫爾勒香梨 | 梨 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 47 | DC21520400690231127 | 香蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 48 | DC21520400690231128 | 米蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 49 | DC21520400690231129 | 紅心火龍果 | 火龍果 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 50 | DC21520400690231136 | 中華紅橙 | 橙 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 51 | DC21520400690231140 | 凍雞邊腿 | 雞肉 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 52 | DC21520400690231141 | 凍雞胸肉 | 雞肉 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 53 | DC21520400690231142 | 鮮牛肉 | 牛肉 | 貴州省安順市普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中軸大道凱旋城凱旋廣場 | 城市 | 超市 | 貴州普定好又多購物有限公司 | 普定 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/20 | 2021/01/20 | |
| 54 | DC21520400690231159 | 精品冰糖柑 | 橙 | 貴州省安順市關(guān)嶺縣龍?zhí)督值佬胚_(dá)二期 | 城市 | 超市 | 關(guān)嶺優(yōu)佰惠超市有限公司 | 關(guān)嶺 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/21 | |
| 55 | DC21520400690231160 | 云南核桃 | 生干堅果 | 貴州省安順市關(guān)嶺縣龍?zhí)督值佬胚_(dá)二期 | 城市 | 超市 | 關(guān)嶺優(yōu)佰惠超市有限公司 | 關(guān)嶺 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/01 | 2021/01/21 | |
| 56 | DC21520400690231161 | 紅豆 | 豆類 | 貴州省安順市關(guān)嶺縣龍?zhí)督值佬胚_(dá)二期 | 城市 | 超市 | 關(guān)嶺優(yōu)佰惠超市有限公司 | 關(guān)嶺 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/15 | 2021/01/21 | |
| 57 | DC21520400690231162 | 紅皮花生米 | 生干籽類 | 貴州省安順市關(guān)嶺縣龍?zhí)督值佬胚_(dá)二期 | 城市 | 超市 | 關(guān)嶺優(yōu)佰惠超市有限公司 | 關(guān)嶺 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/15 | 2021/01/21 | |
| 58 | DC21520400690231163 | 豬肉(瘦肉) | 豬肉 | 貴州省安順市關(guān)嶺縣龍?zhí)督值佬胚_(dá)二期 | 城市 | 超市 | 關(guān)嶺優(yōu)佰惠超市有限公司 | 關(guān)嶺 | / | 關(guān)嶺自治縣發(fā)興屠宰點 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣永寧鎮(zhèn)白巖村養(yǎng)馬組楊家沖 | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 59 | DC21520400690231198 | 黃瓜 | 黃瓜 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 60 | DC21520400690231200 | 山藥 | 山藥 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 61 | DC21520400690231201 | 豇豆 | 豇豆 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 62 | DC21520400690231203 | 基圍蝦 | 海水蝦 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 63 | DC21520400690231204 | 土雞蛋 | 雞蛋 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 64 | DC21520400690231223 | 哆佰味牛腿肉聯(lián)營(牛肉) | 牛肉 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道迎賓路中段中潤國際廣場二樓、三樓 | 城市 | 超市 | 貴州合力超市采購有限公司平壩分公司 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/22 | 2021/01/22 | |
| 65 | DC21520400690231225 | 多寶魚 | 海水魚 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道迎賓路中段中潤國際廣場二樓、三樓 | 城市 | 超市 | 貴州合力超市采購有限公司平壩分公司 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/20 | 2021/01/22 | |
| 66 | DC21520400690231226 | 開背巴沙魚 | 海水魚 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道迎賓路中段中潤國際廣場二樓、三樓 | 城市 | 超市 | 貴州合力超市采購有限公司平壩分公司 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/06 | 2021/01/22 | |
| 67 | DC21520400690231234 | 瘦肉(豬肉) | 豬肉 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處塔南農(nóng)貿(mào)市場4號攤位 | 城市 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 楊興平(個體工商戶) | 平壩 | / | 安順市平壩區(qū)生豬定點屠宰有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道城垣村 | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/22 | 2021/01/22 | |
| 68 | DC21520400690231235 | 大明蝦 | 海水蝦 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處城南農(nóng)貿(mào)市場 | 城市 | 菜市場 | 安順市平壩區(qū)每日鮮海鮮店 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/22 | 2021/01/22 | |
| 69 | DC21520400690231236 | 多寶魚 | 海水魚 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處城南農(nóng)貿(mào)市場 | 城市 | 菜市場 | 安順市平壩區(qū)每日鮮海鮮店 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/22 | |
| 70 | DC21520400690231237 | 草魚 | 淡水魚 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處城南農(nóng)貿(mào)市場 | 城市 | 菜市場 | 安順市平壩區(qū)每日鮮海鮮店 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/22 | |
| 71 | DC21520400690231239 | 小蔥 | 蔥 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處塔南農(nóng)貿(mào)市場 | 城市 | 菜市場 | 安順市平壩區(qū)啟榮農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/22 | |
| 72 | DC21520400690231240 | 香蔥 | 蔥 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處城南農(nóng)貿(mào)市場 | 城市 | 菜市場 | 劉宗海(個體工商戶) | 平壩 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/22 | |
| 73 | DC21520400690231041 | 豬肉(瘦肉) | 豬肉 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場16號 | 城市 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)李老么豬肉銷售點 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/19 | |
| 74 | DC21520400690231064 | 蜂蜜橙 | 橙 | 貴州省安順市安順開發(fā)區(qū)迎賓大道云馬雅沐園A1-1-9號商鋪 | 城市 | 其他 | 安順開發(fā)區(qū)愛恩果蔬店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/16 | 2021/01/19 | |
| 75 | DC21520400690231096 | 豇豆 | 豇豆 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 城市 | 超市 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西秀區(qū) | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/19 | 2021/01/20 | |
| 76 | DC21520400690231196 | 小蔥 | 蔥 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
| 77 | DC21520400690231197 | 白芹菜 | 芹菜 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠路西段南側(cè)金蘭灣 | 城市 | 超市 | 鎮(zhèn)寧發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)寧 | / | / | / | 散裝稱重 | 合格 | / | 2021/01/21 | 2021/01/21 | |
