
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,太原市尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局公布2020年車用柴油(冬季)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果。該局在2020年11月份組織開展了對車用柴油(冬季)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查。本次共抽查了全區(qū)22家成品油經(jīng)銷企業(yè)的33批次車用柴油,發(fā)現(xiàn)不合格油品1批次,不合格發(fā)現(xiàn)率3.03%,不合格項(xiàng)目為閃點(diǎn)。
閃點(diǎn)是衡量油品在貯存、運(yùn)輸和使用過程中安全程度的指標(biāo),閃點(diǎn)越低,燃料越易燃,引發(fā)火災(zāi)的危險性也越大。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 受檢單位名稱 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | 車用柴油 | -10號 | 太原振太油品有限公司 | 不合格 | 閃點(diǎn):58.5 |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 受檢單位名稱 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 車用柴油 | -10號 | 太原市尖草坪同路加油站 | 合格 |
| 2 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原新城加油站 | 合格 |
| 3 | 車用柴油 | -10號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太析路加油站 | 合格 |
| 4 | 車用柴油 | -10號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司高速北服務(wù)區(qū)加油站 | 合格 |
| 5 | 車用柴油 | -10號 | 山西泰園高速公路服務(wù)發(fā)展有限公司太原西北環(huán)高速公路太原服務(wù)區(qū)B區(qū)加油站 | 合格 |
| 6 | 車用柴油 | -10號 | 山西北方興安化學(xué)工業(yè)有限公司 | 合格 |
| 7 | 車用柴油 | -10號 | 中鐵十七局集團(tuán)物資有限公司 | 合格 |
| 8 | 車用柴油 | -10號 | 太原市聯(lián)益石化工貿(mào)有限公司興蘭加油站 | 合格 |
| 9 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原宇星加油站 | 合格 |
| 10 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售有限公司山西太原興陽加油站 | 合格 |
| 11 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原圣達(dá)加油站 | 合格 |
| 12 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原通宇加油站 | 合格 |
| 13 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原向陽加油站 | 合格 |
| 14 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原三興加油站 | 合格 |
| 15 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化股份有限公司山西石油分公司太原油庫 | 合格 |
| 16 | 車用柴油 | -10號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司陽曲村加油站 | 合格 |
| 17 | 車用柴油 | -20號 | 山西北方興安化學(xué)工業(yè)有限公司 | 合格 |
| 18 | 車用柴油 | -20號 | 中鐵十七局集團(tuán)物資有限公司 | 合格 |
| 19 | 車用柴油 | -10號 | 中鐵十七局集團(tuán)物資有限公司 | 合格 |
| 20 | 車用柴油 | -10號 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原東風(fēng)加油站 | 合格 |
| 21 | 車用柴油 | -10號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司下蘭村加油站 | 合格 |
| 22 | 車用柴油 | -10號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司高速北服務(wù)區(qū)加油站 | 合格 |
| 23 | 車用柴油 | -10號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太析路加油站 | 合格 |
| 24 | 車用柴油 | -35號 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太析路加油站 | 合格 |
| 25 | 車用柴油 | -10號 | 山西泰園高速公路服務(wù)發(fā)展有限公司太原西北環(huán)高速公路太原服務(wù)區(qū)A區(qū)加油站 | 合格 |
| 26 | 車用柴油 | 0號 | 太原振太油品有限公司 | 合格 |
| 27 | 車用柴油 | 0號 | 太原市聯(lián)益石化工貿(mào)有限公司興蘭加油站 | 合格 |
| 28 | 車用柴油 | 0號 | 太原市尖草坪同路加油站 | 合格 |
| 29 | 車用柴油 | 0號 | 延長殼牌山西石油有限公司太原環(huán)城高速北服務(wù)區(qū)東區(qū)加油站 | 合格 |
| 30 | 車用柴油 | -10號 | 延長殼牌山西石油有限公司太原環(huán)城高速北服務(wù)區(qū)東區(qū)加油站 | 合格 |
| 31 | 車用柴油 | 0號 | 山西泰園高速公路服務(wù)發(fā)展有限公司太原西北環(huán)高速公路太原服務(wù)區(qū)A區(qū)加油站 | 合格 |
| 32 | 車用柴油 | -10號 | 山西泰園高速公路服務(wù)發(fā)展有限公司太原西北環(huán)高速公路太原服務(wù)區(qū)A區(qū)加油站 | 合格 |

您當(dāng)前位置:
