
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年3月25日,貴州省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2021年第14期食品抽檢情況的通告。通告顯示,本期抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品132批次,其中合格127批次,不合格5批次。合格產(chǎn)品信息如下:
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 陳朝前(個體工商戶) | 貴州 | 仔姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 2 | / | / | 陳朝前(個體工商戶) | 貴州 | 老姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 3 | / | / | 陳朝前(個體工商戶) | 貴州 | 山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 4 | / | / | 陳朝前(個體工商戶) | 貴州 | 娃娃菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 5 | / | / | 陳朝前(個體工商戶) | 貴州 | 青口白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 6 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 甜椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 7 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 羅絲椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 8 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 山椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 9 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 10 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 11 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 小白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 12 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 瓢兒白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 13 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 菠菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 14 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 圓茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 15 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 長茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 16 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 17 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 油麥菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 18 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 韭菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 19 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 鐵棍山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 20 | / | / | 鄧海燕(個體工商戶) | 貴州 | 大山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 21 | / | / | 鄧啟榮(個體工商戶) | 貴州 | 青線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 22 | / | / | 鄧啟榮(個體工商戶) | 貴州 | 青小米椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 23 | / | / | 鄧啟榮(個體工商戶) | 貴州 | 紅線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 24 | / | / | 鄧啟榮(個體工商戶) | 貴州 | 娃娃菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 25 | / | / | 鄧啟榮(個體工商戶) | 貴州 | 仔姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 26 | / | / | 鄧啟榮(個體工商戶) | 貴州 | 老姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 27 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 生姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 28 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 長莧椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 29 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 青尖椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 30 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 皺皮辣椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 31 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 精品黑茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 32 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 安順棒山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 33 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 蓮藕 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 34 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 韭菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 35 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 黃柿子椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 36 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 紅柿子椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 37 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 大白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 38 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 精選大白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 39 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 青口白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 40 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 香芹 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 41 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 精品小黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 42 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 精品黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 43 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 綠柿子椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 44 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 水洗鐵棍山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 45 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 團茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 46 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 墨茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 47 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 長茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 48 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司鹽務(wù)街分公司 | 貴州 | 小黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 49 | / | / | 貴州金丹阿嬌購物中心經(jīng)營投資有限責任公司 | 貴州 | 螺絲椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 50 | / | / | 貴州金丹阿嬌購物中心經(jīng)營投資有限責任公司 | 貴州 | 精品線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 51 | / | / | 貴州金丹阿嬌購物中心經(jīng)營投資有限責任公司 | 貴州 | 大青椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 52 | / | / | 貴州金丹阿嬌購物中心經(jīng)營投資有限責任公司 | 貴州 | 紅茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 53 | / | / | 貴州金丹阿嬌購物中心經(jīng)營投資有限責任公司 | 貴州 | 燈籠椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 54 | / | / | 貴州金丹阿嬌購物中心經(jīng)營投資有限責任公司 | 貴州 | 青黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 55 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 紅線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 56 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 紅米椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 57 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 青線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 58 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 59 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 蓮藕 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 60 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 61 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 62 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 63 | / | / | 郭付安(個體工商戶) | 貴州 | 山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 64 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 65 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 小米辣椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 66 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 蓮藕(大) | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 67 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 蓮藕(?。?/td> | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 68 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 69 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 70 | / | / | 黃建明(個體工商戶) | 貴州 | 山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 71 | / | / | 李育奎(個體工商戶) | 貴州 | 韭菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 72 | / | / | 李育奎(個體工商戶) | 貴州 | 青口白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 73 | / | / | 李育奎(個體工商戶) | 貴州 | 大白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 74 | / | / | 李育奎(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 75 | / | / | 呂小燕(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 76 | / | / | 呂小燕(個體工商戶) | 貴州 | 山椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 77 | / | / | 呂小燕(個體工商戶) | 貴州 | 甜椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 78 | / | / | 呂小燕(個體工商戶) | 貴州 | 大青椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 79 | / | / | 呂小燕(個體工商戶) | 貴州 | 圓茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 80 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 韭菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 81 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 紅椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 82 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 豇豆 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 83 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 仔姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 84 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 紅茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 85 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 86 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 87 | / | / | 湄潭縣福樂多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鐵棍山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/26 | / |
| 88 | / | / | 南明區(qū)微微家新鮮蔬菜鋪 | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 89 | / | / | 南明區(qū)微微家新鮮蔬菜鋪 | 貴州 | 山辣椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 90 | / | / | 南明區(qū)微微家新鮮蔬菜鋪 | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 91 | / | / | 南明區(qū)張吉蔬菜批發(fā)店 | 貴州 | 藕 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 92 | / | / | 南明區(qū)張吉蔬菜批發(fā)店 | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 93 | / | / | 南明區(qū)張吉蔬菜批發(fā)店 | 貴州 | 茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 94 | / | / | 南明區(qū)張吉蔬菜批發(fā)店 | 貴州 | 小米椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 95 | / | / | 南明區(qū)張吉蔬菜批發(fā)店 | 貴州 | 線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 96 | / | / | 南明區(qū)張吉蔬菜批發(fā)店 | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/27 | / |
| 97 | / | / | 譚進(個體工商戶) | 貴州 | 大白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 98 | / | / | 譚進(個體工商戶) | 貴州 | 青口白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 99 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 大白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 100 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 長茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 101 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 圓茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 102 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 韭菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 103 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 菠菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 104 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 油麥菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 105 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 小白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 106 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 瓢兒白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 107 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 108 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 小米椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 109 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 鐵棍山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 110 | / | / | 王毅(個體工商戶) | 貴州 | 大山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 111 | / | / | 曾洪健(個體工商戶) | 貴州 | 韭菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 112 | / | / | 曾洪健(個體工商戶) | 貴州 | 菠菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 113 | / | / | 曾洪健(個體工商戶) | 貴州 | 白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 114 | / | / | 曾洪健(個體工商戶) | 貴州 | 姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 115 | / | / | 曾洪健(個體工商戶) | 貴州 | 青口白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 116 | / | / | 張紀明(個體工商戶) | 貴州 | 蓮藕 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 117 | / | / | 張紀明(個體工商戶) | 貴州 | 茄子 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 118 | / | / | 張紀明(個體工商戶) | 貴州 | 白菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 119 | / | / | 張紀明(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 120 | / | / | 張紀明(個體工商戶) | 貴州 | 姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 121 | / | / | 張紀明(個體工商戶) | 貴州 | 山藥 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 122 | / | / | 周從文(個體工商戶) | 貴州 | 線椒 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 123 | / | / | 周從文(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/25 | / |
| 124 | / | / | 周伍蓉(個體工商戶) | 貴州 | 圓茄 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 125 | / | / | 周伍蓉(個體工商戶) | 貴州 | 姜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 126 | / | / | 周伍蓉(個體工商戶) | 貴州 | 油麥菜 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |
| 127 | / | / | 周伍蓉(個體工商戶) | 貴州 | 扒地白 | 稱重 | 購進日期:2020/9/24 | / |

您當前位置:
