
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年3月12日,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布《2021年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第九期)》。信息顯示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳組織對(duì)食用油、油脂及其制品1大類(lèi)50批次食品進(jìn)行食品安全監(jiān)督抽檢,經(jīng)檢驗(yàn)50批次全部合格。
食用油(油脂及其制品)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏家家食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司澳海瀾庭社區(qū)店 | 銀川市西夏區(qū)北京西路1135號(hào)澳海瀾庭1號(hào)商務(wù)樓一層 | 壓榨胡麻油 | 1升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“家慶家家+拼音+家慶+圖案” | 2020年07月04日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
2 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司西花園店 | 銀川市西夏區(qū)懷遠(yuǎn)東路西花園 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“圖形+字母” | 2020年04月12日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
3 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏昊裕油脂有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司西花園店 | 銀川市西夏區(qū)懷遠(yuǎn)東路西花園 | 食用植物調(diào)和油(胡麻濃香) | 1.8升/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“昊裕+文字+拼音” | 2020年08月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
4 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏馬季食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司澳海瀾庭社區(qū)店 | 寧夏銀川市西夏區(qū)北京西路1135號(hào)澳海瀾庭1號(hào)商務(wù)樓一層 | 胡麻油 | 凈含量:5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“馬季” | 2020年07月10日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
5 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏新東方食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司澳海瀾庭社區(qū)店 | 寧夏銀川市西夏區(qū)北京西路1135號(hào)澳海瀾庭1號(hào)商務(wù)樓一層 | 壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“香八里” | 2020年08月27日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
6 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏新東方食用油有限公司” | / | 寧夏新東方食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)唐徠渠東側(cè)二號(hào)生產(chǎn)車(chē)間 | 壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“西夏香八里” | 2020年08月27日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
7 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏新東方食用油有限公司” | / | 寧夏新東方食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)唐徠渠東側(cè)二號(hào)生產(chǎn)車(chē)間 | 壓榨胡麻油 | 4.5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“西夏香八里” | 2020年09月02日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
8 | 標(biāo)稱(chēng)“永寧縣昊香源食用油有限公司” | / | 永寧縣昊香源食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣勝利鄉(xiāng)市場(chǎng) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“塞沙湖” | 2020年09月14日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
9 | 標(biāo)稱(chēng)“永寧縣昊香源食用油有限公司” | / | 永寧縣昊香源食用油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣勝利鄉(xiāng)市場(chǎng) | 熟榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“塞沙湖” | 2020年09月07日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
10 | 標(biāo)稱(chēng)“銀川豐源面制品有限公司” | / | 賀蘭縣瑞合超市 | 寧夏銀川市賀蘭縣富興南街1號(hào) | 純胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“今歲豐+拼音+圖形” | 2020年06月12日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
11 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏銀泰糧油有限責(zé)任公司” | / | 賀蘭縣瑞合超市 | 寧夏銀川市賀蘭縣富興南街1號(hào) | 昊銀胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“昊銀” | 2019年10月13日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
12 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏馬記食用油有限公司” | / | 賀蘭縣瑞合超市 | 寧夏銀川市賀蘭縣富興南街1號(hào) | 胡麻油 | 1升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“馬季” | 2020年04月10日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
13 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏宏成糧油商貿(mào)有限公司” | / | 賀蘭縣瑞合超市 | 寧夏銀川市賀蘭縣富興南街1號(hào) | 胡麻油 | 1升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“建宏+圖標(biāo)” | 2020年02月29日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
14 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | / | 寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司 | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“五谷豐” | 2020年09月23日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
15 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司” | / | 寧夏五谷豐生物科技發(fā)展有限公司 | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“五谷豐” | 2020年09月02日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
16 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏百利生物食品科技有限公司” | / | 靈武市靈農(nóng)香糧油調(diào)味品店 | 寧夏銀川市靈武市農(nóng)場(chǎng)二站農(nóng)行對(duì)面 | 葵花籽油 | 1.8L/瓶 | / | 2020年09月02日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
17 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏百利生物食品科技有限公司” | / | 靈武市靈農(nóng)香糧油調(diào)味品店 | 寧夏銀川市靈武市農(nóng)場(chǎng)二站農(nóng)行對(duì)面 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“靈農(nóng)香” | 2020年02月04日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
18 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏百利生物食品科技有限公司” | / | 靈武市靈農(nóng)香糧油調(diào)味品店 | 寧夏銀川市靈武市農(nóng)場(chǎng)二站農(nóng)行對(duì)面 | 靈農(nóng)香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“靈農(nóng)香” | 2020年05月06日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
19 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏六盤(pán)珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 固原市原州區(qū)人人伊家超市 | 固原市原州區(qū)六盤(pán)山東路醫(yī)藥大廈一、二層營(yíng)業(yè)房 | 固原胡麻油 | 1.88L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“六盤(pán)珍坊+拼音+圖案” | 2020年09月16日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
20 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏六盤(pán)珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 固原市原州區(qū)人人伊家超市 | 固原市原州區(qū)六盤(pán)山東路醫(yī)藥大廈一、二層營(yíng)業(yè)房 | 六盤(pán)珍坊胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“六盤(pán)珍坊+圖形+拼音” | 2020年01月06日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
21 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏六盤(pán)珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 固原市原州區(qū)人人伊家超市 | 固原市原州區(qū)六盤(pán)山東路醫(yī)藥大廈一、二層營(yíng)業(yè)房 | 六盤(pán)珍坊固原胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“六盤(pán)珍坊+拼音+圖形” | 2020年08月03日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
22 | 標(biāo)稱(chēng)“吳忠市國(guó)軍食品有限公司” | / | 固原市原州區(qū)惠客多便利店 | 固原市原州區(qū)利民路萬(wàn)和商業(yè)區(qū)7號(hào)樓1號(hào) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“國(guó)軍+拼音+圖案” | 2020年06月05日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
23 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏興宇綠色粗糧加工有限公司” | / | 固原市原州區(qū)陳文雄綜合超市 | 固原市原州區(qū)靖朔門(mén) | 隴干秀胡麻油 | 2.5L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“隴干秀” | 2020年07月14日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
24 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏百優(yōu)珍選生物科技有限公司” | / | 銀川大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)北京中路711號(hào) | 胡麻油 | 1.8升/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“廣夏+圖案” | 2020年04月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
25 | 標(biāo)稱(chēng)“內(nèi)蒙古魯花葵花仁油有限公司” | / | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司銀川第三分公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街東側(cè)閱海新天地負(fù)一層 | 壓榨葵花仁油 | 900毫升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“魯花” | 2020年07月29日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
26 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏晶潤(rùn)生物食品科技有限公司” | / | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司銀川第三分公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街東側(cè)閱海新天地負(fù)一層 | 晶潤(rùn)老油翁壓榨胡麻油 | 1升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“晶潤(rùn)老油翁及圖形商標(biāo)” | 2020年06月26日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
27 | 標(biāo)稱(chēng)“中糧糧油工業(yè)(重慶)有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司楓林灣店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)寧安大街西側(cè)、緯十路南側(cè)建發(fā)楓林灣小鎮(zhèn)57號(hào)樓1/2層57104、57201號(hào)商鋪 | 濃香壓榨菜籽油 | 900mL/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“家香味+圖案” | 2020年07月18日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
28 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏伊瓶香糧油食品有限公司” | / | 靈武市建存生活超市 | 寧夏銀川市靈武市利民路北28號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“伊瓶香” | 2020年02月21日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
29 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏新東方食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 香八里壓榨胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“香八里” | 2020年05月05日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
30 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏晶潤(rùn)生物食品科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅橋馨店 | 寧夏石嘴山市平羅縣鼓樓南街取直段以東緯八路以南橋馨花園8#商業(yè)樓地上 | 晶潤(rùn)老油翁胡麻油 | 1升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“晶潤(rùn)老油翁及圖形商標(biāo)” | 2020年06月26日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
31 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏玉林洋食用油有限公司” | / | 平羅縣惠民佳樂(lè)福超市東門(mén)店 | 寧夏石嘴山市平羅縣盛通紫郡北A4幢7號(hào) | 胡麻油 | 1.8升/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“國(guó)浩沅” | 2020年07月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
32 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司金鳳店 | 銀川市金鳳區(qū)北京中路南側(cè)、貿(mào)易巷東側(cè) | 胡麻油 | 1.8升/瓶 | / | 2020年06月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
33 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏優(yōu)優(yōu)食用油有限公司” | / | 寧夏吉泰源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)中路帝豪二樓 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“優(yōu)素福+拼音+圖案” | 2020年06月23日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
34 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏金福萊食品科技有限公司” | / | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心孵化園 | 純胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“回鄉(xiāng)陽(yáng)光” | 2020年09月27日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
35 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏金福萊食品科技有限公司” | / | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣孵化園 | 小磨胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“回鄉(xiāng)陽(yáng)光” | 2020年06月19日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
36 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏金福萊食品科技有限公司” | / | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣孵化園 | 純胡麻油 | 2.5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“回鄉(xiāng)陽(yáng)光” | 2020年04月22日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
37 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏三興食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司” | / | 寧夏三興食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市同心縣豫海鎮(zhèn)興隆行政村五自然村 | 天盛坊胡麻油 | 5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“天盛坊” | 2020年10月06日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
38 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏原源食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 廣林子胡麻油 | 1.2L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“廣林子” | 2020年08月05日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
39 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 胡麻油(清香型) | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“索米亞+圖案+拼音+英文” | 2020年07月20日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
40 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏晶潤(rùn)生物食品科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 老油翁胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“景潤(rùn)老油翁+圖案” | 2020年06月05日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
41 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 胡麻油(特香型) | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“索米亞+圖案+拼音+英文” | 2020年07月20日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
42 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏優(yōu)優(yōu)食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 優(yōu)素福胡麻油 | 1.8L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“優(yōu)素福+圖案+拼音” | 2020年05月20日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
43 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏馬季食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 馬季胡麻油 | 2.5升/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“馬季+圖案” | 2020年09月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
44 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏家家食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 胡麻籽油(亞麻籽油) | 1升/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“家慶家家+拼音+圖案” | 2020年06月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
45 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏家家食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏石嘴山市平羅縣團(tuán)結(jié)東路北側(cè)、鼓樓北街東側(cè)匯融新天地二樓 | 亞麻籽油 | 1.5L/桶 | 標(biāo)稱(chēng)“家慶家家+拼音” | 2020年03月29日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
46 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏索米亞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅橋馨店 | 寧夏石嘴山市平羅縣鼓樓南街取直段以東緯八路以南橋馨花園8#商業(yè)樓地上 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“索米亞+圖形” | 2020年07月20日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
47 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏伊紫香糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司” | / | 平羅縣姚伏鎮(zhèn)凱杰田園超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣姚伏鎮(zhèn)南街 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“伊紫香+字母” | 2020年04月26日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
48 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏泰和成食品科技有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅橋馨店 | 寧夏石嘴山市平羅縣鼓樓南街取直段以東緯八路以南橋馨花園8#商業(yè)樓地上 | 安普邇胡麻籽油 | 1L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“安普邇+圖標(biāo)” | 2020年09月01日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
49 | 標(biāo)稱(chēng)“銀川原源食用油有限公司” | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅橋馨店 | 寧夏石嘴山市平羅縣鼓樓南街取直段以東緯八路以南橋馨花園8#商業(yè)樓地上 | 胡麻油 | 1.2L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“廣林子” | 2020年08月05日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |
50 | 標(biāo)稱(chēng)“寧夏馬季食用油有限公司” | / | 寧夏陽(yáng)光樂(lè)購(gòu)連鎖超市有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣陽(yáng)光城市花園東側(cè)2號(hào) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 標(biāo)稱(chēng)“馬季” | 2020年06月20日 | / | 西安國(guó)聯(lián)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | |

您當(dāng)前位置:
