中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 遼寧省沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站11月20日發(fā)布沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通報(bào)(2020年11月20日)。
沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通報(bào)(2020年11月20日)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將近期沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息予以公布。
本次公布的保健食品91批次,特殊膳食食品7批次,嬰幼兒配方食品10批次,均合格。食用農(nóng)產(chǎn)品221批次,其中合格216批次,不合格5批次;餐飲食品129批次,其中合格119批次,不合格10批次。
對(duì)本次公布的不合格產(chǎn)品,沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī),對(duì)涉及不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),依法進(jìn)行查處。
特此公告。
餐飲食品抽檢不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)蘇禾濃湯牛肉面店 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)正陽(yáng)街116號(hào)2門 | 盤子 | / | / | 2020/8/27 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | / | / | 沈陽(yáng)市大東區(qū)清真伊斯美火鍋店 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)東北大馬路102號(hào)2門 | 方盤 | / | / | 2020/8/28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)伊斯美火鍋于洪廣場(chǎng)店 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)黃海路49號(hào)9門、10門 | 圓盤 | / | / | 2020/8/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)伊斯美火鍋于洪廣場(chǎng)店 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)黃海路49號(hào)9門、10門 | 方盤 | / | / | 2020/8/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)朋友的火鍋店 | 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)太湖街6號(hào)5門 | 圓盤 | / | / | 2020/8/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)朋友的火鍋店 | 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)太湖街6號(hào)5門 | 方盤 | / | / | 2020/8/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)利聚來(lái)烘焙店 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)塔東路3號(hào)19門 | 棗糕(糕點(diǎn)) | 散裝 | / | 2020/8/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║241mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | / | / | 沈陽(yáng)市大東區(qū)糧滿倉(cāng)超市 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)小河沿路3號(hào) | 老式蛋糕 | 散裝 | / | 2020/8/28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║268mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
9 | / | / | 沈陽(yáng)市大東區(qū)好佳樂(lè)西點(diǎn)店 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)滂江街223號(hào)1單元1層2號(hào) | 無(wú)糖方糕 | 散裝 | / | 2020/8/28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║3.61g/kg║≤0.5g/kg | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
10 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)麥建面食店 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)長(zhǎng)青南街43-甲4號(hào)1門 | 棗糕(糕點(diǎn)) | 散裝 | / | 2020/8/30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║212mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 |
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 進(jìn)貨來(lái)源 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 華潤(rùn)萬(wàn)家商業(yè)科技(沈陽(yáng)沈河)有限公司沈陽(yáng)渾南分公司 | 沈陽(yáng)市渾南新區(qū)金卡路16號(hào) | 豇豆 | / | / | / | 氧樂(lè)果║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 燈塔市中圣綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 沈陽(yáng)/(市抽) | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
2 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)小王蔬菜店 | 遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)北市一街成寶捌一農(nóng)貿(mào)大廳菜區(qū)二 | 豇豆 | / | / | / | 氧樂(lè)果║0.92mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 十二線批發(fā)市場(chǎng) | 沈陽(yáng)/(市抽) | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
3 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)唐義水產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)北市一街99-1號(hào)成寶捌一農(nóng)貿(mào)大廳B024-031 | 草魚 | / | / | / | 地西泮║2.22μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雨潤(rùn)淡水魚批發(fā)市場(chǎng)九盛河魚(農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)) | 沈陽(yáng)/(市抽) | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
4 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)唐義水產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)北市一街99-1號(hào)成寶捌一農(nóng)貿(mào)大廳B024-031 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星║283μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雨潤(rùn)淡水魚批發(fā)市場(chǎng)九盛河魚(農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)) | 沈陽(yáng)/(市抽) | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
5 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)廣有生鮮超市 | 遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)渾鐵路16號(hào) | 草魚 | / | / | / | 恩諾沙星║1.58×103μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║5.33μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雨潤(rùn)北大營(yíng)海鮮批發(fā)市場(chǎng) | 沈陽(yáng)/(市抽) | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 |
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格信息216p.xls
沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年11月20日

您當(dāng)前位置:
