
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 徐遠(yuǎn)官) 10月13日,貴州省安順市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2020年第十二期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢公告。本期共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品100批次,涉及包菜、豬肝、龍眼、甜椒等產(chǎn)品,監(jiān)測(cè)地點(diǎn)為貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司、關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店等,經(jīng)東莞中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司抽樣檢驗(yàn),合格98批次,不合格2批次。
不合格樣品情況:關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng)(貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪)2020年8月12日購進(jìn)的上菠菜經(jīng)檢驗(yàn)不合格,不合格指標(biāo)為毒死蜱;關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店(貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5)2020年8月12日購進(jìn)的黃豆芽經(jīng)檢驗(yàn)不合格,不合格指標(biāo)為4-氯苯氧乙酸鈉。
對(duì)上述抽檢不合格的食用農(nóng)產(chǎn)品,該局已通報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位所在地的縣(區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理部門按照《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定,責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及時(shí)采取下架、召回,并迅速啟動(dòng)核查處置,查明不合格食品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
| 2020年第十二期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 委托登記號(hào) | 樣品名稱 | 食品細(xì)類 | 監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 被監(jiān)測(cè)人所在地 | 監(jiān)測(cè)場(chǎng)所 | 被檢測(cè)人 | 抽樣地區(qū) | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規(guī)格 | 綜合判定 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 | 批號(hào) | 購進(jìn)日期/加工日期/生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 |
| 1 | NCP20520400602130424 | 包菜 | 結(jié)球甘藍(lán) | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 2 | NCP20520400602130425 | 螺絲椒 | 辣椒 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 3 | NCP20520400602130426 | 黃瓜 | 黃瓜 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 4 | NCP20520400602130427 | 水白菜(普通白菜) | 普通白菜 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 5 | NCP20520400602130428 | 豬肉 | 豬肉 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | 紫云自治縣添元生豬屠宰場(chǎng)有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 6 | NCP20520400602130429 | 豬肝 | 豬肝 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | 紫云自治縣添元生豬屠宰場(chǎng)有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 7 | NCP20520400602130430 | 牛肉 | 牛肉 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | 內(nèi)蒙古伊賽牛肉責(zé)任有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/7/14 | 2020/8/10 |
| 8 | NCP20520400602130431 | 鮮農(nóng)家雞 | 雞肉 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | 貴陽數(shù)字化禽蛋配送中心有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/9 | 2020/8/10 |
| 9 | NCP20520400602130432 | 鮮老鴨 | 鴨肉 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | 貴陽數(shù)字化禽蛋配送中心有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/9 | 2020/8/10 |
| 10 | NCP20520400602130433 | 鴨肫 | 其他禽副產(chǎn)品 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 11 | NCP20520400602130434 | 草魚(淡水魚) | 淡水魚 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 12 | NCP20520400602130435 | 花蛤 | 貝類 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 13 | NCP20520400602130436 | 黃花魚(海水魚) | 海水魚 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 14 | NCP20520400602130437 | 基圍蝦(海水蝦) | 海水蝦 | 貴州省安順市紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 安順市 | 超市 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/10 |
| 15 | NCP20520400602130438 | 草魚(淡水魚) | 淡水魚 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 16 | NCP20520400602130439 | 基圍蝦(海水蝦) | 海水蝦 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 17 | NCP20520400602130440 | 黃魚(海水魚) | 海水魚 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 18 | NCP20520400602130441 | 花甲 | 貝類 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 19 | NCP20520400602130442 | 小龍蝦(淡水蝦) | 淡水蝦 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 20 | NCP20520400602130443 | 雞胗 | 其他禽副產(chǎn)品 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/4 | 2020/8/11 |
| 21 | NCP20520400602130444 | 香菇 | 鮮食用菌 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 22 | NCP20520400602130445 | 甜椒 | 甜椒 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 23 | NCP20520400602130446 | 西紅柿 | 番茄 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 24 | NCP20520400602130447 | 西瓜 | 西瓜 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 25 | NCP20520400602130448 | 大青椒 | 辣椒 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 26 | NCP20520400602130449 | 石榴 | 石榴 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 27 | NCP20520400602130450 | 大白菜 | 大白菜 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 28 | NCP20520400602130451 | 包菜 | 結(jié)球甘藍(lán) | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 29 | NCP20520400602130452 | 長(zhǎng)豆角 | 豇豆 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 30 | NCP20520400602130453 | 豆芽 | 豆芽 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 31 | NCP20520400602130454 | 蓮藕 | 蓮藕 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 32 | NCP20520400602130455 | 山藥 | 山藥 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/10 | 2020/8/11 |
| 33 | NCP20520400602130456 | 牛肉 | 牛肉 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 34 | NCP20520400602130457 | 豬肉 | 豬肉 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | 紫云自治縣添元生豬屠宰場(chǎng)有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 35 | NCP20520400602130458 | 鮮土雞 | 雞肉 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 36 | NCP20520400602130459 | 鮮光鴨 | 鴨肉 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/11 |
| 37 | NCP20520400602130460 | 鮮雞蛋 | 雞蛋 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/8 | 2020/8/11 |
| 38 | NCP20520400602130461 | 土鴨蛋 | 其他禽蛋 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 安順市 | 超市 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/8 | 2020/8/11 |
| 39 | NCP20520400602130462 | 豬肉 | 豬肉 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | 關(guān)嶺自治縣屠業(yè)有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 40 | NCP20520400602130463 | 豬肝 | 豬肝 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | 關(guān)嶺自治縣屠業(yè)有限公司 | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 41 | NCP20520400602130464 | 三黃雞 | 雞肉 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 42 | NCP20520400602130466 | 芹菜 | 芹菜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 43 | NCP20520400602130467 | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 44 | NCP20520400602130468 | 油麥菜 | 油麥菜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 45 | NCP20520400602130469 | 大白菜 | 大白菜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 46 | NCP20520400602130470 | 茄子 | 茄子 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 47 | NCP20520400602130471 | 姜 | 姜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道水韻佳緣二期2-1-5 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺自治縣吳禮東便利店 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/12 |
| 48 | NCP20520400602130472 | 蘋果 | 蘋果 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)蓮井路 | 安順市 | 超市 | 周乾林 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/9 | 2020/8/12 |
| 49 | NCP20520400602130473 | 梨 | 梨 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)蓮井路 | 安順市 | 超市 | 周乾林 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/12 |
| 50 | NCP20520400602130474 | 香蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)蓮井路 | 安順市 | 超市 | 周乾林 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/12 |
| 51 | NCP20520400602130475 | 芒果 | 芒果 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)蓮井路 | 安順市 | 超市 | 周乾林 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/12 |
| 52 | NCP20520400602130476 | 棗 | 棗 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)蓮井路 | 安順市 | 超市 | 周乾林 | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/11 | 2020/8/12 |
| 53 | NCP20520400602130477 | 鮮雞 | 雞肉 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/13 |
| 54 | NCP20520400602130478 | 豬肉 | 豬肉 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | 關(guān)嶺自治縣發(fā)興屠宰點(diǎn) | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/13 |
| 55 | NCP20520400602130479 | 小龍蝦(淡水蝦) | 淡水蝦 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/13 |
| 56 | NCP20520400602130480 | 雞胗 | 其他禽副產(chǎn)品 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/7/18 | 2020/8/13 |
| 57 | NCP20520400602130481 | 豆角 | 豇豆 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 58 | NCP20520400602130482 | 四季豆 | 菜豆 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 59 | NCP20520400602130483 | 西紅柿 | 番茄 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 60 | NCP20520400602130484 | 甜椒 | 甜椒 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 61 | NCP20520400602130485 | 青尖椒 | 辣椒 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 62 | NCP20520400602130486 | 韭菜 | 韭菜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 63 | NCP20520400602130487 | 菜心 | 菜薹 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 64 | NCP20520400602130488 | 油麥菜 | 油麥菜 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 65 | NCP20520400602130490 | 脆桃 | 桃 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 66 | NCP20520400602130491 | 青李 | 李子 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 67 | NCP20520400602130492 | 龍眼 | 龍眼 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 68 | NCP20520400602130493 | 香瓜 | 甜瓜類 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
| 69 | NCP20520400602130494 | 橙子 | 橙 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號(hào)一區(qū)負(fù)一樓商鋪 | 安順市 | 超市 | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場(chǎng) | 關(guān)嶺縣 | / | / | / | 散裝 | 合格 | / | / | 2020/8/12 | 2020/8/13 |
