
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 徐遠(yuǎn)官) 8月20日,貴州省市場監(jiān)管局官網(wǎng)發(fā)布通告稱,近期,該局組織抽檢茶葉及相關(guān)制品、豆制品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品和飲料8類食品919批次樣品。其中抽檢35批次茶葉及相關(guān)制品,全部合格。
茶葉及相關(guān)制品抽檢合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 丹寨縣旭鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)場口街中營 | 丹寨縣丹錦茶業(yè)店 | 貴州 | 丹寨硒鋅紅茶 | 100克/袋 | 2019/4/28 | / |
| 2 | 貴安新區(qū)栗香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)羊艾產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 貴安新區(qū)栗香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州 | 富貴紅茶(紅茶) | 100克/袋 | 2020/4/28 | / |
| 3 | 貴安新區(qū)栗香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)羊艾產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 貴安新區(qū)栗香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州 | 羊艾高綠(綠茶) | 250克/袋 | 2020/4/28 | / |
| 4 | 貴州哚貝古茶開發(fā)有限公司 | 普定縣化處鎮(zhèn)朵貝村磨香河水庫旁 | 普定縣綠定南茶葉經(jīng)營部 | 貴州 | 哚貝古茶(紅茶) | 250克/袋 | 2020/4/6 | / |
| 5 | 貴州哚貝古茶開發(fā)有限公司 | 普定縣化處鎮(zhèn)朵貝村磨香河水庫旁 | 普定縣綠定南茶葉經(jīng)營部 | 貴州 | 哚貝古茶(綠茶) | 250克/袋 | 2020/4/8 | / |
| 6 | 貴州雷山合興生態(tài)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南州雷山縣大塘鎮(zhèn)九十七 | 貴州省雷山縣貴剛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 生態(tài)紅茶 | 100g/袋 | 2020/4/1 | / |
| 7 | 貴州雷山鑫球農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省雷山縣烏開綠色工業(yè)園區(qū) | 貴州雷山鑫球農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 雷山銀球茶(綠茶) | 250克/袋 | 2020/4/25 | / |
| 8 | 貴州森航茶業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣容光鎮(zhèn)大箐村 | 貴州森航茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 200g/袋 | 2020/3/25 | / |
| 9 | 貴州省雷山縣福堯茶葉有限公司 | 貴州省雷山縣烏開工業(yè)園區(qū) | 雷山縣福堯茶葉有限公司 | 貴州 | 雷山銀球茶(綠茶) | 100克/袋 | 2020/4/10 | / |
| 10 | 貴州省雷山縣腳堯茶業(yè)有限公司 | 貴州省雷山縣丹江鎮(zhèn)烏開工業(yè)小區(qū) | 貴州省雷山縣腳堯茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 腳堯紅茶 | 100g/袋 | 2020/4/8 | / |
| 11 | 貴州省雷山縣腳堯茶業(yè)有限公司 | 貴州省雷山縣丹江鎮(zhèn)烏開綠色食品工業(yè)小區(qū) | 貴州省雷山縣腳堯茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 雷公山清明茶(綠茶) | 100g/袋 | 2020/4/8 | / |
| 12 | 貴州省雷山縣綠葉香茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省雷山縣烏開工業(yè)園區(qū) | 貴州省雷山縣綠葉香茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 綠葉香紅茶 | 100克/袋 | 2020/4/8 | / |
| 13 | 貴州省雷山縣綠葉香茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省雷山縣烏開工業(yè)園區(qū) | 貴州省雷山縣綠葉香茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 一級(jí)銀球茶(綠茶) | 100克/袋 | 2020/4/18 | / |
| 14 | 貴州省雷山縣苗家春茶業(yè)有限公司 | 貴州省雷山縣烏開綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 貴州省雷山縣苗家春茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 雷山銀球茶(綠茶) | 100g/袋 | 2020/4/6 | / |
| 15 | 貴州省綠羽茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省余慶縣龍溪鎮(zhèn)紅軍西路 | 貴州省綠羽茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 余慶小葉苦丁茶(袋泡) | 200克/袋 | 2020/3/10 | / |
| 16 | 貴州省綠羽茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 余慶縣龍溪鎮(zhèn)紅軍西路 | 貴州省綠羽茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 紅茶 | 稱重 | 2020/3/10 | / |
| 17 | 貴州省綠羽茶業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 貴州省綠羽茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 貴御春白茶 | 250克/袋 | 2020/3/10 | / |
| 18 | 貴州省湄潭縣清水江茶業(yè)有限公司 | 貴州省湄潭縣洗馬鎮(zhèn)楊家山村創(chuàng)業(yè)園 | 匯川區(qū)封琪琳湄潭翠芽茶葉店 | 貴州 | 貴州毛峰茶(綠茶) | 200g/袋 | 2020/5/5 | / |
| 19 | 貴州省普定縣朵貝重華茶業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 普定縣朵貝重華茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 朵貝紅(紅茶) | 100克/袋 | 2020/3/10 | / |
| 20 | 貴州省普定縣朵貝重華茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 普定縣化處鎮(zhèn)空山路9號(hào) | 普定縣朵貝重華茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 朵貝貢茶(綠茶) | 250克/袋 | 2020/3/10 | / |
| 21 | 貴州省桐梓縣綠康茶業(yè)有限公司 | 貴州省桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平街上 | 貴州省桐梓縣綠康茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 官倉綠茶 | 250克/袋 | 2020/4/29 | / |
| 22 | 湄潭縣清水江茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 湄潭縣洗馬鎮(zhèn)楊家山村創(chuàng)業(yè)園 | 匯川區(qū)封琪琳湄潭翠芽茶葉店 | 貴州 | 遵義紅(紅茶) | 200g/袋 | 2020/5/5 | / |
| 23 | 普定縣化處青峰茶葉專業(yè)合作社 | 貴州省普定縣化處鎮(zhèn) | 貴州盛世青峰貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 朵貝茶(紅茶) | 250克/袋 | 2020/4/21 | / |
| 24 | 普定縣化處青峰茶葉專業(yè)合作社 | 貴州省普定縣化處鎮(zhèn) | 貴州盛世青峰貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 朵貝茶(綠茶) | 250克/袋 | 2020/4/21 | / |
| 25 | 興義市綠茗茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 興義市坪東辦灑金村三組 | 興義市億客隆購物廣場 | 貴州 | 羽韻毛尖綠茶 | 200克/袋 | 2020/1/2 | / |
| 26 | 余慶積善茶業(yè)有限公司 | 貴州省余慶縣白泥鎮(zhèn)干川大道工業(yè)園區(qū) | 余慶蕓德福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 小葉苦丁茶 | 200克/袋 | 2020/3/26 | / |
| 27 | 余慶縣九龍茗園茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮(zhèn)木葉頂村 | 余慶縣九龍茗園茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 雨前高山云霧綠茶 | 250克/袋 | 2020/4/16 | / |
| 28 | 余慶縣綠野茶葉加工廠 | 貴州省遵義市余慶縣花山鄉(xiāng)回龍村 | 余慶縣綠野茶葉加工廠 | 貴州 | 余慶小葉苦丁茶(袋泡) | 200克/袋 | 2020/5/21 | / |
| 29 | 余慶縣獅子山湘溝茶場 | 余慶縣關(guān)興鎮(zhèn)獅子山 | 余慶縣獅子山湘溝茶場 | 貴州 | 獅山綠茶 | 250g/袋 | 2020/5/10 | / |
| 30 | 余慶縣烏江茶業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市余慶縣花山苗族鄉(xiāng)回龍村 | 余慶縣烏江茶業(yè)有限公司 | 貴州 | (小葉苦?。┐莶?/td> | 200克/袋 | 2020/5/18 | / |
| 31 | 余慶縣玉笏春茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省余慶縣白泥鎮(zhèn)春景村小腮上街 | 余慶縣玉笏春茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 余慶苦丁茶(袋泡茶) | 200克/袋 | 2020/5/8 | / |
| 32 | 余慶興民茶業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市余慶縣白泥鎮(zhèn)經(jīng)開區(qū)干川大道 | 余慶蕓德福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 余慶苦丁茶(代用茶) | 200克/袋 | 2020/1/15 | / |
| 33 | 鎮(zhèn)寧自治縣黔龍茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)茅草村 | 鎮(zhèn)寧自治縣黔龍茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 紅茶 | 100g/袋 | 2019/3/20 | / |
| 34 | 鎮(zhèn)寧自治縣黔龍茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)茅草村 | 鎮(zhèn)寧自治縣黔龍茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 苗家云霧綠茶 | 100g/袋 | 2020/4/10 | / |
| 35 | 遵義林仙康茶旅有限公司 | 貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮(zhèn)田壩村 | 匯川區(qū)周炬會(huì)茶葉店 | 貴州 | 綠茶 | 稱重 | 2020/4/2 | / |

您當(dāng)前位置:
