中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年12月11日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報(bào)2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報(bào),抽查了6個(gè)?。ㄊ校?9家企業(yè)生產(chǎn)的43批次自行車產(chǎn)品,其中7批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.3%。重點(diǎn)對(duì)制動(dòng)性能、把立管、車把部件的強(qiáng)度、把橫管和把立管組合件的疲勞試驗(yàn)、車架/前叉組合件沖擊試驗(yàn)、前叉的疲勞試驗(yàn)、車輪靜負(fù)荷試驗(yàn)、腳蹬間隙、鞍管、反射器、鞍座和鞍管靜負(fù)荷試驗(yàn)、鏈條拉斷力、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)靜負(fù)荷試驗(yàn)等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及車把部件的強(qiáng)度、鏈條拉斷力、腳蹬間隙、反射器。
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局要求,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
自行車 | 天津市天昊自行車廠 | 天津市 | 自行車 | 26女車 | 合格 | 2019.5.7 | 反射器,車把部件的強(qiáng)度 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
|
自行車 | 天津市奧美工貿(mào)有限公司 | 天津市 | 自行車 | 26馬斯特單速 | 合格品 | 2019.6 | 車把部件的強(qiáng)度 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
|
自行車 | 天津市捷萊雅自行車有限公司 | 天津市 | 自行車 | 26水滴仿捷(女車) | 合格品 | 2019.6.15 | 車把部件的強(qiáng)度 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
|
自行車 | 天津金鶴自行車有限公司 | 天津市 | 自行車 | 26銅焊單彎 | 合格品 | 2019年8月10日 | 車把部件的強(qiáng)度,鏈條拉斷力 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
|
自行車 | 上海意鳳自行車有限公司 | 上海市 | 自行車 | 24"芙蓉 | 合格品 | 2019年7月29日 | 車把部件的強(qiáng)度 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
|
自行車 | 浙江恩澤車業(yè)有限公司 | 浙江省 | 翔云A12(自行車) | FA1201,A-2017,12寸 610×320×600mm | 合格品 | 2019/6/23 | 車把部件的強(qiáng)度,鏈條拉斷力 | 天津市自行車研究院(國(guó)家自行車電動(dòng)自行車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
自行車 | 深圳市紳寶車業(yè)有限公司 | 廣東省 | 20寸折疊車 | 20寸折疊車 | 合格品 | 2019.7.12 | 反射器,腳蹬間隙,車把部件的強(qiáng)度 | 天津市自行車研究院(國(guó)家自行車電動(dòng)自行車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請(qǐng),經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。