中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月13日,黃山市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第52期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告。本次共抽方便食品2批次樣品,其中1批次合格,1批次不合格; 肉制品25批次樣品,其中24批次合格,1批次不合格。
本次抽檢的肉制品主要是預(yù)制肉制品和熟肉制品。抽檢依據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物指標(biāo)及非食用物質(zhì)等指標(biāo)。
本次抽檢的方便食品主要是調(diào)味面制品。抽檢依據(jù)是GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2761《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB29921《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項目包括重金屬、品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑、微生物等指標(biāo)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,黃山市食品藥品監(jiān)管部門已依法進行調(diào)查處理,查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施。
黃山市食品藥品監(jiān)管局提示廣大消費者,可參考有關(guān)公布信息的情況進行科學(xué)消費。購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。在市場上發(fā)現(xiàn)或購買到不合格產(chǎn)品時,可撥打12331向食品藥品監(jiān)管部門投訴舉報。
不合格樣品具體信息如下:
1. 黃山永波商貿(mào)有限公司銷售的豆角干風(fēng)味(調(diào)味面制品)(生產(chǎn)日期/批號2018/5/12),過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.39g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.25g/100g。承檢機構(gòu)為上海德諾產(chǎn)品檢測有限公司。
2、黃山徽望食品有限公司生產(chǎn)的水晶豬手(生產(chǎn)日期/批號2018/10/24),亞硝酸鹽(以硝酸鈉計)檢出值為53mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤30mg/kg。承檢機構(gòu)為上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司。
?
方便食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽口水猴食品有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市廬江縣龍橋鎮(zhèn)食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(安定村) | 黃山永波商貿(mào)有限公司 | 黃山市屯溪區(qū)戴震路42-5號迎賓麗景1幢106號 | 豆角干風(fēng)味(調(diào)味面制品) | 102克/袋 | 口水猴 | 2018-05-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 方便食品 | 上海德諾產(chǎn)品檢測有限公司 |
|
?
肉制品食品監(jiān)督抽檢不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 黃山徽望食品有限公司 | 安徽省黃山市徽州區(qū)西溪南鎮(zhèn)黃柏坦1-2號 | 水晶豬手 | 散裝稱重 | 徽望 | 2018-10-24 | 亞硝酸鹽(以硝酸鈉計)║53mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 |
|
方便食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽口水猴食品有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市廬江縣龍橋鎮(zhèn)食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(安定村) | 黃山永波商貿(mào)有限公司 | 安徽省黃山市 | 口水片 | 100克/袋 | 2018-04-09 | 方便食品 |
|
肉制品食品監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽小腿王食品有限公司 | 長豐縣水湖鎮(zhèn)新興工業(yè)園 | 黃山市屯溪區(qū)林老三配送中心 | 安徽省黃山市 | 鹽水烤腿(鴨腿) | 110克/袋 | 2018-05-19 | 肉制品 |
|
2 | 安徽和縣太陽島食品有限公司 | 安徽和縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 黃山市屯溪區(qū)林老三配送中心 | 安徽省黃山市 | 野山椒泡鳳爪(輻照食品) | 138克/袋 | 2018-04-19 | 肉制品 |
|
3 | 安徽小腿王食品有限公司 | 長豐縣水湖鎮(zhèn)新興工業(yè)園 | 黃山市歙縣百姓緣購物廣場有限公司 | 安徽省黃山市 | 手撕雞塊 | 52克/袋 | 2018-05-09 | 肉制品 |
|
4 | 黃山天藝食品有限公司 | 黃山市黃山區(qū)焦村鎮(zhèn) | 黃山市歙縣百姓緣購物廣場有限公司 | 安徽省黃山市 | 37鴨翅(醬烤原味) | 散裝稱重 | 2018-06-03 | 肉制品 |
|
5 | 宿州市口口丫食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)呂寺工業(yè)區(qū)28號 | 歙縣天潤發(fā)購物廣場有限公司 | 安徽省黃山市 | 奧爾良小腿 | 散裝稱重 | 2018-05-01 | 肉制品 |
|
6 | 宿州市口口丫食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)呂寺工業(yè)區(qū)28號 | 歙縣天潤發(fā)購物廣場有限公司 | 安徽省黃山市 | 香辣烤鴨翅 | 散裝稱重 | 2018-05-01 | 肉制品 |
|
7 | / | / | 黃山徽望食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 徽州臘板鴨 | 散裝稱重 | 2018-04-20 | 肉制品 |
|
8 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新潭鎮(zhèn)東關(guān)路11號 | 黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 安徽省黃山市 | 五花肉串 | 散裝稱重 | 2018-07-05 | 肉制品 |
|
9 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新潭鎮(zhèn)東關(guān)路11號 | 黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 安徽省黃山市 | 億口小肉串 | 散裝稱重 | 2018-06-03 | 肉制品 |
|
10 | 黃山市一大口旅游食品有限公司 | 黃山市黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃山市創(chuàng)業(yè)園3號 | 黃山市一大口旅游食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 農(nóng)家一大口刀板香 | 散裝稱重 | 2018-07-06 | 肉制品 |
|
11 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 黃山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市 | 民間土咸肉 | 200克/袋 | 2018-07-23 | 肉制品 |
|
12 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 黃山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市 | 五香臘肉 | 200克/袋 | 2018-05-23 | 肉制品 |
|
13 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 黃山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市 | 湯汁臘鴨 | 600克/袋 | 2018-05-09 | 肉制品 |
|
14 | 黃山天藝食品有限公司 | 黃山市黃山區(qū)焦村鎮(zhèn) | 黃山天藝食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 37鴨翅根(醬烤原味) | 散裝稱重 | 2018-08-17 | 肉制品 |
|
15 | 黃山天藝食品有限公司 | 黃山市黃山區(qū)焦村鎮(zhèn) | 黃山天藝食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 37小雞腿(醬烤原味) | 散裝稱重 | 2018-08-17 | 肉制品 |
|
16 | 黃山天藝食品有限公司 | 黃山市黃山區(qū)焦村鎮(zhèn) | 黃山天藝食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 37小雞腿(醬烤辣味) | 散裝稱重 | 2018-08-17 | 肉制品 |
|
17 | 黃山全江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省黃山市黃山區(qū)工業(yè)園區(qū) | 黃山全江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省黃山市 | 水晶臘肉 | 散裝稱重 | 2018-09-20 | 肉制品 |
|
18 | 黃山全江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省黃山市黃山區(qū)經(jīng)濟園區(qū) | 黃山全江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省黃山市 | 醬香黑豬肉 | 散裝稱重 | 2018-09-10 | 肉制品 |
|
19 | 黃山市鑫黃山特產(chǎn)有限公司 | 安徽省黃山市黃山區(qū)耿城鎮(zhèn) | 黃山市鑫黃山特產(chǎn)有限公司 | 安徽省黃山市 | 黑毛土豬刀板香 | 散裝稱重 | 2018-09-12 | 肉制品 |
|
20 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新潭鎮(zhèn)東關(guān)路11號 | 黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 安徽省黃山市 | 億口小肉串 | 散裝稱重 | 2018-10-19 | 肉制品 |
|
21 | 黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 黃山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新潭鎮(zhèn)東關(guān)路11號 | 黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)億口食品加工廠 | 安徽省黃山市 | 雞肉串 | 散裝稱重 | 2018-10-23 | 肉制品 |
|
22 | 黃山市一大口旅游食品有限公司 | 黃山市黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃山市創(chuàng)業(yè)園3號 | 黃山市一大口旅游食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 刀板香 | 散裝稱重 | 2018-10-13 | 肉制品 |
|
23 | 黃山市一大口旅游食品有限公司 | 黃山市黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃山市創(chuàng)業(yè)園3號 | 黃山市一大口旅游食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 刀板香 | 散裝稱重 | 2018-10-16 | 肉制品 |
|
24 | / | / | 黃山徽望食品有限公司 | 安徽省黃山市 | 鴨腿 | 散裝稱重 | 2018-10-24 | 肉制品 |
|

您當(dāng)前位置:
