中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2月8日,廣州市質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布2017年廣州市安全玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。結(jié)果顯示,近期,廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局對本市生產(chǎn)領域安全玻璃產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查,共抽查了34家企業(yè)生產(chǎn)的34批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,全部產(chǎn)品均符合標準要求。
本次抽查依據(jù)GB 15763.2《建筑用安全玻璃第2部分:鋼化玻璃》、GB/T 18144《玻璃應力測試方法》等標準,對碎片狀態(tài)、抗沖擊力、表面應力、霰彈袋沖擊性能項目進行檢驗。
產(chǎn)品選購及使用小常識
在選用建筑鋼化玻璃時,應注意以下幾點:
1、建筑鋼化玻璃屬于國家CCC強制認證產(chǎn)品,通過認證企業(yè)的產(chǎn)品貼有3C認證標識。
2、檢查玻璃的外觀質(zhì)量,有爆邊、劃傷、疵點缺陷的玻璃可能造成在使用過程中的炸裂和強度降低。
3、測量玻璃是否彎曲度過大,因為過分彎曲的玻璃在安裝過程中或安裝后產(chǎn)生安裝應力,炸裂的可能性增加。檢驗玻璃的磨邊質(zhì)量,磨邊質(zhì)量高的鋼化玻璃強度高、自爆率低。
2017年廣州市安全玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/批號 | 綜合判定 |
1 | 廣州市鼎益玻璃制品有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 8mm(厚度) | 2017-11-15 | 合格 |
2 | 廣州譽程實業(yè)有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 8mm(厚度) | 2017-11-19 | 合格 |
3 | 廣州興華玻璃工業(yè)有限公司 | 建筑鋼化玻璃 | ---- | 8mm(厚度) | 2017-11-13 | 合格 |
4 | 廣州市寶碩玻璃實業(yè)有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-11-07 | 合格 |
5 | 廣州市旭辰玻璃制品有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 5mm厚 | 2017-11-03 | 合格 |
6 | 廣州市萬易通玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-10-27 | 合格 |
7 | 廣州大鑫玻璃實業(yè)有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-11-03 | 合格 |
8 | 廣州市環(huán)材玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-11-03 | 合格 |
9 | 廣州市順與利鋼化玻璃制品有限公司 | 安全玻璃(鋼化玻璃) | ---- | 6mm厚 | 2017-10-26 | 合格 |
10 | 廣州市白云區(qū)均達玻璃工程有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-10-26 | 合格 |
11 | 廣州雅同樂玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 6mm(厚度) | 2017-10-27 | 合格 |
12 | 廣州亮灝玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 5mm(厚度) | 2017-10-31 | 合格 |
13 | 廣州市華兆達玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 6mm(厚度) | 2017-10-30 | 合格 |
14 | 廣州市毅華玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 6mm(厚度) | 2017-10-27 | 合格 |
15 | 廣州市番禺區(qū)金升泰玻璃制品廠 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 6mm(厚度) | 2017-10-28 | 合格 |
16 | 廣州市盟達玻璃鋼化有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 5mm厚 | ---- | 合格 |
17 | 廣州飛虎鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 5mm厚 | 2017-11-06 | 合格 |
18 | 廣州市焯成玻璃鋼化工藝有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-11-06 | 合格 |
19 | 廣州市晶享隆玻璃制品有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 10mm厚 | 2017-11-14 | 合格 |
20 | 廣州奧祥鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 8mm(厚度) | 2017-11-17 | 合格 |
21 | 廣州市恒龍鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃(白玻) | ---- | 6mm | 2017-11-09 | 合格 |
22 | 廣州利紅平玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 8mm厚 | 2017-11-10 | 合格 |
23 | 廣州藍盾安全玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-11-11 | 合格 |
24 | 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm | 2017-11-17 | 合格 |
25 | 廣東多利多科技有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm | 2017-11-14 | 合格 |
26 | 廣州東玻裝飾工程有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 8mm(厚度) | 2017-10-24 | 合格 |
27 | 廣州粵西玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | ---- | 8mm(厚度) | 2017-10-31 | 合格 |
28 | 廣州市偉雅玻璃制品有限公司 | 5mm白玻鋼化 | ---- | 5mm | 2017-11-12 | 合格 |
29 | 廣州市萬鯉玻璃裝飾工程有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm | 2017-11-21 | 合格 |
30 | 廣東特納江玻實業(yè)發(fā)展有限公司 | 鋼化玻璃(5mm白玻) | 特納-江玻 | 厚度5mm | 2017-11-16 | 合格 |
31 | 廣州恒義玻璃制品有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm | 2017-11-13 | 合格 |
32 | 廣州利粵玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-10-29 | 合格 |
33 | 廣州市行盛安全玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 6mm厚 | 2017-10-27 | 合格 |
34 | 廣州市創(chuàng)源玻璃制品有限公司 | 鋼化玻璃 | ---- | 5mm厚 | 2017-10-27 | 合格 |

您當前位置:
