中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊??2018年1月2日,深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)通報(bào)2017年食品安全抽樣檢驗(yàn)情況。通報(bào)稱(chēng),為保障深圳市食品消費(fèi)安全,根據(jù)年度抽檢計(jì)劃、監(jiān)管實(shí)際以及食品安全熱點(diǎn)輿情應(yīng)對(duì)需要,深圳市食品藥品監(jiān)督管理局2017年8月組織對(duì)該市餐飲環(huán)節(jié)的餐飲成品開(kāi)展了抽樣檢驗(yàn)工作。

抽檢經(jīng)營(yíng)主體235家,抽檢各類(lèi)食品和食品相關(guān)產(chǎn)品468批次,其中不合格樣品11批次,有風(fēng)險(xiǎn)樣品3批次,不合格及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品檢出率為3.0%。本次抽檢,覆蓋了米面制品128批次,不合格1批次,風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品2批次;熟肉制品216批次,不合格10批次,風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品1批次。調(diào)味品38批次,自制飲品25批次,水產(chǎn)制品4批次,面米制品44批次,其他餐飲食品13批次均未檢出不合格樣品。并在全面抽檢的基礎(chǔ)上重點(diǎn)對(duì)連鎖餐飲、小吃店、飲品店、快餐店、大中小型餐館等食品供應(yīng)主渠道及非主渠道進(jìn)行抽檢。
對(duì)本次抽檢不合格的產(chǎn)品,該局已采取行政控制措施,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場(chǎng),并監(jiān)督經(jīng)營(yíng)單位依法做好索證索票工作,對(duì)外地流入的不合格產(chǎn)品,該局已通報(bào)并提請(qǐng)當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)源頭監(jiān)管。如發(fā)現(xiàn)仍有同批次不合格產(chǎn)品在售的,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)主動(dòng)下架,消費(fèi)者可向該局反映,該局將及時(shí)跟進(jìn)處理。同時(shí),該局也提醒各餐飲單位盡可能采購(gòu)預(yù)包裝食品原料并做好索票索證管理,相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者要加強(qiáng)食品添加劑管理,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用食品添加劑。
對(duì)于3批次監(jiān)測(cè)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的產(chǎn)品,該局已建議企業(yè)啟動(dòng)召回、下架程序,并建議其自查自糾,降低風(fēng)險(xiǎn)。
深圳市食品藥品監(jiān)督管理局2017年第四十七期食品安全抽樣檢驗(yàn)不合格食品一覽表
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢單位名稱(chēng) | 受檢單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱(chēng) | 文字商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格等級(jí) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位地址 | 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品分類(lèi) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
米面及其制品(自制) | ||||||||||||
1 | 171081367 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗陳強(qiáng)國(guó)包子店 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)路287號(hào) | 南瓜饅頭 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.07 | 糖精鈉(以糖精計(jì))|不得使用 |0.119(g/kg) | 米面及其制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
肉制品(自制) | ||||||||||||
2 | 171077040 | 深圳市光明新區(qū)公明強(qiáng)明信燒臘檔 | 深圳市光明新區(qū)公明街道塘家社區(qū)塘家市場(chǎng)21號(hào)檔 | 鹽焗雞 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.07.28 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g);可接受:20-100(CFU/g);不合格:>100(CFU/g) |4.7×103(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
3 | 171081369 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗百號(hào)湘贛木桶飯館 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道大康社區(qū)大鳳山子下路132號(hào)A棟101 | 熟豬肉 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.07 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g);可接受:20-100(CFU/g);不合格:>100(CFU/g) |1.3×103(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
4 | 171083190 | 深圳市龍崗區(qū)南灣晶鉆筳湘菜館 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)寶福珠寶工業(yè)園C棟2號(hào)鋪 | 即食熟豬肉 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.10 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g);可接受:20-100(CFU/g);不合格:>100(CFU/g) |3.7×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
5 | 171083191 | 深圳市龍崗區(qū)南灣晶鉆筳湘菜館 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)寶福珠寶工業(yè)園C棟2號(hào)鋪 | 熟牛肉 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.10 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g);可接受:20-100(CFU/g);不合格:>100(CFU/g)|6.0×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
6 | 171083612 | 深圳市福田區(qū)洪發(fā)鹵水店 | 深圳市福田區(qū)八卦三路第一棟首層6號(hào) | 即食燒鴨 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.11 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g);可接受:20-100(CFU/g);不合格:>100(CFU/g) |6.2×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
7 | 171085022 | 深圳市龍崗區(qū)平湖鄉(xiāng)村小院燒烤店 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平吉大道佳業(yè)路11號(hào)第一層 | 即食熟豬肉 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.15 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g)可接受:20-100(CFU/g)不合格:>100(CFU/g)|1.5×103(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
8 | 171085794 | 深圳市寶安區(qū)沙井番番拉面館 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路與創(chuàng)新路交匯處(沙一商業(yè)大廈)一層1086 | 雞扒 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.16 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g)可接受:20-100(CFU/g)不合格:>100(CFU/g)|1.6×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
9 | 171085798 | 深圳市寶安區(qū)沙井昌記隆江豬腳飯餐廳 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道富通路二巷3號(hào) | 燒鴨 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.16 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g)可接受:20-100(CFU/g)不合格:>100(CFU/g) |1.5×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
10 | 171087045 | 深圳市樂(lè)百薈自選快餐有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅華路民浩樓02號(hào)鋪 | 即食雞肉 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.18 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g)可接受:20-100(CFU/g)不合格:>100(CFU/g) |7.9×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
11 | 171087046 | 深圳市樂(lè)百薈自選快餐有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅華路民浩樓02號(hào)鋪 | 即食燒鴨 | ? | 散裝 | ? | ? | 2017.08.18 | 大腸埃希氏菌|滿(mǎn)意:<20(CFU/g)可接受:20-100(CFU/g)不合格:>100(CFU/g) |5.8×102(CFU/g) | 肉制品(自制) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |

您當(dāng)前位置:
