中國質量新聞網(wǎng)訊 據(jù)合肥市政府信息公開網(wǎng)發(fā)布的《合肥市食品藥品監(jiān)督管理局關于公布2017年第53期(市抽)生產環(huán)節(jié)安全監(jiān)督抽檢信息的通告》,合肥市食品藥品監(jiān)督管理局本次抽檢16類食品153批次樣品。其中,食用油、油脂及其制品8批次,全部合格。
本次抽檢的食用油、油脂及其制品主要有植物油、芝麻油、菜籽油等。抽檢依據(jù)《大豆油》(GB/T 1535-2003)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、添加劑等指標,其中食用油、油脂及其制品共抽檢5家單位的8批次產品,8批次全部合格。
合肥市食品藥品監(jiān)督管理局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。凡購買不合格產品應停止食用,及時與生產企業(yè)或經銷商聯(lián)系。在市場上發(fā)現(xiàn)不合格產品請撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產 | 標稱生產 | 被抽樣單 | 被抽樣單 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 分類 | 備注 |
1 | 合肥市江河糧油有限公司 | 長豐縣雙墩鎮(zhèn)尚崗村孫老家村民組 | 合肥市江河糧油有限公司 | 合肥 | 金福源 | 18L/桶 | 2017.10.22 | 食用油、油脂及其制品 |
|
2 | 安徽省廬江縣燕泉糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)南三環(huán)與牌樓南路交叉處 | 安徽省廬江縣燕泉糧油食品有限公司 | 廬江縣 | 純芝麻油 | 425mL/瓶一級 | 2017.10.22 | 食用油、油脂及其制品 |
|
3 | 安徽省廬江縣燕泉糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)南三環(huán)與牌樓南路交口處 | 安徽省廬江縣燕泉糧油食品有限公司 | 廬江縣 | 食用調和芝麻油 | 425mL/瓶 | 2017.10.16 | 食用油、油脂及其制品 |
|
4 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿有限責任公司 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云霄路 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿有限責任公司 | 合肥 | 小磨香油 | 435mL/瓶一級 | 2017-10-05 | 食用油、油脂及其制品 |
|
5 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿有限責任公司 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云霄路 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿有限責任公司 | 合肥 | 黑純芝麻油 | 225mL/瓶一級 | 2017-10-22 | 食用油、油脂及其制品 |
|
6 | 肥西縣館驛糧油加工廠 | 安徽省合肥市肥西縣館驛街 | 肥西縣館驛糧油加工廠 | 合肥 | 炒籽壓榨菜籽油 | 2.5L/桶 | 2017-09-07 | 食用油、油脂及其制品 |
|
7 | 肥西縣館驛糧油加工廠 | 安徽省合肥市肥西縣館驛街 | 肥西縣館驛糧油加工廠 | 合肥 | 炒籽壓榨菜籽油 | 5L/桶四級 | 2017-10-01 | 食用油、油脂及其制品 |
|
8 | 合肥方順糧油貿易有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發(fā)區(qū)徽商農產品批發(fā)市場二區(qū) | 合肥方順糧油貿易有限公司 | 合肥 | 大豆油(轉基因) | 20L/桶 | 2017-10-25 | 食用油、油脂及其制品 |
|

您當前位置:
