10日, 廣西壯族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)對(duì)2015年廣西執(zhí)行國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢的“焙烤食品”、“肉及肉制品”、“調(diào)味品”共3類食品81批次抽檢信息進(jìn)行公告,其中合格產(chǎn)品80批次,不合格產(chǎn)品1批次。
其中,肉及肉制品監(jiān)督抽檢56批次產(chǎn)品,合格產(chǎn)品56批次。抽檢依據(jù)為《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《腌臘肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB2730-2005)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括食品添加劑、重金屬、獸藥殘留等指標(biāo)。
肉及肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 廣西 | 謝記高原土雞 | / | 2015-10-12 | 肉及肉制品 | / |
| 2 | / | / | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 廣西 | 謝記黃牛肉 | / | 2015-10-12 | 肉及肉制品 | / |
| 3 | / | / | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 廣西 | 瘦肉(豬肉) | / | 2015-10-12 | 肉及肉制品 | / |
| 4 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 廣西 | 精品牛肉 | / | 2015-10-12 | 肉及肉制品 | / |
| 5 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 廣西 | 天等土雞 | / | 2015-10-12 | 肉及肉制品 | / |
| 6 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 廣西 | 豬后腿肉 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 7 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 廣西 | 土鴨 | / | 2015-10-12 | 肉及肉制品 | / |
| 8 | / | / | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司桂林萬(wàn)達(dá)店 | 廣西 | 晨鮮牛肉 | / | 2015-10-14 | 肉及肉制品 | / |
| 9 | / | / | 品味鮮肉類食品經(jīng)營(yíng)部 | 廣西 | 土豬肉 | / | 2015-10-14 | 肉及肉制品 | / |
| 10 | / | / | 桂林市聚桂新能源科技有限公司 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-10-14 | 肉及肉制品 | / |
| 11 | / | / | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司桂林萬(wàn)達(dá)店 | 廣西 | 晨鮮烏雞 | / | 2015-10-14 | 肉及肉制品 | / |
| 12 | / | / | 象州潘宗宣肉攤 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-07-08 | 肉及肉制品 | / |
| 13 | / | / | 象州金貴肉攤 | 廣西 | 牛肉 | / | 2015-07-08 | 肉及肉制品 | / |
| 14 | / | / | 廣西裕達(dá)超市有限公司 | 廣西 | 牛肉 | / | 2015-10-15 | 肉及肉制品 | / |
| 15 | / | / | 廣西裕達(dá)超市有限公司 | 廣西 | 環(huán)江豬瘦肉 | / | 2015-10-15 | 肉及肉制品 | / |
| 16 | / | / | 來賓市中興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西 | 土豬前腿肉 | / | 2015-10-16 | 肉及肉制品 | / |
| 17 | / | / | 來賓市中興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西 | 前腿肉 | / | 2015-10-16 | 肉及肉制品 | / |
| 18 | / | / | 廣西港福時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 精品前腿半肥瘦(豬肉) | / | 2015-10-26 | 肉及肉制品 | / |
| 19 | / | / | 廣西港福時(shí)代商業(yè)有限公司 | 廣西 | 精選雞全翅 | / | 2015-10-26 | 肉及肉制品 | / |
| 20 | / | / | 廣西港福時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 農(nóng)家土鴨 | / | 2015-10-26 | 肉及肉制品 | / |
| 21 | / | / | 廣西港福時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 牛肉 | / | 2015-10-26 | 肉及肉制品 | / |
| 22 | / | / | 廣西港福時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 放養(yǎng)三黃雞 | / | 2015-10-26 | 肉及肉制品 | / |
| 23 | / | / | 廣西賀州泰興連鎖超市有限責(zé)任公司康盛店 | 廣西 | 泰興一級(jí)牛肉 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 24 | / | / | 廣西愛買菜食品有限公司 | 廣西 | 老水花鴨 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 25 | / | / | 廣西愛買菜食品有限公司 | 廣西 | 雞翅腿 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 26 | / | / | 沃爾瑪(廣西)零售商業(yè)有限公司梧州分店 | 廣西 | 糕羊羊排 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 27 | / | / | 沃爾瑪(廣西)零售商業(yè)有限公司梧州分店 | 廣西 | 帶皮后腿肉 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 28 | / | / | 沃爾瑪(廣西)零售商業(yè)有限公司梧州分店 | 廣西 | 豬肉末 | / | 2015-10-22 | 肉及肉制品 | / |
| 29 | / | / | 玉林金城超市有限公司金城店 | 廣西 | 西洋鴨 | / | 2015-07-10 | 肉及肉制品 | / |
| 30 | / | / | 玉林金城超市有限公司金城店 | 廣西 | 羊肉 | / | 2015-07-10 | 肉及肉制品 | / |
| 31 | / | / | 玉林金城超市有限公司金城店 | 廣西 | 凈中翅 | / | 2015-07-10 | 肉及肉制品 | / |
| 32 | / | / | 玉林潤(rùn)平商業(yè)有限公司 | 廣西 | 新鮮五花肉 | / | 2015-10-17 | 肉及肉制品 | / |
| 33 | / | / | 玉林潤(rùn)平商業(yè)有限公司 | 廣西 | 冷鮮黃牛牛霖 | / | 2015-10-17 | 肉及肉制品 | / |
| 34 | / | / | 玉林潤(rùn)平商業(yè)有限公司 | 廣西 | 東羔羊排 | / | 2015-10-17 | 肉及肉制品 | / |
| 35 | / | / | 玉林潤(rùn)平商業(yè)有限公司 | 廣西 | 半邊鴨 | / | 2015-10-17 | 肉及肉制品 | / |
| 36 | / | / | 河池市南城百貨有限公司 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 37 | / | / | 河池市南城百貨有限公司 | 廣西 | 牛肉 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 38 | / | / | 河池市南城百貨有限公司 | 廣西 | 土鴨 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 39 | / | / | 河池市南城百貨有限公司 | 廣西 | 項(xiàng)雞 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 40 | / | / | 欽州市東風(fēng)市場(chǎng)一樓黃蓮珍攤位 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 41 | / | / | 欽州市東風(fēng)市場(chǎng)一樓符冠連攤位 | 廣西 | 五花肉 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 42 | / | / | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司防城港分公司 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-07-14 | 肉及肉制品 | / |
| 43 | / | / | 吳艷芹 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 44 | / | / | 羅振方 | 廣西 | 豬肉 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 45 | / | / | 宋正元 | 廣西 | 牛肉 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 46 | / | / | 榮仕艷 | 廣西 | 果園雞 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 47 | / | / | 陸東林 | 廣西 | 水盆鴨 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 48 | / | / | 黎艷 | 廣西 | 水盆鴨 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 49 | / | / | 梁卓新 | 廣西 | 波爾山羊 | / | 2015-07-29 | 肉及肉制品 | / |
| 50 | / | / | 賓陽(yáng)縣盛世百匯商貿(mào)有限公司 | 廣西 | 豬肝 | / | 2015-07-13 | 肉及肉制品 | / |
| 51 | / | / | 羅明輝 | 廣西 | 雞心 | / | 2015-07-09 | 肉及肉制品 | / |
| 52 | / | / | 龍富旭 | 廣西 | 豬肝 | / | 2015-07-09 | 肉及肉制品 | / |
| 53 | / | / | 玉林金城超市有限公司金城店 | 廣西 | 豬肚 | / | 2015-07-10 | 肉及肉制品 | / |
| 54 | / | / | 河池市南城百貨有限公司 | 廣西 | 豬肝 | / | 2015-07-15 | 肉及肉制品 | / |
| 55 | / | / | 李昌文 | 廣西 | 豬肝 | / | 2015-07-07 | 肉及肉制品 | / |
| 56 | 內(nèi)蒙古科爾泌牛業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古通遼市明仁大街西段6號(hào) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司南寧第九分公司 | 廣西 | 黑椒菲力牛排 | 150g/袋 | 2015-01-13 | 肉及肉制品 | / |

您當(dāng)前位置:
