19日,內蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布通告稱,近期,內蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局抽檢肉及肉制品、蜂蜜、水果及其制品3類食品共108批次樣品。合格樣品100批次,不合格樣品8批次。其中,抽檢水果及其制品24批次,覆蓋7個盟市的9家生產企業(yè),全部合格。
本次抽檢的水果及其制品為新鮮水果及水果干制品?!妒称钒踩珖覙藴?食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2014)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標準規(guī)定及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、真菌毒素、農藥殘留、微生物指標等共22個指標。
|
產品合格信息 |
|||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在盟市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 |
| 1 | / | / | 奈曼旗大旗兔兒嶺超市 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市 | 無核巨豐(葡萄) | 計量稱重 | 2015/08/23 |
| 2 | 小馮水果批發(fā) | 惠民園水果街東 | 集寧區(qū)巨德浙加都購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū) | 皇冠梨 | 500g/份 | 2015/7/27 |
| 3 | 小馮水果批發(fā) | 惠民園水果街東 | 集寧區(qū)巨德浙加都購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū) | 水蜜桃 | 500g/份 | 2015/7/27 |
| 4 | 小馮水果批發(fā) | 惠民園水果街東 | 集寧區(qū)巨德浙加都購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū) | 紅富士 | 500g/份 | 2015/7/27 |
| 5 | 小馮水果批發(fā) | 惠民園水果街東 | 集寧區(qū)巨德浙加都購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū) | 青梨 | 500g/份 | 2015/7/27 |
| 6 | 小馮水果批發(fā) | 惠民園水果街東 | 集寧區(qū)巨德浙加都購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū) | 蜜桔 | 500g/份 | 2015/7/27 |
| 7 | 西安月中仙食品有限公司 | 西安市未央?yún)^(qū)云村堡街道辦西席村8號 | 五原縣惠客隆超市 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 新疆葡萄干 | 230克 | 2015.6.25 |
| 8 | 承德怡達食品股份有限公司 | 承德市鷹手營子礦區(qū)203工業(yè)區(qū) | 五原縣隆華超市 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 果丹皮 | 200克 | 2015.5.29 |
| 9 | 內蒙古游牧一族生物科技有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾盟臨河市臨河區(qū)八一鎮(zhèn)臨五路北側 | 內蒙古游牧一族生物科技有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 枸杞 | 260g | 2015-7-10 |
| 10 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)露天市場玉珍水果攤床 | 內蒙古自治區(qū)通遼市 | 奧桔 | 0.5kg/份 | 2015/7/22 |
| 11 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)露天市場玉珍水果攤床 | 內蒙古自治區(qū)通遼市 | 李子 | 0.5kg/份 | 2015/7/22 |
| 12 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)露天市場玉珍水果攤床 | 內蒙古自治區(qū)通遼市 | 葡萄 | 0.5kg/份 | 2015/7/22 |
| 13 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)露天市場玉珍水果攤床 | 內蒙古自治區(qū)通遼市 | 沙果 | 0.5kg/份 | 2015/7/22 |
| 14 | 赤峰市 | 赤峰市 | 喀喇沁旗百盈購物有限公司 | 內蒙古赤峰市 | 梨 | 計量稱重 | 2015/08/01 |
| 15 | / | / | 巴彥淖爾市臨河華聯(lián)超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 蘋果 | 500g/份 | 2015/07/19 |
| 16 | / | / | 巴彥淖爾市臨河華聯(lián)超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 西瓜 | 3kg/份 | 2015/07/19 |
| 17 | / | / | 巴彥淖爾市臨河華聯(lián)超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 華萊士 | 1kg/份 | 2015/07/19 |
| 18 | / | / | 巴彥淖爾市臨河華聯(lián)超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市 | 哈密瓜 | 1.5kg/份 | 2015/07/19 |
| 19 | 科右前旗恒佳果業(yè)有限公司 | 內蒙古興安盟科右前旗俄體鎮(zhèn) | 阿爾山市天順超市 | 內蒙古自治區(qū)興安盟阿爾山市 | 恒佳生津止渴沙果干 | 100g/瓶 | 2015/04/01 |
| 20 | 內蒙古扎蘭屯市藍林食品有限責任公司 | 扎蘭屯市嶺北一組 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司包頭分公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市 | 沙果干 | 278g/袋 | 2015/07/22 |
| 21 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)露天市場素賢水果攤床 | 內蒙古自治區(qū)通遼市 | 梨 | 0.5kg/份 | 2015/07/22 |
| 22 | 九原區(qū)興勝鎮(zhèn)旭東水果批發(fā)部 | 110國道前口子村 | 包頭市永盛成百貨有限責任公司神華店 | 內蒙古自治區(qū)包頭市 | 散美8蘋果 | 散裝稱重 | 2015/07/29 |
| 23 | 太原市通順蔬果經銷部 | 太原市迎澤區(qū)水西關北2號1-4號2幢4號 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司包頭分公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市 | 青蘋果 | 散裝稱重 | 2015/07/30 |
| 24 | 內蒙古扎蘭屯市藍林食品有限責任公司 | 扎蘭屯市嶺北一組 | 喀喇沁旗鑫世紀購物中心 | 內蒙古自治區(qū)喀喇沁旗 | 塞外金莊園沙果干 | 278g/袋 | 2015/02/08 |

您當前位置:





