7日,福建省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網通報2014年下半年食用油制品省級抽檢結果,共抽檢全省152家食用油(食用植物油、食用油脂、食用動物油脂)制品357批次,不合格樣品數5批次,樣品不合格率為1.4%。
5批次不合格樣品均檢出品質(酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量)指標不合格,主要原因是企業(yè)原料把關不到位,生產過程控制不嚴。針對抽檢發(fā)現的主要質量問題,當地食品生產監(jiān)督管理部門已按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進行處理。福建省食品藥品監(jiān)督管理局表示,將繼續(xù)加強食品監(jiān)督抽檢工作,督促食品生產企業(yè)落實主體責任,強化監(jiān)管措施,推動食品質量的穩(wěn)步提升。
|
食用油制品等產品質量抽檢不合格企業(yè)名單 |
||||||||||
|
序號 |
受檢企業(yè)名稱 |
標稱生產企業(yè) |
產品名稱 |
商標 |
規(guī)格型號 |
生產日期/批號 |
不合格項目 |
項目單位 |
標準規(guī)定值(產品明示值) |
實測值 |
|
1 |
龍海市寶馬食用油有限公司 |
龍海市寶馬食用油有限公司 |
精選食用調和油 |
寶馬 |
1.5升/瓶 |
20140507 |
過氧化值 |
meq/kg |
≤12 |
15 |
|
2 |
光澤縣杭東土特產店 |
福建光澤縣烏君山油茶專業(yè)合作社 (標稱) |
油茶籽油 |
烏君山 |
900毫升/瓶 |
2014.4.13 |
酸值; 過氧化值; 苯并(a)芘 |
mg/g; mmol/kg; μg/kg |
≤2.5; ≤7.5; ≤10 |
2.7; 12.6; 22 |
|
3 |
福建省福州白巖山生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
福建省福州白巖山生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 |
白巖山茶油 |
白巖山(R) |
480毫升/瓶 |
2014.02.09 / |
過氧化值 |
mmol/kg |
≤6.0 |
12.1 |
|
4 |
晉江市內坑鎮(zhèn)原野果蔬專業(yè)合作社 |
晉江市內坑鎮(zhèn)原野果蔬專業(yè)合作社 |
純正花生油 |
御寶堂 |
桶裝 |
20140820 |
過氧化值 |
mmol/kg |
≤6.0 |
10.5 |
|
5 |
福州金滿福糧油貿易有限公司 |
福州金滿福糧油貿易有限公司 |
菜籽油 |
好家旺 |
1.8升/瓶 壓榨 |
2014-10-15 |
溶劑殘留量 |
mg/kg |
不得檢出 |
22 |
| 食用油制品等產品質量抽檢合格企業(yè)名單 | |||||
| 序號 | 生產企業(yè) | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 |
| 1 | 廈門銀祥油脂有限公司 | 菜籽油 | / | 散裝稱重 | 2014年7月21日 |
| 2 | 漳州市古月貿易有限公司 | 大豆油 | 星虹 | 5升/桶 | 20140720 |
| 3 | 福建旺龍順糧油食品有限公司 | 金香魚食用調和油 | 旺龍順 | 1.8升/瓶 | 2014-7-12 |
| 4 | 福州金滿福糧油貿易有限公司 | 食用調和油 | 好家旺 | 1.8升/瓶 | 2014 04 30 |
| 5 | 福州芬香糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 紅金魚 | 2.5升/瓶 | 2014-7-19 |
| 6 | 福州萬順糧油有限公司 | 花生調和油 | 五福 | 1.5升/瓶 | 2014/02/27 |
| 7 | 福州康壽糧油貿易有限公司 | 大豆油 | 金滿順 | 5升/瓶 浸出 | 2014/07/17 |
| 8 | 福州萬聯(lián)糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 萬聯(lián) | 1.5升/瓶 | 2014/03/24 |
| 9 | 福建邦吉食品有限公司 | 大豆油 | 好吉利 | 5升/瓶 浸出 | 2014/07/27 |
| 10 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 大豆油 | 旺家喜 | 5升/瓶 浸出 | 2014/07/27 |
| 11 | 福州西海糧油食品有限公司 | 花生調和油 | 品香源 | 1.8升/瓶 | 2014-7-13 |
| 12 | 福州福運食品有限公司 | 芝麻調和油 | 張?zhí)?/td> | 100毫升/瓶 | 2014/07/29 |
| 13 | 福州市譽滿冠食品有限公司 | 食用調和油 | 譽滿冠 | 1.8升/瓶 | 2014/07/29 |
| 14 | 福州添順糧油有限公司 | 花生濃香食用調和油 | 添順 | 2.5升/瓶 | 2014-7-21 |
| 15 | 福建省連江縣糧油食品公司 | 一級(壓榨)花生油 | 聯(lián)發(fā)(R) | 2.5升/瓶 | 2014-7-18 |
| 16 | 福州榕寶糧油有限公司 | 一級大豆油 | 金光龍 | 5升/瓶 浸出 | 2014-7-28 |
| 17 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 食用調和油 | 金龍魚 | 1.8升/瓶 | 2014-7-22 |
| 18 | 福建省新世紀糧油工業(yè)有限公司 | 棕櫚液油 | / | 槽裝 棕櫚液油 | 20140701 |
| 19 | 福鼎市黃富食用油脂有限公司 | 大豆油 | 桐福(R) | 5升/桶 | 2014-7-14 |
| 20 | 漳州市凌波生物科技有限公司 | 大豆油 | 古來香 | 1.5升/瓶 浸出 | 20140720 |
| 21 | 莆田市涵江區(qū)香萬家食用油廠 | 濃香花生調和油 | 閩南香(R) | 1.5升/瓶 | 2014-7-28 |
| 22 | 廈門興鎵工貿有限公司 | 五谷調和油 | 遞益道TM | 1.8升/瓶 | 2014-7-18 |
| 23 | 福州富升旺糧油食品有限公司 | 大豆油 | 富升旺(R) | 5升/瓶 / | 2013/07/29 |
| 24 | 龍海市紫泥福龍茂食品廠 | 食用調和油 | 福龍茂 | 150毫升/瓶 | 20140801 |
| 25 | 福建漳州岱山國家糧食儲備庫食用油加工場 | 一級大豆油 | 廚佳香 | 25升/桶 | 20140715 |
| 26 | 泉州市洛江梧宅榨油廠 | 食用調和油 | 憶家鄉(xiāng) | 900毫升/瓶 | 2014/08/05 |
| 27 | 廈門中禾實業(yè)有限公司 | 大豆油 | / | 散裝 | 2014.8.6 |
| 28 | 福建省龍凌植物油開發(fā)有限公司 | 紅花山茶油 | 龍凌 | 380毫升/瓶 / | 2014 08 01 |
| 29 | 福建省三明市華興貿易有限責任公司 | 大豆油 | 山田鄉(xiāng) | 18升/桶 | 2014-7-28 |
| 30 | 福州市油脂公司 | 大豆油 | 榕香 | 5升/瓶 浸出 | 2014年8月2日 |
| 31 | 福建省惠香糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 惠香飄 | 1.8升/瓶 | 2014/08/09 |
| 32 | 福建省泉州市豪杰食品有限公司 | 花生調和油 | 馨旺 | 900毫升/瓶 | 20140805 |
| 33 | 莆田市冠亞食品包裝有限公司 | 特香花生調和油 | 莆一香(R) | 900毫升/瓶 | 2014/07/26 |
| 34 | 福建省本地香食品發(fā)展有限公司 | 花生香食用調和油 | 本地香(R) | 0.9升/瓶 | 2014/07/30 |
| 35 | 福建省寧化縣寧花科技食品有限公司 | 有機山茶油 | 寧花 | 500毫升/瓶 | 20140801 |
| 36 | 福州圣康源糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 旺天家 | 2.5升/瓶 | 2014/07/03 |
| 37 | 福建通海食品實業(yè)有限公司 | 一級大豆油 | 順滿福 | 4.5升/瓶 浸出 | 2014/08/16 |
| 38 | 龍海市宏億糧油有限公司 | 宏億一級大豆油 | 宏億 | 5升/瓶 | 20140818 |
| 39 | 龍海市榜山永昇榨油廠 | 玉米油 | 玉佳 | 1.8升/瓶 | 20140805 |
| 40 | 晉江市丹冠園食品有限公司 | 花生調和油 | 大福全 | 1.2升/瓶 | 2014/07/26 |
| 41 | 晉江市金鯪魚糧油食品有限公司 | 花生濃香食用調和油 | 金鯪魚 | 2.5升/瓶 | 20140807 |
| 42 | 福建南安新恒發(fā)食品有限公司 | 花生濃香調和油 | 一嘜 | 1.8升/瓶 | 20140729 |
| 43 | 晉江金谷糧油有限公司 | 食用調和油 | 金谷正金龍 | 900毫升/瓶 | 2014/08/06 |
| 44 | 晉江市福偉糧油貿易有限公司 (標稱) | 食用調和油 | 四季旺 | 1.2升/瓶 | 20140622 |
| 45 | 南平市巨豐糧油發(fā)展有限公司 | 大豆油 | 心樂福 | 20升/桶 | 2014 08 10 |
| 46 | 福建省莆田市嘉隆糧油食品有限公司 | 花生調和油 | 廚里香(R) | 4.5升/瓶 | 2014/08/18 |
| 47 | 莆田市涵江區(qū)芳雄兄弟食品加工廠 | 濃郁花生香調和油 | 喜滿香(R) | 1.8升/瓶 | 2014/08/07 |
| 48 | 莆田市涵江區(qū)香多多食品油廠 | 食用調和油 | 香多多(R) | 900毫升/瓶 | 2014/08/14 |
| 49 | 莆田市涵江區(qū)新家家香食用油加工廠 | 食用調和油 | 家家香(R) | 900毫升/瓶 | 41869 |
| 50 | 莆田市福哆哆食品有限公司 | 一級大豆油 | 福哆哆(R) | 5升/瓶 | 2014/08/20 |
| 51 | 榮安(福州)天然植物開發(fā)有限公司 | 亞麻籽油 | ROSSBURG | 500毫升/瓶 | 20140515 |
| 52 | 漳州溢之味糧油食品有限公司 | 大豆油 | 香伴您 | 10升/桶 低溫浸出 | 20140826 |
| 53 | 福州市閩清永信食品有限公司 | 純正茶籽油 | 三星山(R) | 450毫升/瓶 | 2014.7.1 |
| 54 | 福建省龍頭山糧油發(fā)展有限公司 | 食用調和油 | 龍頭山 | 0.8升/瓶 | 2014-8-19 |
| 55 | 福建華仁油脂有限公司 | 花生調和油 | 樂當家 | 1.0升/瓶 | 2014-8-26 |
| 56 | 晉江友仁糧油有限公司 | 食用調和油 | 福臨門 | 900毫升/瓶 | 2014-8-18 |
| 57 | 晉江華海糧油有限公司 | 食品調和油 | 福聯(lián)門 | 900毫升/瓶 | 2014/03/07 |
| 58 | 福建優(yōu)創(chuàng)油脂有限公司 | 山茶油 | 優(yōu)創(chuàng)(R) | 500毫升/瓶 | 2014 08 12 |
| 59 | 福建勝華農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 茶油 | 三狀元TM | 500毫升/瓶 油茶籽油 | 20140609 |
| 60 | 福建勝華農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 茶油調和油 | 祺雪(R) | 2.5升/瓶 調和油 | 20140818 |
| 61 | 老知青集團有限公司 | 有機茶油 | 老知青 | 480毫升/瓶 | 2014/08/15 |
| 62 | 福建省尤溪縣沈郎食用油有限公司 | 有機山茶油 | 沈郎鄉(xiāng) | 800毫升/瓶 | 2014.07.21 |
| 63 | 廈門暢海油脂有限公司 | 食用調和油 | 名鷺 | 1.8升/瓶 | 2014-7-14 |
| 64 | 廈門佳佳福植物油有限公司 | 食用調和油 | 金鷺 | 1.8升/瓶 | 2014-5-17 |
| 65 | 廈門鑫隆山糧油有限公司 | 大豆油 | 綠鑫香 | 20升/桶 | 20140803 |
| 66 | 廈門市泓達工貿有限公司 | 花生調和油 | 鷺金香 | 1.5升/瓶 | 2014-8-8 |
| 67 | 廈門市玉星鷺植物油有限公司 | 大豆油 | 玉鷺 | 5升/桶 | 20140813 |
| 68 | 廈門好佳植物油有限公司 | 精選食用調和油 | 愛佳 | 500毫升/瓶 | 2014-8-24 |
| 69 | 廈門廈鷺糧油工貿有限公司 | 食用調和油 | 鼓浪嶼 | 5升/桶 | 2014-8-11 |
| 70 | 廈門金菓源油脂有限公司 | 食用調和油 | 金豪家 | 23升/桶 | 2014-8-22 |
| 71 | 廈門市合益行食用油有限公司 | 食用調和油 | 鷺躍翔 | 1.8升/瓶 | 2014-4-2 |
| 72 | 福建省永泰縣藤山食品有限公司 | 油茶籽油 | 藤山 | 500毫升/瓶 油茶籽油 | 2014 05 28 |
| 73 | 福清福旺旺糧油制品有限公司 | 花生調和油 | 福旺旺 | 1.8升/瓶 | 2014-7-26 |
| 74 | 福建旺景糧油工業(yè)有限公司 | 一級大豆油 | 榕譽 | 5升/瓶 浸出 | 2014-8-19 |
| 75 | 福州集佳油脂有限公司 | 菜籽油(成品菜籽油) | / | 稱重 浸出 | 20140825 |
| 76 | 福建天生農業(yè)股份有限公司 | 玉米胚芽油 | 天生 | 2.5升/瓶 壓榨 | 2014-8-28 |
| 77 | 福建康宏股份有限公司 | 一級大豆油 | 多佰 | 2.5升/瓶 浸出 | 20140901 |
| 78 | 福建元成豆業(yè)有限公司 | 一級玉米油 | 多寶 | 1.8升/瓶 壓榨 | 20140403 |
| 79 | 福建萬家旺油脂有限公司 | 玉米油 | 萬家旺 | 2升/瓶 壓榨 | 2014-9-1 |
| 80 | 福州南盛油脂有限公司 | 食用調和油 | 金滿園 | 1.8升/瓶 | 20140821 |
| 81 | 福建圣谷油脂生物技術有限公司 | 大豆油 | 圣谷 | 267毫升/瓶 | 2014.08.28 |
| 82 | 晉江市百億糧油有限責任公司 | 花生調和油 | 加多福 | 900毫升/瓶 | 2014-7-31 |
| 83 | 福建南安市華閩糧油有限公司 | 花生調和油 | 得樂福 | 900毫升/瓶 | 20140822 |
| 84 | 泉州市康祥糧油工貿有限公司 | 食用調和油 | 雙雀 | 900毫升/瓶 | 20140520 |
| 85 | 南安市順昌糧油有限公司 | 正宗麻油 | 順盛 | 425毫升/瓶 芝麻香油 | 20140901 |
| 86 | 南安官橋班大嫂食用油加工廠 | 調和香麻油 | 班大嫂 | 220毫升/瓶 | 2014.08.22 |
| 87 | 泉州市金華油脂食品有限公司 | 食用調和油 | 駝鳥 | 1.8升/瓶 | 2014.08.06 |
| 88 | 福建泉州市同珍糧油有限公司 | 芝麻香油 | / | 稱重 芝麻香油 | 20140815 |
| 89 | 我能(福建)食品有限公司 | 特香花生調和油 | 閩香(R) | 5升/瓶 | 2014-8-20 |
| 90 | 福清市吉福糧油食品有限公司 | 花生調和油 | 順滿旺 | 5升/瓶 | 2014-8-29 |
| 91 | 長樂來得福油脂有限公司 | 大豆油 | 來得福 | 900毫升/瓶 | 2014-8-10 |
| 92 | 長樂美香源油脂有限公司 | 大豆油 | 禧貴魚R | 1.5升/瓶 | 2014-9-5 |
| 93 | 福清市頂香油脂食品有限公司 | 花生調和油 | 金花笙 | 2.5升/瓶 | 2014-9-9 |
| 94 | 福州萬家有糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 萬家有 | 1.5升/瓶 | 2014.08.04 |
| 95 | 長樂益海油脂食品有限公司 | 食用調和油 | 金鶴魚 | 2.1升/瓶 | 2014-9-6 |
| 96 | 長樂新貿糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 旺嘉興 | 4.5升/瓶 | 2014-9-6 |
| 97 | 晉江市雁山糧油有限責任公司 | 一級大豆油 | 大雁 | 5升/瓶 | 20140828 |
| 98 | 中紡糧油(福建)有限公司 | 菜籽油 | / | 散裝稱重 | 20140902 |
| 99 | 鴻一糧油資源股份有限公司 | 大豆油 | / | 散裝 | 20140913 |
| 100 | 福建鑫海油脂有限公司 | 食用調和油 | 金滿堂(R) | 5升/瓶 | 2014-8-25 |
| 101 | 福建益洋油脂有限公司 | 食用調和油 | 眾喜(R) | 900毫升/瓶 | 2014-8-9 |
| 102 | 漳州味百信工貿有限公司 | 花生香調和油 | 龍美味TM | 1.8升/瓶 | 2014-8-29 |
| 103 | 龍海市凱升糧油工貿有限公司 | 一級大豆油 | 稱重 | 2014-9-7 | |
| 104 | 漳浦天福觀光茶園有限公司 | 茶籽油 | 丹山(R) | 500毫升/瓶 | 20140720 |
| 105 | 泉州亞太高邦食品配料有限公司 | 力邦專用起酥油(柔軟AB500) | 力邦 | 18千克/桶 | 2014年8月1日 14080102J |
| 106 | 福建日圣食品有限公司 | 食用雞油 | / | 18千克/箱 | 2014.7.13 |
| 107 | 龍海市旺家香食品廠 | 食用豬油 | / | 散裝稱重 | 20140731 |
| 108 | 政和縣日升食品有限公司 | 食用豬油 | 好藝多 | 2.5升/瓶 食用動物油脂 | 2014年8月3日 |
| 109 | 漳州市凱升糧油工貿有限公司 | 花生芝麻香調和油 | 金元寶 | 1.5升/瓶 | 20141020 |
| 110 | 晉江市丹冠園食品有限公司 | 花生調和油 | 大福全 | 1.2升/瓶 | 2014-10-15 |
| 111 | 福州萬順糧油有限公司 | 花生調和油 | 五福 | 1.8升/瓶 | 2014-10-5 |
| 112 | 福州邦成油脂有限公司 | 食用調和油 | 福滿旺 | 1.8升/瓶 | 2014-10-24 |
| 113 | 福建旺龍順糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 金香漁 | 1.8升/瓶 | 2014-10-26 |
| 114 | 福建通海食品實業(yè)有限公司 | 一級大豆油 | 順滿福 | 5升/瓶 | 2014-11-1 |
| 115 | 福州佳興糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 富旺達 | 2.5升/瓶 | 2014-9-25 |
| 116 | 福州芬香糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 紅金魚 | 2.5升/瓶 | 2014-10-31 |
| 117 | 福建省三明市華興貿易有限責任公司 | 大豆油 | 山田鄉(xiāng)(R) | 18升/桶 浸出 | 2014年10月21日 |
| 118 | 福建省清流縣九利油脂有限公司 | 山茶籽油 | 9利(R) | 500毫升/瓶 壓榨 | 2014-10-20 |
| 119 | 福州圣康源糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 旺天家 | 2.5升/瓶 | 2014-10-7 |
| 120 | 漳州市凌波生物科技有限公司 | 大豆油 | 古來香 | 1.5升/瓶 浸出 | 20141102 |
| 121 | 龍海市宏億糧油有限公司 | 好廚子大豆油 | 宏億 | 25升/桶 浸出 | 20141007 |
| 122 | 龍海市榜山永昇榨油廠 | 壓榨玉米油 | 玉佳 | 1.8升/瓶 | 20141103 |
| 123 | 莆田市冠亞食品包裝有限公司 | 特香花生調和油 | 莆一香(R) | 900毫升/瓶 | 2014-10-23 |
| 124 | 福建省本地香食品發(fā)展有限公司 | 花生香食用調和油 | 本地香(R) | 0.9升/瓶 | 2014-11-5 |
| 125 | 福建益洋油脂有限公司 | 食用調和油 | 眾喜(R) | 900毫升/瓶 | 2014-10-23 |
| 126 | 中紡糧油(福建)有限公司 | 菜籽油 | / | 散裝稱重 浸出 | 20141111 |
| 127 | 鴻一糧油資源股份有限公司 | 大豆油 | / | 散裝稱重 浸出 | 20141111 |
| 128 | 福州福運食品有限公司 | 芝麻調和油 | 張?zhí)?/td> | 100毫升/瓶 | 2014-11-12 |
| 129 | 晉江市百億糧油有限責任公司 | 花生調和油 | 加多福 | 900毫升/瓶 | 2014-9-24 |
| 130 | 晉江市福偉糧油貿易有限公司 | 食用調和油 | 四季旺 | 1.2升/瓶 | 20140903 |
| 131 | 福建南安新恒發(fā)食品有限公司 | 大豆油 | 一嘜 | 5升/瓶 | 20141111 |
| 132 | 福州市譽滿冠食品有限公司 | 一級大豆油 | 譽滿冠 | 5升/瓶 浸出 | 2014-11-7 |
| 133 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 大豆油 | 旺家喜 | 5升/瓶 浸出 | 2014-11-10 |
| 134 | 福建邦吉食品有限公司 | 一級精煉大豆油 | 好吉利 | 5升/瓶 浸出 | 2014-11-10 |
| 135 | 福州萬聯(lián)糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 萬聯(lián) | 1.5升/瓶 | 2014-11-4 |
| 136 | 福建添順糧油有限公司 | 菜籽油 | 倍思家 | 5升/瓶 浸出 | 2014-11-9 |
| 137 | 福州康壽糧油貿易有限公司 | 一級大豆油 | 閩樂 | 1.8升/瓶 浸出 | 2014-11-11 |
| 138 | 福州西海糧油食品有限公司 | 橄欖葵花油(調和油) | 品香源 | 5升/瓶 | 2014-11-10 |
| 139 | 老知青集團有限公司 | 老知青有機茶油 | 老知青 | 480毫升/瓶 | 2014-11-1 |
| 140 | 莆田市福哆哆食品有限公司 | 食用調和油 | 福哆哆(R) | 900毫升/瓶 | 2014-11-2 |
| 141 | 莆田市涵江區(qū)香萬家食用油廠 | 濃香花生調和油 | 閩南香 | 2.5升/瓶 | 2014-9-3 |
| 142 | 莆田市涵江區(qū)新家家香食用油加工廠 | 食用調和油 | 家家香(R) | 1.5升/瓶 | 2014-11-7 |
| 143 | 莆田市涵江區(qū)香多多食品油廠 | 食用調和油 | 香多多(R) | 900毫升/瓶 | 2014-10-13 |
| 144 | 莆田市涵江區(qū)芳雄兄弟食品加工廠 | 濃郁花生香調和油 | 喜滿香(R) | 1.8升/瓶 | 2014-11-6 |
| 145 | 我能(福建)食品有限公司 | 特香花生調和油 | 閩香(R) | 5升/瓶 | 2014-10-20 |
| 146 | 福州榕寶糧油有限公司 | 食用調和油 | 金光牌 | 1.5升/瓶 | 2014-11-13 |
| 147 | 福建省莆田市嘉隆糧油食品有限公司 | 花生調和油 | 廚里香 | 2.5升/瓶 | 2014-11-16 |
| 148 | 福建鑫海油脂有限公司 | 食用調和油 | 金滿堂(R) | 1.5升/瓶 | 2014-9-14 |
| 149 | 福州市順添旺糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 順添旺 | 1.8升/瓶 | 2014-11-18 |
| 150 | 廈門興鎵工貿有限公司 | 精選花生調和油 | 興鎵 | 900毫升/瓶 | 2014-11-3 |
| 151 | 晉江友仁糧油有限公司 | 大豆油 | 福順門 | 5升/瓶 浸出 | 20141112 |
| 152 | 晉江華海糧油有限公司 | 食用調和油 | 福聯(lián)門 | 900毫升/瓶 | 20141113 |
| 153 | 晉江市金鯪魚糧油食品有限公司 | 花生香食用調和油 | 金陵魚 | 1.5升/瓶 | 2014-11-4 |
| 154 | 福建省尤溪縣沈郎食用油有限公司 | 有機山茶油 | 沈郎鄉(xiāng)(R) | 800毫升/瓶 壓榨 | 20141025 |
| 155 | 福建三本農業(yè)高科技有限公司 | 山茶油 | 三本TM | 500毫升/瓶 | 2014-10-20 |
| 156 | 福建綠坤農林發(fā)展有限公司 | 油茶籽油 | 福源山 | 750毫升/瓶 | 2014-8-28 |
| 157 | 福鼎市黃富食用油脂有限公司 | 大豆油 | 桐福(R) | 5升/桶 | 2014-10-11 |
| 158 | 福建省龍頭山糧油發(fā)展有限公司 | 食用調和油 | 龍頭山(R) | 0.8升/瓶 | 20141107 |
| 159 | 福州市油脂公司 | 大豆油 | 榕香(R) | 5升/瓶 | 2014-11-17 |
| 160 | 福州富升旺糧油食品有限公司 | 大豆油 | 川福(R) | 2.5升/瓶 | 2014-11-24 |
| 161 | 福建省連江縣糧油食品公司 | 食用調和油 | 聯(lián)發(fā) | 2.5升/瓶 | 2014-11-25 |
| 162 | 福州南盛油脂有限公司 | 食用調和油 | 鴻魚牌 | 4.5升/瓶 | 2014-11-22 |
| 163 | 長樂新貿糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 寶鵲(R) | 2.5升/瓶 | 2014-11-18 |
| 164 | 長樂益海油脂食品有限公司(分裝) | 玉米胚芽食用調和油 | 金滿旺(R) | 1.4升/瓶 | 2014-11-18 |
| 165 | 福建元成豆業(yè)有限公司 | 一級大豆油 | 多寶 | 5.0升/瓶 | 2014-11-18 |
| 166 | 晉江市雁山糧油有限責任公司 | 大豆油 | 大雁 | 5升/瓶 | 20141121 |
| 167 | 福清市吉福糧油食品有限公司 | 花生芝麻食用調和油 | 旺滿園 | 1.8升/瓶 | 2014-10-7 |
| 168 | 福建漳州岱山國家糧食儲備庫食用油加工場 | 大豆油 | / | 25升/桶 浸出 | 20141017 |
| 169 | 龍海市紫泥福龍茂食品廠 | 食用調和油 | 福龍茂 | 150毫升/瓶 | 20141120 |
| 170 | 漳州市綠色農莊糧油有限公司 | 一級大豆油 | 回家之露 | 5升/桶 浸出 | 20141116 |
| 171 | 福建勝華農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 山茶油 | 三狀元TM | 500毫升/瓶 | 20141028 |
| 172 | 福建優(yōu)創(chuàng)油脂有限公司 | 山茶油 | 優(yōu)創(chuàng)(R) | 500毫升/瓶 | 2014 11 21 |
| 173 | 福建省泉州市豪杰食品有限公司 | 馨旺花生調和油 | 馨旺(R) | 900毫升/瓶 | 20141015 |
| 174 | 泉州市洛江梧宅榨油廠 | 憶家鄉(xiāng)調和油 | 憶家鄉(xiāng)(R) | 1.5升/瓶 | 20141031 |
| 175 | 福建省惠香糧油食品有限公司 | 食用調和油 | 惠香飄(R) | 1.8升/瓶 | 20141125 |
| 176 | 福建龍凌植物油開發(fā)有限公司 | 有機山茶油 | 龍凌 | 500毫升/瓶 | 2014-11-9 |
| 177 | 福建康宏股份有限公司 | 一級大豆油 | 多佰 | 2.5升/瓶 | 2014-11-17 |
| 178 | 福建萬家旺油脂有限公司 | 玉米油 | 萬家旺 | 2升/瓶 | 2014-11-28 |
| 179 | 福建頂香油脂食品有限公司 | 花生調和油 | 金花笙 | 5升/桶 | 2014-11-29 |
| 180 | 福清福旺旺糧油制品有限公司 (分裝) | 花生調和油 | 福旺旺 | 2.5升/瓶 | 2014-10-29 |
| 181 | 福州集佳油脂有限公司 | 菜籽油 | / | 散裝稱重 | 2014-11-30 |
| 182 | 福建旺景糧油工業(yè)有限公司 | 一級大豆油 | 榕譽 | 5升/桶 | 2014-11-30 |
| 183 | 泉州市康祥糧油工貿有限公司 | 食用調和油 | 雙雀 | 900毫升/瓶 | 20141112 |
| 184 | 泉州市金華油脂食品有限公司 | 食用調和油 | 駝鳥 | 1.8升/瓶 | 20141103 |
| 185 | 福建華仁油脂有限公司 | 花生調和油 | 樂當家 | 1升/瓶 | 20141127 |
| 186 | 福建南安市華閩糧油有限公司 | 花生調和油 | 華閩 | 900毫升/瓶 | 20141104 |
| 187 | 長樂來得福油脂有限公司 | 一級大豆油 | 來得福 | 1.5升/瓶 | 2014-11-13 |
| 188 | 長樂美香源油脂有限公司 | 花生調和油 | 暢心 | 1.5升/瓶 | 2014-12-1 |
| 189 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 花生油 | 金龍魚(R) | 2.5升/瓶 壓榨 | 20141202 |
| 190 | 福建省新世紀糧油工業(yè)有限公司 | 食用調和油 | / | 散裝稱重 | 2014年11月25日 |
| 191 | 廈門中禾實業(yè)有限公司 | 大豆油 | 散裝 | 20141201 | |
| 192 | 廈門市泓達工貿有限公司 | 花生調和油 | 鷺金香 | 900毫升/瓶 | 2014-11-10 |
| 193 | 廈門鑫隆山糧油有限公司 | 大豆油 | 鑫隆山 | 25升/桶 | 20141203 |
| 194 | 廈門好佳植物油有限公司 | 精選食用調和油 | 愛佳 | 1升/瓶 | 2014-12-2 |
| 195 | 漳州溢之味糧油食品有限公司 | 大豆油 | 香伴您 | 5升/桶 低溫浸出 | 20141204 |
| 196 | 龍海市寶馬食用油有限公司 | 大豆油 | 寶馬 | 25升/桶 浸出 | 20141203 |
| 197 | 福建美力生生物科技股份有限公司 | 亞麻籽油 | 正力 | 500毫升/瓶 | 2014年11月29日 |
| 198 | 廈門廈鷺糧油工貿有限公司 | 食用調和油 | 鼓浪嶼 | 1.8升/瓶 | 2014-8-31 |
| 199 | 廈門市玉星鷺植物油有限公司 | 濃香花生調和油 | 管家婆 | 5.588升/桶 | 20141113 |
| 200 | 福建泉州市同珍糧油有限公司 | 芝麻油 | 同珍 | 稱重 | 20141115 |
| 201 | 漳州味百信工貿有限公司 | 食用調和油 | 龍美味 | 900毫升/瓶 | 20141126 |
| 202 | 漳州市古月貿易有限公司 | 大豆油 | 星虹 | 1.8升/瓶 浸出 | 20141201 |
| 203 | 福建旺家喜油脂有限公司(標稱) | 食品調和油 | 旺家喜 | 900毫升/瓶 | 2014-9-8 |
| 204 | 福建旺家喜油脂有限公司(標稱) | 食用調和油 | 旺家喜 | 900毫升/瓶 | 2014-11-18 |
| 205 | 福建旺家喜油脂有限公司(標稱) | 食用調和油 | 旺家喜 | 1.8升/瓶 | 2014-10-11 |
| 206 | 福州市油脂公司(標稱) | 一級花生油 | 天香 | 5.0升/瓶 | 2014-11-3 |
| 207 | 福州市油脂公司(標稱) | 食用調和油 | 天香 | 2.5升/瓶 | 2014-8-31 |
