近期,溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了溫州市保護(hù)足趾安全鞋產(chǎn)品監(jiān)督抽查。抽查了瑞安、平陽、永嘉、龍灣、甌海、龍灣和鹿城共21家企業(yè)生產(chǎn)的21批次保護(hù)足趾安全鞋產(chǎn)品,不合格2批次,批次不合格率為9.5%。瑞安市華大鞋業(yè)有限公司、瑞安市鴻安鞋業(yè)有限公司各有一批次產(chǎn)品被檢出“成鞋的耐壓力性”項(xiàng)目不合格。
|
2014年保護(hù)足趾安全鞋產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 |
|||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 溫州旭美科技有限公司 | M0104 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 2 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 溫州市來利斯鞋業(yè)有限公司 | 2014.03/9905 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 3 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 260 | 榮光集團(tuán)有限公司 | P3507 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 4 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 260 | 賽納集團(tuán)有限公司 | 2014.07.12/GL0516 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 5 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 245 | 溫州市安道鞋業(yè)有限公司 | 2101 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 6 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 瑞安市國富鞋業(yè)有限公司 | 110 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 7 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 浙江金薩克服飾皮具有限公司 | 50100 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 8 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 浙江克斯頓鞋業(yè)有限公司 | / | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 9 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 265 | 溫州華昱安全防護(hù)用品有限公司 | HY0801 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 10 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 溫州市益欣安全防護(hù)用品有限公司 | 2014.10.19 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 11 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 溫州建安康鞋業(yè)有限公司 | 2014.1 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 12 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 瑞安市鴻鑫鞋業(yè)有限公司 | 02SP8001 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 13 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 浙江森浪鞋業(yè)有限公司 | 2014.9.27/8858 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 14 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 統(tǒng)邦鞋業(yè)有限公司 | 2013.9.16/201309002 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 15 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 245 | 瑞安市軍中鞋業(yè)有限公司 | 2013.11/G2205 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 16 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 260 | 浙江欣耐鞋業(yè)有限公司 | 2014.9.20/A8601 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 17 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 瑞安市勞安鞋業(yè)有限公司 | LA-2001SB | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 18 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 浙江安騰安全防護(hù)設(shè)備有限公司 | 2014.05/A8116 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 19 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 255 | 浙江雷馬鞋業(yè)有限公司 | 2014.06/04126 | 2014年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 20 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 250 | 瑞安市華大鞋業(yè)有限公司 | HD-6615 | 2014年4季度 | 不合格 | 成鞋的耐壓力性 |
| 21 | 保護(hù)足趾安全鞋 | 260 230 | 瑞安市鴻安鞋業(yè)有限公司 | 2014.3.28/HA1019 | 2014年4季度 | 不合格 | 成鞋的耐壓力性 |

您當(dāng)前位置:





