20日,福建省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)通報(bào)了2014年下半年豆制品及蛋制品產(chǎn)品省級(jí)抽檢結(jié)果,共抽檢福建省244家次企業(yè)生產(chǎn)的豆制品、蛋制品樣品311批次,不合格15批次。
其中,抽檢福建省189家次企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)酵性和非發(fā)酵性豆制品產(chǎn)品271批次樣品,不合格樣品數(shù)為15批次,樣品不合格率為5.5%。包括標(biāo)稱福州美琪食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的三顆豆油豆腐(200克/包2014年09月03日)、標(biāo)稱福州稻花香食品有限公司生產(chǎn)的三米田香豆干(五香鹵塊)(100克/包2014年08月26日)在內(nèi)的12批次產(chǎn)品被檢出菌落總數(shù)項(xiàng)目不合格。
另外,標(biāo)稱晉江浩潤(rùn)食品有限公司生產(chǎn)的水豆腐(非即食類)(散裝2014-08-20)被檢出大腸菌群超標(biāo)。標(biāo)稱龍巖昌泰食品有限公司生產(chǎn)的客家鋪?zhàn)佣垢桑u水千張)(散裝稱重2014-11-02)檢出不得使用的安賽蜜。標(biāo)稱真香緣(福建)食品有限公司生產(chǎn)的真香緣手撕豬肉豆脯(5kg/箱2014.11.19)檢出不得使用的脫氫乙酸。本次還抽檢福建省40家次企業(yè)生產(chǎn)的蛋制品產(chǎn)品40批次樣品,未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,當(dāng)?shù)厥称飞a(chǎn)監(jiān)督管理部門已按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。
福建省食品藥品監(jiān)督管理局將繼續(xù)加強(qiáng)食品監(jiān)督抽檢工作,督促食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動(dòng)食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。同時(shí),公布本次抽檢的質(zhì)量合格和不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單,發(fā)揮市場(chǎng)引導(dǎo)作用。
|
豆制品、蛋制品產(chǎn)品質(zhì)量抽檢不合格企業(yè)名單 |
||||||||||
| 序號(hào) | 受檢企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) | 實(shí)測(cè)值 |
| 1 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 內(nèi)酯豆腐 | 軒輝 | 400克/盒 | 2014年8月25日 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 6.8×103 |
| 2 | 福州美琪食品有限責(zé)任公司 | 福州美琪食品有限責(zé)任公司 | 油豆腐 | 三顆豆TM | 200克/包 | 2014年09月03日 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 2.3×105 |
| 3 | 福州品來食品有限公司 | 福州品來食品有限公司 | 福州香干 | 品來(R) | 300克/包 | 2014年09月05日 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 1.8×105 |
| 4 | 福州稻花香食品有限公司 | 福州稻花香食品有限公司 | 香豆干(五香鹵塊) | 三米田(R) | 100克/包 | 2014年08月26日 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 2.5×105 |
| 5 | 福建省長(zhǎng)汀縣汀州燕升食品廠 | 福建省長(zhǎng)汀縣汀州燕升食品廠 | 汀州豆腐干(炸鹵豆腐干) | 燕升 | 22g/包 | 2014-8-3 | 菌落總數(shù) | CFU/g | ≤750 | 3.7×104 |
| 6 | 長(zhǎng)汀縣古城鎮(zhèn)老徐豆腐干廠 | 長(zhǎng)汀縣古城鎮(zhèn)老徐豆腐干廠 | 古城徐源豆腐干 | 徐源 | 110g/包 | 2014-8-5 | 菌落總數(shù) | CFU/g | ≤750 | 1.0×107 |
| 7 | 泉州市永興農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 泉州市永興農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 豆干 | 大集體 | 125g/包 | 2014-08-15 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 33000 |
| 8 | 晉江浩潤(rùn)食品有限公司 | 晉江浩潤(rùn)食品有限公司 | 水豆腐(非即食類) | / | 散裝 | 2014-08-20 | 大腸菌群 | MPN/100g | ≤150 | 930 |
| 9 | 漳州市豆制品廠 | 漳州市豆制品廠 | 純豆?jié){ | 龍文塔 | 370ml/杯 | 2014.09.15 | 菌落總數(shù) | CFU/g | ≤750 | 2.0×103 |
| 10 | 長(zhǎng)汀縣華博百貨行 | 龍巖昌泰食品有限公司 | 豆腐干(鹵水千張) | 客家鋪?zhàn)?span class="font11">TM | 散裝稱重 | 2014-11-02 | 安賽蜜 | g/kg | 不得使用 | 0.13 |
| 11 | 長(zhǎng)汀縣古城鎮(zhèn)老徐豆腐干廠 | 長(zhǎng)汀縣古城鎮(zhèn)老徐豆腐干廠 | 古城徐源豆腐干 | 徐源? | 110g/包 | 2014-11-08 | 菌落總數(shù) | CFU/g | ≤750 | 3.8×105 |
| 12 | 泉州市永興農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 泉州市永興農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 豆腐 | 大集體 | 390g/塊 | 2014-11-18 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 28 000 |
| 13 | 福建省泉州市豆制品廠 | 福建省泉州市豆制品廠 | 豆腐 | / | 400g/塊 | 2014-11-18 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 27 000 |
| 14 | 泉州豐澤新源豆制品廠 | 泉州豐澤新源豆制品廠 | 豆腐干 | / | 150g/塊 | 2014-11-18 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤750 | 43 000 |
| 15 | 真香緣(福建)食品有限公司 | 真香緣(福建)食品有限公司 | 手撕豬肉豆脯 | 真香緣 | 5kg/箱 | 2014.11.19 | 脫氫乙酸 | g/kg | 不得使用 | 0.21 |
| 豆制品、蛋制品產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格企業(yè)名單 | |||||
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
| 1 | 福建省閩侯縣峰峰豆制品有限公司 | 新峰腐竹 | 新峰 | 稱重 | 2014年9月15日 |
| 2 | 福建省閩侯縣洋里腐竹廠 | 洋里腐竹 | 洋里 | 375克/包 | 2014年8月26日 |
| 3 | 福建省閩侯縣洋里腐竹廠 | 洋里腐竹 | 洋里 | 稱重 | 2014年9月12日 |
| 4 | 福建省閩侯縣洋里腐竹廠 | 洋里腐竹 | 洋里 | 375克/包 | 2014年9月1日 |
| 5 | 閩侯縣星星豆制品有限公司 | 三星腐竹 | 星星 | 稱重 | 2014年9月15日 |
| 6 | 閩侯縣星星豆制品有限公司 | 三星腐竹 | 星星 | 稱重 | 2014年9月14日 |
| 7 | 閩侯縣上街尚峰腐竹廠 | 腐竹 | 九井 | 4.5千克/袋 | 2014年8月26日 |
| 8 | 閩侯縣上街尚峰腐竹廠 | 腐竹 | 九井(R) | 4.5千克/袋 | 2014年8月18日 |
| 9 | 閩侯縣上街尚峰腐竹廠 | 腐竹 | 九井(R) | 4.5千克/袋 | 2014年8月17日 |
| 10 | 閩侯縣星星豆制品有限公司 | 腐竹 | 星星 | 4千克/袋 | 2014年8月25日 |
| 11 | 福建省閩侯縣峰峰豆制品有限公司 | 新峰腐竹 | 新峰(R) | 7.5千克/袋 | 2014年8月25日 |
| 12 | 福建省閩侯縣峰峰豆制品有限公司 | 新峰腐竹 | 新峰(R) | 7.5千克/袋 | 2014年8月26日 |
| 13 | 福州為天食品有限公司 | 腐竹 | 洲頭(R) | 4.64千克/袋 | 2014年8月24日 |
| 14 | 福州為天食品有限公司 | 腐竹 | 洲頭(R) | 4.83千克/袋 | 2014年8月25日 |
| 15 | 福州為天食品有限公司 | 腐竹 | 洲頭(R) | 2.94千克/袋 | 2014年8月26日 |
| 16 | 閩侯縣上街金福豆制品有限公司 | 腐竹 | 賢香 | 稱重 | 2014年8月18日 |
| 17 | 閩侯縣上街金福豆制品有限公司 | 腐竹 | 賢香 | 稱重 | 2014年8月26日 |
| 18 | 閩侯縣上街金福豆制品有限公司 | 腐竹 | 賢香 | 稱重 | 2014年8月17日 |
| 19 | 閩侯縣上街永峰腐竹廠 | 腐竹 | 永峰 | 稱重 | 2014年8月27日 |
| 20 | 閩侯縣上街永峰腐竹廠 | 腐竹 | 永峰 | 稱重 | 2014年8月26日 |
| 21 | 福州市閩清縣圣新食品廠 | 腐竹 | 馨悅 | 2.7千克/袋 | 2014年8月25日 |
| 22 | 福州市閩清縣圣新食品廠 | 腐竹 | 馨悅 | 2.7千克/袋 | 2014年8月24日 |
| 23 | 福州市閩清縣圣新食品廠 | 腐竹 | 馨悅 | 2.7千克/袋 | 2014年8月26日 |
| 24 | 閩侯縣上街永峰腐竹廠 | 腐竹 | 永峰 | 稱重 | 2014年8月31日 |
| 25 | 福清市阿勝食品有限公司 | 絕味招牌腐竹 | / | 稱重 | 2014年09月03日 |
| 26 | 元可(福建)食品有限公司 | 手撕豆干(香鹵味) | 元可 | 26克/包 | 2014年09月03日 |
| 27 | 貝奇(福建)食品有限公司 | 豆?jié)M香·香豆條(鹵制豆干)原味 | 貝奇(R) | 75克/包 | 2014年8月16日 |
| 28 | 惠萬家食品(福建)有限公司 | 豆干 | 好家人(R) | 100克 | 2014年6月14日 |
| 29 | 福建煌上煌食品有限公司 | 清香鹵香干 | / | 稱重 | 2014年9月4日 |
| 30 | 福清市港頭裕豐食品廠 | 麻油白腐乳 | 裕豐+圖標(biāo) | 300克/瓶 | 2014年08月10日 |
| 31 | 福建龍巖閩源貿(mào)易有限公司 | 腐竹 | 愷豐 | 3.75kg/袋 | 2014-8-5 |
| 32 | 龍巖市新羅區(qū)新源豆制品廠 | 春源腐竹 | 春源 | 3.75kg/袋 | 2014-8-5 |
| 33 | 福建龍巖閩西好食品有限公司 | 調(diào)味豆腐干 | 閩西好 | 50g/包 | 2014-8-1 |
| 34 | 長(zhǎng)汀縣勝德食品有限公司 | 腐竹 | 雙蓮 | 460g/包 | 2014-8-3 |
| 35 | 長(zhǎng)汀縣新橋鎮(zhèn)勤業(yè)腐竹加工廠 | 汀州豆腐皮 | 常春 | 230g/包 | 2014-7-30 |
| 36 | 長(zhǎng)汀縣新橋鎮(zhèn)勤業(yè)腐竹加工廠 | 汀州豆腐皮 | 常春 | 230g/包 | 2014-8-10 |
| 37 | 龍巖市田園食品有限公司 | 腐竹 | 大井頭 | 460g/包 | 2014-8-10 |
| 38 | 福建民康食品有限公司 | 客家經(jīng)典豆腐干(五香味) | 欣田 | 稱重 | 2014-8-5 |
| 39 | 長(zhǎng)汀縣廷輝豆腐干廠 | 豆腐干 | 朝天門 | 30g/包 | 2014-8-9 |
| 40 | 龍巖昌泰食品有限公司 | 客家鹵水豆腐干(五香味) | 日日營(yíng) | 散裝稱重 | 2014-8-11 |
| 41 | 福建省長(zhǎng)汀縣金億豆制食品廠 | 豆腐干 | 客家 | 散裝稱重 | 2014-7-5 |
| 42 | 長(zhǎng)汀縣榮貴豆制品廠 | 豆腐干 | / | 25g/包 | 2014-8-11 |
| 43 | 永定縣湖雷正發(fā)食品廠 | 永定豆豉 | 正發(fā) | 128g/盒 | 2014-8-2 |
| 44 | 永定田野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 圓樓腐竹 | 圓樓 | 0.5kg/袋 | 2014-8-12 |
| 45 | 永定縣志榮豆制品廠 | 腐竹 | 志榮 | 3.5kg/袋 | 2014-8-12 |
| 46 | 福建豐農(nóng)食品股份有限公司 | 豆腐干 | 豐農(nóng) | 50g/包 | 2014-8-10 |
| 47 | 長(zhǎng)汀縣振榮食品廠 | 調(diào)味豆腐干 | / | 15g/包 | 2014-8-23 |
| 48 | 長(zhǎng)汀縣旺發(fā)豆制品廠 | 炸鹵豆腐干 | / | 25g/包 | 2014-8-8 |
| 49 | 長(zhǎng)汀縣汀吉豆類食品廠 | 豆腐干 | / | 20g/包 | 2014-8-24 |
| 50 | 長(zhǎng)汀縣山祥豆制品廠 | 長(zhǎng)汀豆腐皮 | 勁道坊 | 460g/包 | 2014-8-28 |
| 51 | 康佳味(長(zhǎng)汀)食品有限公司 | 腐竹 | / | 250g/包 | 2014-4-12 |
| 52 | 永定田野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 圓樓腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014-9-1 |
| 53 | 永定縣志榮豆制品廠 | 腐竹 | 志榮 | 4.75kg/袋 | 2014-8-30 |
| 54 | 龍巖市新羅區(qū)新源豆制品廠 | 腐竹 | 春源 | 散裝稱重 | 2014-09-11 |
| 55 | 福建龍巖閩源貿(mào)易有限公司 | 凱豐腐竹 | 凱豐 | 散裝稱重 | 2014-9-7 |
| 56 | 長(zhǎng)汀縣新橋鎮(zhèn)勤業(yè)腐竹加工廠 | 汀州豆腐皮 | 常春 | 480g/包 | 2014-9-1 |
| 57 | 龍巖市田園食品有限公司 | 長(zhǎng)汀豆腐皮 | / | 460g/包 | 2014-9-10 |
| 58 | 長(zhǎng)汀縣勝德食品有限公司 | 長(zhǎng)汀腐竹 | / | 460g/包 | 2014-9-8 |
| 59 | 長(zhǎng)汀縣山祥豆制品加工廠 | 長(zhǎng)汀豆腐皮 | / | 460g/包 | 2014-9-15 |
| 60 | 南平市延平區(qū)樂奇豆制品廠 | 腐竹 | 閩新 | 4.9kg/袋 | 2014年07月27日 |
| 61 | 南平市延平區(qū)樂奇豆制品廠 | 腐竹 | 閩新 | 4.9kg/袋 | 2014年08月05日 |
| 62 | 福建省南平市盛源食品有限公司 | 腐竹 | 九峰 | 3kg/袋 | 2014年07月25日 |
| 63 | 福建省南平市盛源食品有限公司 | 腐竹 | 九峰 | 3kg/袋 | 2014年08月06日 |
| 64 | 南平市福亮科技食品發(fā)展有限公司 | 腐竹 | 寶峰 | 3kg/袋 | 2014年08月06日 |
| 65 | 南平市福亮科技食品發(fā)展有限公司 | 腐竹 | 寶峰 | 3kg/袋 | 2014年07月29日 |
| 66 | 邵武市宏燁食品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年07月22日 |
| 67 | 邵武市宏燁食品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年08月12日 |
| 68 | 福建省順昌天成豆制品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年07月28日 |
| 69 | 順昌縣錢街豆制品廠 | 腐竹 | 錢街 | 4.4kg/袋 | 2014年07月25日 |
| 70 | 福建省順昌天成豆制品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年08月08日 |
| 71 | 光澤縣華泰豆類制品廠 | 腐竹 | / | 4.0kg/袋 | 2014年07月25日 |
| 72 | 邵武市益農(nóng)豆制品廠 | 腐竹 | 慶農(nóng) | 3.5kg/袋 | 2014年08月09日 |
| 73 | 順昌縣錢街豆制品廠 | 腐竹 | 錢街 | 4.4kg/袋 | 2014年08月07日 |
| 74 | 邵武市益農(nóng)豆制品廠 | 腐竹 | 慶農(nóng) | 3.5kg/袋 | 2014年07月23日 |
| 75 | 光澤縣華泰豆類制品廠 | 腐竹 | / | 4.0kg/袋 | 2014年08月10日 |
| 76 | 邵武市宏燁食品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年09月01日 |
| 77 | 光澤縣華泰豆類制品廠 | 六橋腐竹 | 九井 | 4.0kg/袋 | 2014年09月01日 |
| 78 | 順昌縣錢街豆制品廠 | 腐竹 | 錢街 | 4.4kg/袋 | 2014年09月01日 |
| 79 | 邵武市益農(nóng)豆制品廠 | 腐竹 | 慶農(nóng) | 3.5kg/袋 | 2014年09月01日 |
| 80 | 福建省順昌天成豆制品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年09月01日 |
| 81 | 南平市延平區(qū)樂奇豆制品廠 | 腐竹 | 閩新 | 4.9kg/袋 | 2014年09月08日 |
| 82 | 福建省南平市盛源食品有限公司 | 腐竹 | 九峰 | 3kg/袋 | 2014年09月07日 |
| 83 | 南平市福亮科技食品發(fā)展有限公司 | 腐竹 | 寶峰 | 3kg/袋 | 2014年09月11日 |
| 84 | 福安市漢光調(diào)味食品廠 | 腐乳 | / | 260g/罐 | 2014-07-03 |
| 85 | 古田縣聚隆欣食品有限公司 | 腐竹 | / | / | 2014-08-02 |
| 86 | 古田縣聚隆欣食品有限公司 | 腐竹 | / | / | 2014-07-15 |
| 87 | 福安市永豐豆制品廠 | 腐竹 | / | 1kg/袋 | 2014-08-12 |
| 88 | 福安市永豐豆制品廠 | 腐竹 | / | 1kg/袋 | 2014-07-25 |
| 89 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 枸杞米醬豆腐乳 | 國(guó)圣 | 250g/瓶 | 2014年8月25日 |
| 90 | 莆田市涵興食品有限公司 | 米醬豆腐乳 | 涵興記 | 240g/瓶 | 2014年08月21日 |
| 91 | 福建省莆田大富食品有限公司 | 臺(tái)灣米醬豆腐乳 | 富記 | 250g/瓶 | 2014年08月29日 |
| 92 | 仙游縣華鴻食品有限公司 | 米醬豆腐乳 | / | 250g/瓶 | 2014年04月28日 |
| 93 | 莆田市優(yōu)久食品有限公司 | 米醬豆腐乳 | 優(yōu)久 | 248g/瓶 | 2014年08月15日 |
| 94 | 莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)泉山食品廠 | 腐皮 | 盤豐 | 500g/袋 | 2014年09月22日 |
| 95 | 莆田市涵江區(qū)伊眾食品廠 | 腐皮 | 伊眾 | 500g/袋 | 2014年09月02日 |
| 96 | 莆田市涵江區(qū)同信副食品經(jīng)營(yíng)部 | 豆皮 | 升龍 | / | 2014年09月01日 |
| 97 | 福建省莆田市飛龍食品有限公司 | 腐竹 | 升龍 | / | 2014年09月12日 |
| 98 | 福建省真好食品有限公司 | 腐竹 | 稹好 | / | 2014年08月29日 |
| 99 | 南安市洪瀨祥發(fā)食品廠 | 原汁香豆豉(即食類) | 溪霞 | 80g/盒 | 2014-08-10 |
| 100 | 石獅市玉湖食品廠 | 內(nèi)酯豆腐(非即食) | 玉湖農(nóng)場(chǎng) | 400g/盒 | 2014-08-09 |
| 101 | 福建永春順德堂食品有限公司 | 醋豆 | 順德堂 | 250g/瓶 | 2014-08-07 |
| 102 | 泉州豐澤新源豆制品廠 | 老豆腐 | / | 散裝 | 2014-08-15 |
| 103 | 福建省泉州市豆制品廠 | 南豆腐 | / | 散裝 | 2014-08-15 |
| 104 | 福建省潘氏食品有限公司 | 廣味腐乳 | 老潘頭 | 310g/瓶 | 2014.08.02 |
| 105 | 標(biāo)稱為:沙縣富口鴻光食品廠 | 富口豆干 | 老情人 | 100g/包 | 2014.07.08 |
| 106 | 尤溪縣鴻盛豆制品廠 | 腐竹 | 高峰 | 散裝 | 2014.08.05 |
| 107 | 清流縣嵩溪鎮(zhèn)鑫牌豆腐皮廠 | 豆腐皮 | / | 188g/包 | 2014.08.09 |
| 108 | 沙縣富口鴻光食品廠 | 豆干 | 老情人 | 100g/袋 | 2014.07.20 |
| 109 | 福建融燕食品有限公司 | 腐竹 | 融燕 | 散裝 | 2014.08.19 |
| 110 | 永安市鑫龍食品有限公司 | 腐竹 | 拼櫚 | 散裝 | 2014.08.19 |
| 111 | 永安市鑫龍食品有限公司 | 腐竹 | 拼櫚 | 散裝 | 2014.09.07 |
| 112 | 福建融燕食品有限公司 | 腐竹 | 融燕 | 散裝 | 2014.09.09 |
| 113 | 大田縣福榮豆制品加工廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.09.07 |
| 114 | 大田縣永源興豆制品廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.09.07 |
| 115 | 清流縣嵩溪鎮(zhèn)鑫牌豆腐皮廠 | 腐竹(豆腐皮) | 鑫珍 | 散裝 | 2014.09.07 |
| 116 | 明溪縣健鑫食品有限公司 | 腐竹 | 荔峰 | 散裝 | 2014.09.06 |
| 117 | 永安市福田食品有限公司 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.09.09 |
| 118 | 福建省清流縣七星巖食品有限公司 | 腐竹(豆腐皮) | 七星巖 | 散裝 | 2014.09.07 |
| 119 | 福建省尤溪縣豐澤豆制品廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.09.09 |
| 120 | 尤溪縣鴻盛豆制品廠 | 腐竹 | 高峰 | 散裝 | 2014.09.07 |
| 121 | 尤溪縣永峰豆制品廠 | 腐竹 | 旺峰 | 散裝 | 2014.09.08 |
| 122 | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.09.10 |
| 123 | 標(biāo)稱為:福建省清流七星巖食品有限公司 | 豆腐皮 | 七星巖 | 500克/包 | 2014.07.25 |
| 124 | 福建省將樂縣葉氏豆制食品有限公司 | 葉氏腐皮 | / | 散裝 | 2014.08.02 |
| 125 | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 腐竹 | 雲(yún)峰 | 散裝 | 2014.08.06 |
| 126 | 尤溪縣永峰豆制品廠 | 腐竹 | 旺峰 | 散裝 | 2014.08.05 |
| 127 | 福建省尤溪縣豐澤豆制品廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.08.05 |
| 128 | 標(biāo)稱為:大田縣福榮豆制品加工廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.08.07 |
| 129 | 明溪縣健鑫食品有限公司 | 腐竹 | 荔峰 | 散裝 | 2014.08.13 |
| 130 | 永安市福田食品有限公司 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.08.19 |
| 131 | 廈門漢記食品有限公司 | 豆豉 | 漢記 | 100g/包 | 2014.05.12 |
| 132 | 廈門銀祥豆制品有限公司 | 內(nèi)酯豆腐 | 銀祥 | 350g/盒 | 2014/8/4 |
| 133 | 廈門市百家村林扁豆制品廠 | 內(nèi)酯豆腐 | 林扁 | 280g/盒 | 2014/8/6 |
| 134 | 廈門銀祥豆制品有限公司 | 腐竹 | 銀祥 | 200克/包 | 2014.08.01 |
| 135 | 廈門谷峰鐘企業(yè)有限公司 | 紫菜卷(豆制品) | 谷峰鐘 | 200克/包 | 2014.04.25 |
| 136 | 廈門欣沅豆制品有限公司 | 老豆腐 | / | 散裝 | 2014.08.25 |
| 137 | 廈門天母食品有限公司 | 五香味QQ豆腐(鹵制半干豆腐) | 鹵盛堂 | 散裝稱重 | 2014/8/24 |
| 138 | 廈門友前食品科技有限公司 | 黃豆皮 | / | 10×10張/包,16×52±0.5cm | 2014/1/20 |
| 139 | 廈門珍新食品有限公司汀溪分公司 | 豆腐干(二連干白) | / | 散裝稱重 | 2014.08.26 |
| 140 | 廈門市振坤記養(yǎng)殖有限公司同安分公司 | 豆腐干 | / | 散裝稱重 | 2014.08.26 |
| 141 | 漳州市樂津食品有限公司 | 豆奶 | 樂津 | 200ml/杯 | 2014.08.25 |
| 142 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 手撕牛肉豆脯 | 宏香記 | 5kg/箱 | 2014.09.12 |
| 143 | 漳州素寶食品有限公司 | 大豆組織蛋白 | 碩邦 | 10kg/箱 | 2014.09.18 |
| 144 | 龍海市榜山億旺豆粉加工廠 | 豌豆粉 | / | 50kg/袋 | 2014.09.22 |
| 145 | 福建大統(tǒng)圣味食品有限公司 | 大豆蛋白肉 | 聖味齋 | 250g/袋 | 2014.09.21 |
| 146 | 真香緣(福建)食品有限公司 | 手撕豬肉豆脯 | 真香緣 | 5kg/箱 | 2014.09.16 |
| 147 | 漳浦縣裕生豆粉有限公司 | 豌豆粉 | / | 500g/袋 | 2014.09.21 |
| 148 | 福建省南平市盛源食品有限公司 | 腐竹 | 九峰 | 3kg/袋 | 2014年11月09日 |
| 149 | 南平市延平區(qū)樂奇豆制品廠 | 腐竹 | 閩新 | 3.5kg/袋 | 2014年11月11日 |
| 150 | 南平市福亮科技食品發(fā)展有限公司 | 腐竹 | 寶峰 | 3kg/袋 | 2014-11-11 |
| 151 | 順昌縣錢街豆制品廠 | 腐竹 | / | 3kg/袋 | 2014年11月12日 |
| 152 | 福建省順昌天成豆制品有限公司 | 腐竹 | / | 3.5kg/袋 | 2014年11月11日 |
| 153 | 邵武市益農(nóng)豆制品廠 | 腐竹 | 慶農(nóng) | 3.5kg/袋 | 2014-11-18 |
| 154 | 邵武市宏燁食品有限公司 | 腐竹 | / | 4.0kg/袋 | 2014-11-18 |
| 155 | 光澤縣華泰豆類制品有限公司 | 腐竹 | 圣農(nóng) | 4.75kg/袋 | 2014-11-12 |
| 156 | 福建龍巖閩源閩源有限公司 | 腐竹 | 凱豐腐竹 | 4.18kg/袋 | 2014-11-06 |
| 157 | 龍巖市田園食品有限公司 | 長(zhǎng)汀豆腐皮 | 大井頭? | 460g/包 | 2014-11-10 |
| 158 | 長(zhǎng)汀縣勝德食品有限公司 | 長(zhǎng)汀腐竹 | 雙蓮牌? | 460g/包 | 2014-11-02 |
| 159 | 龍巖市新羅區(qū)新源豆制品廠 | 腐竹 | 春源 | 4.68kg/袋 | 2014-11-12 |
| 160 | 康佳味(長(zhǎng)?。┦称酚邢薰?/td> | 腐竹 | 兆福泉TM | 500g/包 | 2014-07-12 |
| 161 | 福建省長(zhǎng)汀縣新橋勤業(yè)腐竹加工廠 | 汀州豆腐皮 | 常春? | 230g/包 | 2014-11-10 |
| 162 | 永定田野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 圓樓腐竹 | 圓樓? | 3.5kg/袋 | 2014-10-31 |
| 163 | 永定縣志榮豆制品廠 | 志榮腐竹 | 志榮? | 3.5kg/袋 | 2014-11-11 |
| 164 | 長(zhǎng)汀縣振榮食品廠 | 調(diào)味豆腐干 | / | 50g/包 | 2014-11-09 |
| 165 | 福建龍巖閩西好食品有限公司 | 調(diào)味豆腐干 | / | 散稱 | 2014-04-15 |
| 166 | 福建省長(zhǎng)汀縣汀州燕升食品廠 | 豆腐干 | 燕升? | 180g/包 | 2014-10-23 |
| 167 | 長(zhǎng)汀縣旺發(fā)豆制品廠 | 豆腐干 | / | 25g/包 | 2014-11-05 |
| 168 | 長(zhǎng)汀縣延輝豆腐干廠 | 豆腐干 | 朝天門? | 500g/包 | 2014-11-01 |
| 169 | 福建民康食品有限公司 | 客家金典豆腐干(五香味) | 欣田? | 散裝稱重 | 2014-11-05 |
| 170 | 長(zhǎng)汀縣汀吉豆類食品廠 | 鹵制豆腐干 | / | / | 2014-11-11 |
| 171 | 古田縣聚隆欣食品有限公司 | 腐竹 | 興翠屏 | 2.5公斤/袋 | 2014-10-28 |
| 172 | 福安市永豐豆制品廠 | 腐竹 | 賽溪 | 4.5kg/袋 | 2014-11-15 |
| 173 | 莆田市荔城區(qū)慶祥豆制品廠 | 腐皮 | / | 500g/袋 | 2014年10月29日 |
| 174 | 福建省真好食品有限公司 | 腐皮 | 稹好 | 500g/袋 | 2014年10月29日 |
| 175 | 福建省莆田市飛龍食品有限公司 | 腐皮 | 升龍 | / | 2014年10月28日 |
| 176 | 莆田市涵江區(qū)伊眾食品廠 | 腐皮 | 伊眾 | 500g/袋 | 2014年10月29日 |
| 177 | 莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)泉山食品廠 | 腐皮 | 盤豐 | 500g/袋 | 2014年11月05日 |
| 178 | 石獅市玉湖食品廠 | 內(nèi)酯豆腐(非即食) | / | 400g/盒 | 2014-11-06 |
| 179 | 尤溪縣康盛豆制品廠 | 腐竹 | / | 散裝 | 2014.11.10 |
