近期,貴州省食品藥品監(jiān)督管理局在全省范圍內(nèi)組織開展了炒貨及堅果制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢。抽檢26家企業(yè)的28批次食品,3批次不合格,不合格率為10.7%。
抽檢指標涉及酸價、過氧化值、糖精鈉、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、乙?;前彼徕洠ò操惷郏ⅫS曲霉毒素B1、大腸菌群、霉菌(限油炸類)、酵母、致病菌、合成著色劑、二氧化硫、鉛、羅丹明B(限烘炒脫殼花生及辣椒制品)等。不合格指標為大腸菌群、過氧化值(以脂肪計)。
|
炒貨及堅果制品 產(chǎn)品監(jiān)督抽檢檢驗不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)單位名單 |
||||||
|
序號 |
食品名稱 |
生產(chǎn)單位 |
規(guī)格型號 |
生產(chǎn)日期 |
生產(chǎn)單位地址 |
不合格指標 |
|
1 |
醬花生 |
貴州天維地草坪園藝有限責任公司鹵菜加工車間 |
稱重 |
2014-7-31 |
貴陽市云巖區(qū)茶店村黃一組兩廣地新村 |
大腸菌群 |
|
2 |
本味瓜子 |
貴陽市金氏食品有限公司 |
250g/袋 |
2014-7-30 |
貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)四方坡村四方坡組60號 |
過氧化值(以脂肪計) |
|
3 |
星原瓜子(原味) |
匯川區(qū)香客來瓜子廠 |
2.5kg/袋 |
2014-6-26 |
遵義市匯川區(qū)高坪鎮(zhèn) |
過氧化值(以脂肪計) |
| 炒貨及堅果制品 產(chǎn)品監(jiān)督抽檢檢驗合格產(chǎn)品及生產(chǎn)單位名單 | |||||
| 序號 | 食品名稱 | 生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)單位地址 |
| 1 | 原味瓜子 | 貴陽烏當美佳食品廠 | 238g/袋 | 2014-8-1 | 貴陽市金陽野鴨鄉(xiāng)新寨村 |
| 2 | 吉洪瓜子 | 貴陽市金陽新區(qū)吉洪葵花加工店 | 95g/袋 | 2014-7-28 | 貴陽市金陽新區(qū)金華鎮(zhèn)蒿芝村四組 |
| 3 | 叮斗嗑香瓜子 | 貴陽金陽我佳炒貨廠 | 244g/袋 | 2014-8-1 | 貴陽市金陽新區(qū)金陽街道辦事處小箐村五組 |
| 4 | 原味花生 | 222g/袋 | 2014-8-1 | ||
| 5 | 麻辣豌豆 | 貴陽烏當紅燈籠食品廠 | 102g/袋 | 2014-7-30 | 貴陽市金陽新區(qū)金陽街道辦事處 |
| 6 | 原味花生 | 貴陽市白云區(qū)金品炒貨廠 | 2.5kg/袋 | 2014-7-28 | 貴陽市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)劉莊村 |
| 7 | 香酥花生(裹衣花生) | 貴陽云巖正味食品廠 | 100g/袋 | 2014-6-20 | 貴陽云巖黔靈鎮(zhèn)茶店試驗地 |
| 8 | 本味花生 | 貴陽花溪香香葵花屋 | 220g/袋 | 2014-7-16 | 貴陽市花溪云上村 |
| 9 | 麻辣豌豆 | 貴陽小河祺玥峰食品廠 | 108g/袋 | 2014-7-31 | 貴陽市花溪區(qū)周家村319號 |
| 10 | 百花原味葵瓜子 | 貴州百花食品有限公司 | 500g/袋 | 2014-7-11 | 清鎮(zhèn)市百花新區(qū)梁家寨村紅陵路66號 |
| 11 | 嗑得香花生 | 安順市西秀區(qū)小韋食品廠 | 200g/袋 | 2014-7-10 | 安順市西秀區(qū)華嚴村二組 |
| 12 | 曉麒花生 | 安順開發(fā)區(qū)好運來干果食品廠 | 500g/袋 | 2014-7-15 | 安順開發(fā)區(qū)杉樹村 |
| 13 | 豌豆 | 安順開發(fā)區(qū)碧惠食品加工廠 | 500g/袋 | 2014-7-15 | 安順開發(fā)區(qū)西興村(菜場內(nèi)) |
| 14 | 舒福瓜子 | 關嶺自治縣舒福食品廠 | 500g/袋 | 2014-7-3 | 關嶺縣關索鎮(zhèn)濱河東路 |
| 15 | 朱昌核桃仁 | 畢節(jié)市家鄉(xiāng)美農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 15g/包 | 2014-7-4 | 畢節(jié)市七星關區(qū)市委黨校內(nèi) |
| 16 | 喻海瓜子 | 織金城關喻海食品加工廠 | 130g/袋 | 2014-7-14 | 織金縣城關鎮(zhèn)移民西路38號 |
| 17 | 益明原香花生 | 貴州省雷山縣益明食品有限公司 | 5kg/袋 | 2014-7-2 | 雷山縣周魯綠色工業(yè)園區(qū) |
| 18 | 五香花生 | 龍里縣佳奇食品廠 | 90g/袋 | 2014-8-1 | 龍里縣龍山鎮(zhèn)斗篷山 |
| 19 | 銅仁珍珠花生 | 貴州省銅仁市芳躍花生食品有限公司 | 360g/袋 | 2014-7-3 | 銅仁市碧江區(qū)石家坪 |
| 20 | 金生記香瓜子 | 遵義市聚鑫食品有限責任公司 | 9.8kg/袋 | 2014-7-2 | 綏陽縣風華工業(yè)園區(qū) |
| 21 | 小花生 | 貴陽遠超炒貨有限公司 | 0.5kg/袋 | 2014-7-29 | 貴陽市金陽新區(qū)金華鎮(zhèn)金龍村十一組 |
| 22 | 鹵花生 | 貴州劉老四新食品有限公司 | 稱重 | 2014-7-31 | 貴陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大道 |
| 23 | 醉妹花生 | 貴州省萬平食品有限公司 | 438g/袋 | 2014-8-2 | 修文縣六屯鄉(xiāng)都堡村武家寨 |
| 24 | 醉妹瓜子 | 150g/袋 | 2014-8-2 | ||
| 25 | 小楊本味花生 | 織金城關小楊休閑食品廠 | 70g/袋 | 2014-7-14 | 織金城關二嶺二巷21號 |

您當前位置:





