近期,貴州省食品藥品監(jiān)督管理局在全省范圍內組織開展了肉制品產品標簽監(jiān)督抽檢。抽檢41家企業(yè)的56批次食品,9批次標簽不合格,不合格率為16.1%。
|
肉制品 產品標簽監(jiān)督抽檢檢驗不合格產品及生產單位名單 |
||||||
|
序號 |
食品名稱 |
生產單位 |
規(guī)格型號 |
生產日期 |
生產單位地址 |
不合格指標 |
|
1 |
風味臘肉 |
貴陽云巖美春農家風味食品廠 |
稱重 |
2014-5-12 |
貴陽市云巖區(qū)野鴨茶園村五組 |
標簽 |
|
2 |
廣味香腸 |
稱重 |
2014-5-27 |
標簽 |
||
|
3 |
黔牛香牌牛肉干(麻辣味 ) |
貴州黔牛香清真食品有限公司 |
208g/袋 |
2014-6-23 |
鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)城西路變電站5號 |
標簽 |
|
4 |
牛肉干 |
沿河土家族自治縣官舟鎮(zhèn)全香齋牛肉干廠 |
454g/袋 |
2014-8-2 |
沿河縣官舟鎮(zhèn)場上 |
標簽 |
|
5 |
麻辣羊肉 |
沿河土家族自治縣麻陽河食品有限公司 |
118g/袋 |
2014-6-28 |
沿河縣官舟鎮(zhèn)場上 |
標簽 |
|
6 |
思交牛肉烤片 |
思南縣大壩場肉聯廠 |
500g/袋 |
2014-7-15 |
思南縣大壩場街上 |
標簽 |
|
7 |
禮奇香腸 |
遵義縣禮奇腌臘食品廠 |
稱重 |
2014-7-1 |
遵義縣南白鎮(zhèn)龍泉村李家灣 |
標簽 |
|
8 |
臘肉 |
銅仁市盧德臘味食品廠 |
稱重 |
2014-6-28 |
銅仁市碧江區(qū)官塘市場 |
標簽 |
|
9 |
麻辣牛肉 |
劍河縣老蔡食品有限責任公司 |
稱重 |
2014-7-2 |
劍河縣屯州工業(yè)園區(qū) |
標簽 |
| 肉制品 產品標簽監(jiān)督抽檢檢驗合格產品及生產單位名單 | |||||
| 序號 | 食品名稱 | 生產單位 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 |
| 1 | 辣子雞 | 貴陽龍大哥風味食品有限公司 | 710g/袋 | 2014-6-5 | 貴陽市南明區(qū)見龍路48號 |
| 2 | 辣子雞(帶骨) | 貴陽花溪牛郎關笑容食品加工中心 | 950g/盒 | 2014-6-23 | 貴陽市花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)牛朗關 |
| 3 | 黔福香廣味香腸 | 貴州黔福香食品有限公司 | 稱重 | 2014-6-28 | 貴陽市花溪區(qū)云上村 |
| 4 | 紅燒肉 | 貴州五福坊食品有限公司 | 200g/袋 | 2014-7-2 | 貴陽市烏當區(qū)高新路278號 |
| 5 | 蔬菜豬肉干(香辣味) | 180g/袋 | 2014-6-16 | ||
| 6 | 蔬菜豬肉干(醇香味) | 180g/袋 | 2014-6-16 | ||
| 7 | 豬肉絲(麻辣味) | 200g/袋 | 2014-6-16 | ||
| 8 | 豬肉絲(五香味) | 200g/袋 | 2014-6-16 | ||
| 9 | 精制豬肉脯(醇香味) | 200g/袋 | 2014-6-17 | ||
| 10 | 貴州臘腸 | 稱重 | 2014-6-5 | ||
| 11 | 貴州風肉 | 稱重 | 2014-5-27 | ||
| 12 | 麻辣香腸 | 貴州龍膳香坊食品有限公司 | 400g/袋 | 2014-6-3 | 貴陽市東風鎮(zhèn)堡子路70號 |
| 13 | 老臘肉 | 400g/袋 | 2014-5-12 | ||
| 14 | 臘肉 | 貴陽世芬肉食品有限公司 | 稱重 | 2014-6-15 | 貴陽經濟技術開發(fā)區(qū)王武南巷20號 |
| 15 | 香腸 | 貴陽金陽永健腌臘制品廠 | 稱重 | 2014-7-23 | 貴陽市觀山湖區(qū)金陽街道辦事處上寨村沙坡 |
| 16 | 陽朗辣子雞 | 貴州省息烽縣陽朗黃南武辣子雞食品有限責任公司 | 500g/袋 | 2014-8-13 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)陽朗新街 |
| 17 | 鹽菜扣肉 | 貴州中意食品有限責任公司豆制品分廠 | 240g/袋 | 2014-5-9 | 貴陽市花溪區(qū)羊艾三大隊茶場 |
| 18 | 苗鄉(xiāng)豬肉巴 | 貴州省金瑞輝食品有限公司 | 80g/袋 | 2014-6-18 | 岑鞏縣工商行政管理局 |
| 19 | 黃燜鴨 | 貴州千里山生態(tài)食品股份有限公司 | 480g/袋 | 2014-6-24 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)新穗村 |
| 20 | 宏牛牛肉干 | 貴州宏牛食品有限公司 | 100g/袋 | 2014-7-16 | 都勻開發(fā)區(qū)大坪鎮(zhèn)東沖工業(yè)園區(qū)內 |
| 21 | 麻辣牛肉干 | 遵義市石佛洞牛肉干廠 | 135g/袋 | 2014-7-13 | 遵義市紅花崗區(qū)沙河路沙河小區(qū)9號樓 |
| 22 | 農家土香腸 | 遵義國宇食品廠 | 500g/袋 | 2014-7-16 | 遵義市紅花崗區(qū)長征鎮(zhèn)外環(huán)路梨苑小區(qū)E棟101號 |
| 23 | 老茍鹵鴨 | 遵義鹵香源鹵制品廠 | 248g/袋 | 2014-6-28 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟禹門街上 |
| 24 | 牛肉干 | 貴州長富食品有限公司 | 250g/袋 | 2014-6-21 | 正安縣安場鎮(zhèn)勝利街138號 |
| 25 | 五香鹵牛肉 | 208g/袋 | 2014-7-29 | ||
| 26 | 麻辣鹵牛肉 | 208g/袋 | 2014-7-29 | ||
| 27 | 臘香腸 | 貴州楊臘香食品開發(fā)有限公司 | 500g/袋 | 2014-6-20 | 桐梓縣冬青路中段15號 |
| 28 | 黔真安牛肉干 | 貴州真安食品有限責任公司 | 600g/盒 | 2014-6-29 | 道真縣舊城鎮(zhèn)舊城村街上 |
| 29 | 五香味鹵汁牛肉 | 貴州金鳳徠食品有限公司 | 100g/袋 | 2014-7-18 | 平壩縣夏云鎮(zhèn)科技園 |
| 30 | 牛來香牌蜂蜜燒烤鹵汁牛肉 | 貴州牛來香實業(yè)有限公司 | 122g/袋 | 2014-6-28 | 鎮(zhèn)寧縣大山鄉(xiāng) |
| 31 | 王傻子燒雞 | 畢節(jié)市王傻子燒雞食品有限公司 | 稱重 | 2014-7-9 | 畢節(jié)市安康路 |
| 32 | 鹵汁牛肉 | 貴州黔古軒食品開發(fā)有限公司 | 稱重 | 2014-6-8 | 畢節(jié)市大方經濟開發(fā)區(qū)同心大道北側標準化廠房38號樓 |
| 33 | 醬香鴨舌 | 稱重 | 2014-6-13 | ||
| 34 | 康脆寶休閑脆哨 | 貴州康脆寶風味食品生產有限公司 | 500g/盒 | 2014-6-20 | 畢節(jié)市七星關區(qū)望城坡(原畢節(jié)棉紡廠內) |
| 35 | 畢節(jié)臘肉 | 畢節(jié)市正文食品加工廠 | 稱重 | 2014-6-22 | 畢節(jié)市水井坡 |
| 36 | 畢節(jié)臘腸 | 稱重 | 2014-6-22 | ||
| 37 | 臘肉 | 赫章縣富懷食品加工廠 | 稱重 | 2014-7-1 | 畢節(jié)市赫章縣城關鎮(zhèn)卸旗村 |
| 38 | 赫章可樂豬臘肉 | 赫章縣農特產品開發(fā)有限公司 | 2500g/盒 | 2014-5-10 | 赫章縣城關鎮(zhèn)獅子村 |
| 39 | 香酥豬蹄 | 安龍縣萬里香食品廠 | 140g/袋 | 2014-7-22 | 安龍縣新安鎮(zhèn)大西南 |
| 40 | 雞爪 | 48g/個 | 2014-7-25 | ||
| 41 | 香辣牛肉 | 貴州跑山食品有限公司 | 稱重 | 2014-7-21 | 銅仁市萬山區(qū)謝橋新區(qū) |
| 42 | 麻辣味牛肉干 | 思南縣佳味牛肉干加工廠 | 500g/袋 | 2014-7-25 | 思南縣許家壩鎮(zhèn)街上 |
| 43 | 盤縣火腿 | 盤縣恒泰火腿加工廠 | 0.5kg/袋 | 2014-7-5 | 盤縣劉官鎮(zhèn)劉官村 |
| 44 | 臘肉 | 貴陽金陽永健腌臘制品廠 | 稱重 | 2014-7-28 | 貴陽市金陽街道辦事處上寨村沙坡 |
| 45 | 棒棒牛肉干 | 石阡縣梁氏綠色食品有限責任公司 | 112g/袋 | 2014-7-28 | 石阡縣湯山鎮(zhèn)大關社區(qū)康馨苑 |
| 46 | 安屯五香牛肉干 | 貴州關嶺花江高揚牛肉干有限責任公司 | 140g/袋 | 2014-5-8 | 關嶺縣關索鎮(zhèn)青年創(chuàng)業(yè)園區(qū)4號 |
| 47 | 遵牌牛肉干 | 遵義市明旺食品廠 | 180g/袋 | 2014-4-26 | 遵義市董公寺鎮(zhèn)沿紅村 |

您當前位置:





