中國質量新聞網(wǎng)消息 重慶市質量技術監(jiān)督局發(fā)布2012年食品質量監(jiān)督抽查公告(醬腌菜)。
據(jù)悉,今年四季度,為保障廣大消費者消費安全,重慶市質監(jiān)局對全市部分醬腌菜生產企業(yè)生產的產品進行了監(jiān)督抽查,共抽查56個批次,合格56個批次,合格率為100 %?,F(xiàn)將抽查結果予以公告。
重慶市質監(jiān)局將加大對醬腌菜生產企業(yè)的監(jiān)管,強化生產企業(yè)的質量安全主體責任意識,切實從源頭抓好產品質量,有效保障廣大消費者的合法權益。
附件:醬腌菜質量監(jiān)督抽查合格產品名單
| 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 受檢單位 | 生產單位 | 是否合格 |
| 山椒花生 | 100g/袋 | / | 2012.10.26 | 重慶升旺食品有限公司 | 重慶升旺食品有限公司 | 合格 |
| 泡椒花生 | 計量稱重 | 饞丫丫 | 2012.10.26 | 重慶市尹華食品有限公司 | 重慶市尹華食品有限公司 | 合格 |
| 野山椒花生米 | 70克/袋 | 渝之上品 | 2012.10.16 | 重慶市巴味軒食品開發(fā)有限公司 | 重慶市巴味軒食品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 山椒竹筍 | 散裝 | 山新 | 2012.09.08 | 潼南縣三鑫林業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 潼南縣三鑫林業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 計量稱重 | 多多樂 | 2012.10.27 | 重慶百業(yè)興食品有限公司 | 重慶百業(yè)興食品有限公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 計量稱重 | 尚賓 | 2012.10.20 | 重慶上賓食品有限公司 | 重慶上賓食品有限公司 | 合格 |
| 黃瓜干 | 散裝 | / | 2012.10.27 | 重慶渝之肴食品有限公司 | 重慶渝之肴食品有限公司 | 合格 |
| 泡碎圓青椒 | 散裝 | 丘林 | 2012-10-29 | 重慶川匯食品有限公司 | 重慶川匯食品有限公司 | 合格 |
| 泡姜 | 散裝 | 丘林 | 2012-10-29 | 重慶川匯食品有限公司 | 重慶川匯食品有限公司 | 合格 |
| 泡羅卜(醬腌菜) | 散裝 | 丘林 | 2012-10-29 | 重慶川匯食品有限公司 | 重慶川匯食品有限公司 | 合格 |
| 泡青菜(醬腌菜) | 散裝 | 丘林 | 2012-10-29 | 重慶川匯食品有限公司 | 重慶川匯食品有限公司 | 合格 |
| 泡脆筍 | 120g/袋 | 永吉 | 2012.10.8 | 重慶永吉食品開發(fā)有限公司 | 重慶永吉食品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 泡紅椒 | 2000g/袋 | / | 2012.10.11 | 重慶康味特農產品開發(fā)有限公司 | 重慶康味特農產品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 泡蘿卜 | 計量稱重 | / | 2012.10.20 | 重慶市水中鮮食品有限公司 | 重慶市水中鮮食品有限公司 | 合格 |
| 唐記泡茭頭 | 100g/袋 | / | 2012.10.20 | 重慶正全貿易有限公司 | 重慶正全貿易有限公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 100g/袋 | 懶人日記 | 2012.10.25 | 重慶市食友食品開發(fā)有限公司 | 重慶市食友食品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 泡海椒 | 計量稱重 | / | 2012.10.31 | 賀思元 | 賀思元 | 合格 |
| 泡青椒 | 計量稱重 | / | 2012.10.31 | 重慶渝中區(qū)漆氏醬菜加工廠 | 重慶渝中區(qū)漆氏醬菜加工廠 | 合格 |
| 山椒花生 | 計量稱重 | 九譽 | 2012.9.22 | 重慶九譽飲食文化有限公司 | 重慶九譽飲食文化有限公司 | 合格 |
| 大頭菜 | 散裝 | / | 2012-10-29 | 重慶市江津區(qū)五舉醬菜有限公司 | 重慶市江津區(qū)五舉醬菜有限公司 | 合格 |
| 榨菜 | 散裝 | / | 2012-10-29 | 重慶市江津區(qū)五舉醬菜有限公司 | 重慶市江津區(qū)五舉醬菜有限公司 | 合格 |
| 桂花蒜 | 400g/瓶 | 康翠 | 2012.10.18 | 重慶康翠綠色食品廠 | 重慶康翠綠色食品廠 | 合格 |
| (醬腌菜)老壇泡菜 | 50g/瓶 | 康翠 | 2012.09.01 | 重慶康翠綠色食品廠 | 重慶康翠綠色食品廠 | 合格 |
| 香辣竹筍 | 散裝 | 山新 | 2012.10.17 | 潼南縣三鑫林業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 潼南縣三鑫林業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 麻辣泡蘿卜 | 60g/袋 | 毛哥 | 2012.9.10 | 重慶市毛哥食品開發(fā)有限公司 | 重慶市毛哥食品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 泡山椒花生 | 90g/袋 | 秦媽 | 2012.10.15 | 重慶秦媽食品有限公司 | 重慶秦媽食品有限公司 | 合格 |
| 山椒竹筍 | 120g/袋 | 有友 | 2012.10.30 | 重慶有友實業(yè)有限公司 | 重慶有友實業(yè)有限公司 | 合格 |
| 泡椒紅油海帶絲 | 36克/袋 | 綠友 | 2012.11.01 | 重慶友邦食品有限公司食品廠 | 重慶友邦食品有限公司食品廠 | 合格 |
| 香辣茶樹菇 | 散裝稱重 | 霧都 | 2012-10-28 | 重慶土母農業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶土母農業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 |
| 金針菇 | 散裝稱重 | 霧都 | 2012-10-29 | 重慶土母農業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶土母農業(yè)發(fā)展有限公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 不定量(散裝稱重) | 扁擔老頭 | 2012.10.23 | 重慶市渝派農產品開發(fā)有限公司 | 重慶市渝派農產品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 蘿卜干 | 80g/袋 | 鄭胖子 | 2012-10-23 | 重慶市鄭胖子農產品開發(fā)有限公司 | 重慶市鄭胖子農產品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 風味酸菜 | 50g/袋 | 飯遭殃 | 2012-10-27 | 重慶美樂迪天然食品有限公司 | 重慶美樂迪天然食品有限公司 | 合格 |
| 蘿卜干 | 30g/袋 | 趕水 | 2012-10-26 | 綦江縣丹溪農產品綜合開發(fā)有限責任公司 | 綦江縣丹溪農產品綜合開發(fā)有限責任公司 | 合格 |
| 香辣趕水蘿卜干(醬腌菜) | 50g/袋 | 石房子 | 2012.10.30 | 綦江縣金全農產品開發(fā)有限公司 | 綦江縣金全農產品開發(fā)有限公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 計量稱重 | 奇爽 | 2012.11.1 | 重慶豆奇食品有限公司 | 重慶豆奇食品有限公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 計量稱重 | 渝記椒派 | 2012.11.1 | 重慶市渝記椒派食品有限公司 | 重慶市渝記椒派食品有限公司 | 合格 |
| 清水脆筍(尖) | 500g/袋 | 御竹 | 2012年11月1日 | 重慶市渝北區(qū)神舟糧油有限公司 | 重慶市渝北區(qū)神舟糧油有限公司 | 合格 |
| 泡椒花生 | 計量稱重 | / | 2012年11月1日 | 重慶豪杰食品有限公司 | 重慶豪杰食品有限公司 | 合格 |
| 野山椒土花生 | 70g/袋 | 土牌 | 2012.11.3 | 重慶市選旺食品有限公司 | 重慶市選旺食品有限公司 | 合格 |
| 精制榨菜絲 | 100g/袋 | 梅溪牌 | 2012年9月13日 | 重慶市梅溪榨菜有限公司梅溪榨菜廠 | 重慶市梅溪榨菜有限公司梅溪榨菜廠 | 合格 |
| 天府大頭菜 | 120g/袋 | 加力 | 2012年11月6日 | 重慶加力紅山食品有限公司 | 重慶加力紅山食品有限公司 | 合格 |
| 泡青椒 | 散裝 | / | 2012.11.5 | 重慶市轟茂食品有限公司 | 重慶市轟茂食品有限公司 | 合格 |
| 泡紅椒 | 散裝 | / | 2012.11.4 | 重慶市轟茂食品有限公司 | 重慶市轟茂食品有限公司 | 合格 |
| 紅辣椒 | 散裝稱重 | / | 2012.8.25 | 重慶市邁鴻食品有限公司 | 重慶市邁鴻食品有限公司 | 合格 |
| 泡椒山野蕨菜 | 200g/袋 | 松卉 | 2012.11.4 | 重慶東易食品有限公司 | 重慶東易食品有限公司 | 合格 |
| 泡蘿卜 | 散裝 | / | 2012.11.2 | 重慶市璧山縣爽康食品有限責任公司 | 重慶市璧山縣爽康食品有限責任公司 | 合格 |
| 泡蘿卜 | 散裝 | / | 2012.11.6 | 重慶源逸食品有限責任公司 | 重慶源逸食品有限責任公司 | 合格 |
| 山椒花生 | 計量稱重 | 多美源 | 2012.11.5 | 重慶康譽食品有限公司 | 重慶康譽食品有限公司 | 合格 |
| 冬菜尖(豆豉味) | 200g/瓶 | 寶頂牌 | 2012.07.03 | 重慶鼎記農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 重慶鼎記農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 合格 |
| 大足冬菜尖 | 500g/袋 | 石魂 | 2012.11.01 | 大足海天石魂農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 大足海天石魂農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 合格 |
| 泡姜 | 計量稱重 | / | 2012年11月9日 | 重慶市江北區(qū)徐尹泡菜廠 | 重慶市江北區(qū)徐尹泡菜廠 | 合格 |
| 菩壇菜(麻辣榨菜) | 46g/袋 | 好正點好媳婦 | 2012年11月1日 | 重慶好媳婦食品有限公司 | 重慶好媳婦食品有限公司 | 合格 |
| 紅油脆竹筍 | 計量稱重 | 太 | 2012.11.2 | 重慶太爺老鹵飲食文化有限公司 | 重慶太爺老鹵飲食文化有限公司 | 合格 |
| 即食脆筍(紅油型) | 90g/袋 | 包黑子 | 2012-10-29 | 重慶市包黑子食品有限公司 | 重慶市包黑子食品有限公司 | 合格 |
| 瓊江鹽菜(胡蘿卜姜卷) | 60g/袋 | 瓊江 | 2012-11-12 | 榮昌縣雙河街道鄒榮鹽菜食品加工廠 | 榮昌縣雙河街道鄒榮鹽菜食品加工廠 | 合格 |
注:1、排名不分先后;2、本公告中的生產企業(yè)名稱、產品名稱、商標、規(guī)格型號、生產日期均為樣品包裝上標注。

您當前位置:





