檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):涉及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB7100-2003等
合格產(chǎn)品
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 |
| 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 喜之郎菠蘿果肉果凍 | 喜之郎 | 80g/個(gè) | 2006-05-19 |
| 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 水晶草莓果肉果凍 | 蠟筆小新 | 散裝 | 2006-06-22 |
| 北京康貝爾食品有限責(zé)任公司 | 蘋果味果味型果凍 | 馬大姐 | 散裝 | 2006-06-13 |
| 北京東方豪威食品有限公司 | 菠蘿味果肉果凍 | 胖小虎 | 散裝 | 2006-06-09 |
| 河北小洋人生物乳業(yè)有限公司 | 小洋人吸吸凍可吸果凍 | 小洋人 | 150g/袋 | 2006-07-19 |
| 上海美吉食品有限公司 | 晶晶椰果果凍 | 晶晶 | 500g/袋 | 2006-06-30 |
| 上海臺(tái)尚食品有限公司 | 蒟蒻小椰果果凍 | 臺(tái)尚 | 401g/袋 | 2006-06-08 |
| 東莞徐記食品有限公司 | 果味型杯形果凍葡萄味 | 徐福記 | 散裝 | 2006-06-21 |
| 福建雅客食品有限公司 | 愛(ài)的n次方香橙果肉果凍 | 雅客 | 散裝 | 2006-07-06 |
| 廈門大三和食品有限公司 | 果凍條 | 佐佐 | 800g/袋 | 2006-05-08 |
| 南京福旺食品有限公司 | 旺旺蒟蒻果凍(草莓口味) | 旺旺 | 170g/袋 | 2006-05-17 |
| 福建小兄弟食品工業(yè)有限公司 | 小兒郎菠蘿味果肉果凍 | 小兒郎 | 40g/袋 | 2006-05-27 |
| 上海華元食品有限公司 | 華元鮮果凍(蜜柑) | 華元 | 450g/袋 | 2006-07-08 |
| 浙江水晶心食品有限公司 | 轎車果凍 | 水晶心 | 218g/輛 | 2006-05-10 |
| 廈門大三和食品有限公司 | 佐佐果肉果凍 | 佐佐 | 95g/個(gè) | 2006-05-29 |
| 上海金絲猴集團(tuán)有限公司 | 金絲猴蜜桃味吸吸果凍 | 金絲猴 | 100g/個(gè) | 2006-06-01 |
| 仙桃親親食品工業(yè)有限公司 | 親親果肉果凍 | 親親 | 160g/個(gè) | 2006-05-26 |
| 福州金冠集團(tuán)(食品)有限公司 | 花之語(yǔ)果凍慕司草莓味 | 金冠 | 散裝 | 2006-06-17 |
| 福建親親股份有限公司 | 水果凍香橙味 | 親親 | 散裝 | 2006-07-03 |
| 福建省晉江福源食品有限公司 | 盼盼果味果凍香橙味 | 盼盼 | 散裝 | 2006-07-01 |
| 東莞市富利豐食品有限公司 | 足球小子果肉型果凍鳳梨味 | 足球小子 | 85g/杯 | 2006-05-15 |
| 東莞市金娃食品工業(yè)有限公司 | 水果凍菠蘿味 | 金娃 | 散裝 | 2006-06-16 |
| 揭陽(yáng)市富牛食品工業(yè)有限公司 | 富??晌麅鏊?/font> | 富牛 | 散裝 | 2006-05-26 |
| 東莞市來(lái)一口食品有限公司 | 雜果果肉果凍 | 來(lái)一口層層 | 散裝 | 2006-07-03 |
| 福建惠康食品工業(yè)有限公司 | 果鮮多桔子果凍 | 惠康 | 散裝 | 2006-06-21 |
| 南京大旺食品有限公司 | 吸的果凍 | 旺旺 | 85g/個(gè) | 2006-06-10 |
| 撫順親親食品工業(yè)發(fā)展有限公司 | 蘆薈果凍爽 | 親親 | 180g/個(gè) | 2006-06-05 |
| 泉州市泉盛食品有限公司 | 果味型果凍(可吸型) | 妙妙 | 散裝 | 2006-06-11 |

您當(dāng)前位置:





