| 不合格產品 檢測標準:涉及強制性國家標準GB5009-2003等 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 主要不合格項目 |
| 32 | 沈陽市鐵西區(qū)鑫奇天然食品經銷處 | 壓縮黑木耳 | 鑫奇 | 250g/盒 | 2004-07-05 | 標簽,水分,干濕比 |
| 33 | 哈爾濱御盛和山產品有限公司 | 秋木耳 | 永強 | 110g/袋 | 2004-12-03 | 水分,干濕比 |
| 34 | 哈爾濱市百味坊調味品有限責任公司 | 黑木耳 | 100g/袋 | 2005-01-01 | 水分,干濕比 | |
| 35 | 延邊光澤長白山特產品加工廠 | 黑木耳塊 | 光澤 | 180g/盒 | 2005-01-18 | 水分,干濕比 |
| 36 | 天津市營口道干腌食品批發(fā)站 | 黑木耳 | 蝶橋牌 | 100g/袋 | 2004-06-03 | 標簽,水分 |
| 37 | 北京華皓珍味工貿有限公司 | 東北黑木耳 | 華皓珍味 | 200g/袋 | 2004-12-04 | 標簽,水分 |
| 38 | 延邊義財土特產有限公司 | 長白山黑木耳 | 義財 | 200g/盒 | 2005-01-18 | 干濕比 |
| 39 | 牡丹江金都商貿有限責任公司 | 黑木耳 | 金祥居 | 200g/盒 | 2004-09-16 | 干濕比 |
| 40 | 古田縣嘉順食用菌經營部 | 銀耳 | 500g/袋 | 2005-01-06 | 水分 | |
| 41 | 古田建發(fā)食用菌經營部 | 銀耳 | 400g/袋 | 2005-01-09 | 水分 | |
| 42 | 福建省古田縣鴻順食用菌經營部 | 銀耳 | 1000g/袋 | 2005-01-11 | 水分 | |
| 43 | 古田縣順杰食品有限公司 | 銀耳 | 閩珍 | 200g/袋 | 2004-12-08 | 水分 |
| 44 | 古田縣五環(huán)商貿有限公司 | 銀耳 | 散裝 | 2005-01 | 水分 | |
| 45 | 古田縣順達食品有限公司 | 小花銀耳 | 湖心泉 | 250g/袋 | 2005-01-03 | 水分 |
| 46 | 北京新發(fā)美商貿有限公司 | 銀耳花 | 新美 | 75g/袋 | 2004-10-20 | 水分 |
| 47 | 古田縣祥旺食用菌經營部 | 銀耳 | 散裝 | 2005-01 | 水分 | |
| 48 | 古田縣國有綜合農場 | 銀耳 | 500g/袋 | 2004-12-27 | 水分 | |
| 49 | 黑龍江嘉峰綠色食品有限責任公司 | 黑木耳 | 嘉峰 | 250g/盒 | 2004-11-20 | 水分 |
| 50 | 綏芬河市維多寶食品有限公司 | 東北黑木耳 | 維多寶 | 250g/盒 | 2004-12-01 | 水分 |

您當前位置:





