|
|
|||||
|
旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結果 |
|||||
|
|
|||||
|
|
不合格產(chǎn)品 |
||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品批號 | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項 |
| 45 | 福建南安市偉盛鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 搏樂 | 41 | 5517 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、幫底剝離強度、外底與外中底粘合強度 |
| 46 | 晉江陳埭鴻達皮塑有限公司 | 時尚運動鞋 | 步萊特 | 38 | 375 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、外觀質(zhì)量 |
| 47 | 中山市小欖鎮(zhèn)盈藝鞋廠 | 女鞋 | 名維妃 | 37 | A3W | 2004-10 | 耐折性能 |
| 48 | 福建省晉江市陳埭良友鞋業(yè)有限公司 | 女鞋 | 卡斯美 | 39 | 569 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、外底與外中底粘合強度 |
| 49 | 泉州市洛江金泰利鞋服有限公司 | 休閑運動鞋 | 金泰利 | 40 | 2422 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、外底與外中底粘合強度 |
| 50 | 泉州市洛江區(qū)永盛鞋塑有限公司 | 迪爾納休閑運動鞋 | 40 | 9038 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、外底與外中底粘合強度 | |
| 51 | 中山市鵬程鞋業(yè)有限公司 | 休閑鞋 | 飛鵬 | 240 | B381 | 2004-10 | 耐磨性能、外觀質(zhì)量 |
| 52 | 泉州市洛江順發(fā)鞋業(yè)有限公司 | 奇樂運動休閑鞋 | 42 | 809 | 2004-10 | 耐磨性能 | |
| 53 | 泉州市洛江意達鞋業(yè)有限公司 | 時尚運動鞋 | 39 | 516 | 2004-10 | 耐折性能 | |
| 54 | 福建省泉州市金奇寶鞋塑有限責任公司 | 專業(yè)籃球鞋 | 金奇寶 | 42 | 9028 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能 |
| 55 | 泉州市洛江超盛鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 40 | 219 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、外底與外中底粘合強度 | |
| 56 | 泉州洛江萬達利鞋材有限公司 | 休閑運動鞋 | 踏旺 | 38 | 8313 | 2004-10 | 耐磨性能 |
| 57 | 福建省華亨體育用品有限公司 | 運動鞋 | SPIDER-MAN 2 | 36 | SM1101 | 2004-10 | 耐磨性能、底墻與幫面剝離強度 |
| 58 | 晉江市南洋體育用品有限公司 | 卡通童鞋 | 哪吒 | 36 | 7039 | 2004-10 | 耐磨性能 |
| 59 | 晉江市陳埭晉花鞋業(yè)有限公司 | 時尚運動鞋 | 晉花 | 42 | 6625 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能 |
| 60 | 福建八匹馬鞋業(yè)發(fā)展有限公司 | 運動休閑鞋 | 八匹馬 | 40 | B-3083 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能 |
| 61 | 福建省晉江市陳埭岸兜三順鞋業(yè)有限公司 | 運動休閑鞋 | 足質(zhì) | 38 | B206 | 2004-10 | 耐磨性能 |
| 62 | 晉江市香格里拉鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 贏派 | 36、37 | 501 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能 |
| 63 | 郭氏(福建)鞋業(yè)有限公司 | 運動鞋 | Sandic | 43 | ZS3123 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能 |
| 64 | 石獅市猛士達鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 尊貴 | 235 | ZW-3632 | 2004-10 | 耐折性能 |
| 65 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 休閑鞋 | 賽琪 | 41、42、43 | SQ4631C | 2004-07 | 耐折性能 |
| 66 | 福建省石獅市華山獅王鞋帽服裝廠 | 運動鞋 | 闊獅 | 39、40、42 | 429 | 2004-08 | 耐折性能 |
| 67 | 鱷萊特(福建)輕工發(fā)展有限公司 | 休閑運動鞋 | 鱷萊特 | 250 、255、 260 | M387 | 2004-10 | 耐折性能 |
| 68 | 福建南安市祺勝鞋服有限公司 | 休閑運動鞋 | 雷浪 | 39 | 309 | 2004-10 | 耐折性能、幫底剝離強度、外底與外中底粘合強度 |
| 69 | 福建省南安市玉廈鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 玉廈 | 37、38、39 | E32098 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、外底與外中底粘合強度 |
| 70 | 福建南安市標致鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 愛邁 | 38、39、40 | A008 | 2004-10 | 耐折性能、耐磨性能、幫底剝離強度 |
| 71 | 南安市籃貓體育用品有限公司 | 運動鞋 | 玻璃貓 | 36 | 503 | 2004-10 | 耐折性能 |
| 72 | 福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 運動鞋 | 金足 | 255 | 6484 | 2004-10 | 耐折性能 |
| 73 | 福建省南安市菲霸鞋服有限公司 | 運動休閑鞋 | 菲霸 | 255 | 3010 | 2004-10 | 耐折性能 |
| 74 | 福建省南安市富源鞋業(yè)有限公司 | 休閑運動鞋 | 彪山狼 | 37、38、39 | 753 | 2004-10 | 耐折性能、幫底剝離強度、外底與外中底粘合強度 |

您當前位置:





